Amplify Energy Corp. engages in the acquisition, development, exploitation, and production of oil and natural gas properties in the United States.
$3.20-3.90%
报价 2026-11-09
市值
$132.7M
EV
$180.3M
PE (TTM)
9.7x
预期 PE (FY2026)
–
52 周区间距高点 -51.7%
$3.18$6.63
筛选结果
pipeline · 2026-11-09Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
excluded industry: Oil & Gas Exploration & Production
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPYAmplify Energy Corp. | $132.7M | -3.9% | -38.7% | 53.1% | 9.7x | 2.5x | – | |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | $338.9M | +1.7% | – | 27% | – | 20.2x | 1.2x | |
| REIRing Energy, Inc. | $297M | +3.2% | – | – | – | – | – | |
| PNRGPrimeEnergy Resources Corporation | $295.5M | +0.6% | +18.1% | 24.9% | 13.8x | 2.9x | 5.8x | |
| NUAINew Era Energy & Digital, Inc. | $258M | +6.3% | -41.1% | -5% | – | – | – | |
| INRInfinity Natural Resources, Inc. | $245.5M | +3.0% | +81.1% | 8,008.3% | 10.9x | 0.0x | – | |
| KGEIKolibri Global Energy Inc. | $188.3M | -4.7% | +33.5% | 63% | 13.2x | 6.2x | – | |
| IMPPImperial Petroleum Inc. | $167.3M | -1.3% | – | 34.1% | 3.9x | 1.4x | – | |
| BOOMDMC Global Inc. | $166.8M | +15.8% | -3.1% | 20.8% | – | 4.9x | 13.4x | |
| 同行中位数 | – | – | +18.1% | 27% | 12.1x | 3.9x | 5.8x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。