研究覆盖的全部公司 · 全量 659 · Keep 238 · 关注 50 · 持有 3
| 公司 | 策略池 | 状态 | L2 / L3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG | Venture Global, Inc. Energy · Oil & Gas Midstream | 高增长 | $12.84 | -1.8% | $31.4B | 13.5 | 11.2 | -4.6 | +31.9% | L2 07-23 / L3 07-14 | |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Consumer Cyclical · Specialty Retail | 未过筛 | $128.97 | +1.3% | $309.1B | 19.3 | 15.1 | -40.6 | +10.3% | L2 08-04 / L3 – | |
| XYZ | Block, Inc. Technology · Software - Infrastructure | 未过筛 | $84.64 | +3.1% | $50.4B | 59.5 | 25.7 | – | +7.4% | L2 07-10 / L3 – | |
| AEHR | Aehr Test Systems Technology · Semiconductors | 高增长 | $109.89 | +19.8% | $3.6B | -477.8 | -296.4 | -666.8 | +152.5% | L2 07-31 / L3 07-15 | |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. Consumer Cyclical · Apparel - Retail | Cheap | $110.20 | +1.3% | $4.9B | 9.7 | 6.1 | 11.0 | +3.5% | L2 07-29 / L3 – | |
| APLD | Applied Digital Corporation Technology · Information Technology Services | 高增长 | $31.27 | +6.0% | $9.0B | -34.3 | -152.1 | -3.2 | +92.4% | L2 07-28 / L3 – | |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Technology · Communication Equipment | 高增长 | $70.31 | +10.7% | $28.6B | -39.1 | -71.5 | -30.0 | +172.1% | L2 07-29 / L3 07-21 | |
| ATRC | AtriCure, Inc. Healthcare · Medical - Instruments & Supplies | GARP | $39.00 | +0.7% | $2.0B | 182.5 | 69.0 | 33.9 | +13.6% | L2 07-24 / L3 – | |
| BB | BlackBerry Limited Technology · Software - Infrastructure | GARP | $8.87 | +4.1% | $5.2B | 79.9 | 55.1 | 73.3 | +15.1% | L2 07-29 / L3 – | |
| BILL | Bill.com Holdings, Inc. Technology · Software - Application | GARP | $48.57 | +2.9% | $4.8B | -14048.5 | 40.3 | 12.1 | +12.2% | L2 07-29 / L3 07-16 | |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. Technology · Semiconductors | 高增长 | $227.15 | +3.3% | $51.5B | 227.2 | 684.2 | -1526.2 | +68.9% | L2 07-25 / L3 07-12 | |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic | 高增长 | $29.54 | +4.6% | $7.6B | 67.9 | 29.6 | 23.7 | +35.0% | L2 07-24 / L3 07-16 | |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Technology · Information Technology Services | Cheap | $56.13 | +1.7% | $25.3B | 12.0 | 6.6 | 9.7 | +5.8% | L2 08-05 / L3 – | |
| CYD | China Yuchai International Limited Industrials · Industrial - Machinery | Cheap | $48.12 | +3.5% | $1.8B | 32.6 | 4.0 | 5.5 | – | L2 07-24 / L3 – | |
| DKNG | DraftKings Inc. Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos | GARP | $23.61 | +0.5% | $11.7B | 195.7 | 32.1 | 17.6 | +12.1% | L2 07-20 / L3 – | |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock Financial Services · Financial - Capital Markets | 高增长 | $27.64 | +2.8% | $5.0B | 35.4 | 22.5 | -1.3 | +56.8% | L2 07-30 / L3 07-15 | |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. Technology · Information Technology Services | 高增长Cheap | $44.26 | -1.2% | $22.9B | 6.8 | 7.0 | 8.5 | +30.1% | L2 07-31 / L3 07-23 | |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. Technology · Software - Infrastructure | GARP | $55.60 | +2.4% | $5.1B | 62.0 | 12.6 | 10.8 | +23.7% | L2 07-30 / L3 – | |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. Industrials · Rental & Leasing Services | 高增长 | $221.96 | -1.4% | $22.8B | 42.4 | 28.9 | -14.6 | +44.7% | L2 07-30 / L3 – | |
| GENI | Genius Sports Limited Communication Services · Internet Content & Information | 高增长 | $8.08 | +14.3% | $2.1B | -13.3 | -17.2 | 1492.8 | +50.0% | L2 07-27 / L3 08-05 | |
| HNGE | Hinge Health, Inc. Healthcare · Medical - Healthcare Information Services | 高增长 | $79.42 | +2.3% | $6.1B | 59.0 | 58.3 | 21.4 | +43.6% | L2 08-05 / L3 – | |
| HTFL | Heartflow, Inc. Common Stock Healthcare · Medical - Healthcare Information Services | 高增长 | $27.28 | +1.9% | $2.4B | -30.9 | -25.4 | -30.6 | +32.6% | L2 07-10 / L3 07-10 | |
| KRMN | Karman Holdings Inc. Industrials · Aerospace & Defense | 高增长 | $53.99 | +7.0% | $7.2B | 208.7 | 50.9 | -201.9 | +55.9% | L2 07-28 / L3 07-14 | |
| NAVN | Navan, Inc. Technology · Software - Application | 高增长 | $27.87 | +1.4% | $6.7B | -5.4 | -23.4 | 896.5 | +32.7% | L2 07-25 / L3 07-18 | |
| OMDA | Omada Health Healthcare · Medical - Healthcare Information Services | GARP | $20.18 | -1.6% | $1.2B | -179.4 | 2060.5 | 64.3 | +29.2% | L2 07-28 / L3 – | |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. Technology · Communication Equipment | 高增长 | $8.86 | +5.9% | $5.0B | 45.1 | 15.6 | -59.2 | +989.3% | L2 07-25 / L3 – | |
| SE | Sea Limited Consumer Cyclical · Specialty Retail | 高增长 | $111.44 | +0.3% | $66.9B | 41.6 | 23.9 | 19.9 | +34.8% | L2 07-24 / L3 – | |
| AVEX | Aevex Corp. Industrials · Aerospace & Defense | 未过筛 | $19.38 | +8.6% | $1.1B | 38.7 | 14.9 | -81.0 | +1.6% | L2 08-01 / L3 – | |
| CAVA | CAVA Group, Inc. Consumer Cyclical · Restaurants | 未过筛 | $63.44 | -1.6% | $7.4B | 121.1 | 48.6 | 192.9 | +24.4% | L2 08-04 / L3 – | |
| CBZ | CBIZ, Inc. Industrials · Specialty Business Services | 未过筛 | $55.08 | +0.0% | $3.0B | 25.2 | 9.3 | 10.3 | +1.6% | L2 08-01 / L3 – | |
| CLVT | Clarivate Plc Technology · Information Technology Services | 未过筛 | $1.97 | +1.5% | $1.3B | -3.8 | 11.0 | 3.8 | -4.1% | L2 08-01 / L3 – | |
| CRCL | Circle Internet Group Financial Services · Financial - Capital Markets | 未过筛 | $63.25 | +4.8% | $16.9B | -23.1 | -331.2 | 34.2 | +13.2% | L2 07-10 / L3 – | |
| DGXX | Digi Power X Inc. Technology · Software - Infrastructure | 未过筛 | $3.95 | +2.6% | $0.4B | -9.4 | -15.9 | -6.3 | – | L2 07-30 / L3 – | |
| DNUT | Krispy Kreme, Inc. Consumer Defensive · Grocery Stores | 未过筛 | $3.08 | +0.7% | $0.5B | -1.0 | -2.8 | -89.5 | -10.0% | L2 08-04 / L3 – | |
| ENOV | Enovis Corporation Industrials · Industrial - Machinery | 未过筛 | $30.86 | -1.8% | $1.8B | -1.5 | -4.2 | 49.5 | +3.9% | L2 07-29 / L3 – | |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc. Rt Industrials · Electrical Equipment & Parts | 未过筛 | $4.35 | +16.0% | $1.3B | -1.0 | -5.3 | -3.3 | +107.3% | L2 07-28 / L3 – | |
| EQPT | EquipmentShare.com Inc. Industrials · Rental & Leasing Services | 未过筛 | $19.96 | -2.7% | $5.0B | 221.3 | 11.6 | -2.4 | +22.6% | L2 07-24 / L3 – | |
| EVC | Entravision Communications Corporation Communication Services · Broadcasting | 未过筛 | $11.63 | +5.3% | $1.1B | -50.9 | 295.3 | 25.1 | – | L2 07-18 / L3 – | |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. Industrials · Aerospace & Defense | 未过筛 | $23.33 | +6.6% | $3.8B | -9.8 | -11.0 | -14.9 | +185.7% | L2 08-04 / L3 – | |
| FN | Fabrinet Technology · Hardware, Equipment & Parts | 未过筛 | $531.03 | +16.5% | $19.0B | 45.2 | 36.6 | 417.4 | +23.6% | L2 07-29 / L3 – | |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | 未过筛 | $39.40 | +8.6% | $10.2B | 9162.8 | 95.5 | -127.1 | +43.2% | L2 07-29 / L3 – | |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. Technology · Software - Application | 未过筛 | $160.31 | +1.9% | $13.3B | 84.8 | 66.0 | 52.3 | +16.2% | L2 08-05 / L3 – | |
| HAWK | HawkEye 360, Inc. Industrials · Aerospace & Defense | 未过筛 | $24.30 | +8.7% | $2.4B | -8.8 | 16.4 | 8.5 | – | L2 08-04 / L3 – | |
| IQMX | IQM Quantum Computers Oyj Technology · Hardware, Equipment & Parts | 未过筛 | $9.65 | -3.5% | $2.0B | – | – | – | – | L2 08-04 / L3 – | |
| JD | JD.com, Inc. Consumer Cyclical · Specialty Retail | 未过筛 | $32.97 | -0.2% | $46.3B | 22.1 | 12.5 | 14.2 | +5.9% | L2 07-29 / L3 – | |
| KMTS | KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. Healthcare · Medical - Instruments & Supplies | 未过筛 | $25.93 | +8.1% | $1.5B | -10.7 | -10.9 | -13.0 | +47.3% | L2 08-05 / L3 07-15 | |
| NCNO | nCino, Inc. Technology · Software - Application | 未过筛 | $19.50 | +1.6% | $2.1B | 150.0 | 32.8 | 19.3 | +8.7% | L2 07-30 / L3 – | |
| NIQ | NIQ Global Intelligence Plc Technology · Information Technology Services | 未过筛 | $11.70 | +1.2% | $3.5B | -9.5 | 8.5 | 36.3 | +7.1% | L2 07-10 / L3 – | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Healthcare · Biotechnology | 未过筛 | $3.31 | +4.1% | $1.7B | -2.5 | -2.1 | -4.8 | -3.9% | L2 07-31 / L3 – | |
| SMR | NuScale Power Corporation Utilities · Renewable Utilities | 未过筛 | $9.49 | +5.3% | $2.8B | -3.9 | -8.8 | -8.4 | -2.5% | L2 07-21 / L3 – |
关注/持有的票每晚自动生成并更新 L2 · 买入细节写在公司页批注里