Agora, Inc. provides Real-Time Engagement Platform-as-a-Service (RTE-PaaS) in the People's Republic of China, the United States, and internationally.
$4.20-0.71%
报价 2026-11-06
市值
$404.8M
EV
$461.4M
PE (TTM)
44.6x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -20.2%
$3.24$5.26
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Software - Application| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIAgora, Inc. | $404.8M | -0.7% | – | 65.3% | 44.6x | 33.0x | – | |
| MTCMMTec, Inc. | $515.9M | +1.4% | – | 0% | – | – | – | |
| RMNIRimini Street, Inc. | $483.9M | +0.4% | +5.7% | 60.5% | 40.4x | 12.3x | 20.7x | |
| MTLSMaterialise N.V. | $389.1M | +1.4% | – | 57.6% | 36.3x | 9.7x | 60.7x | |
| CRNCCerence Inc. | $368.6M | +1.5% | -7.4% | 78.3% | – | 17.5x | 4.9x | |
| LAWCS Disco, Inc. | $367.4M | +0.7% | +12.6% | 74.8% | – | – | – | |
| ALITAlight, Inc. | $339.8M | +0.3% | -5.1% | 15.9% | – | – | 1.6x | |
| EGHT8x8, Inc. | $307.6M | -5.3% | +0.8% | 63.4% | 69.7x | 10.3x | 6.6x | |
| SMRTSmartRent, Inc. | $304.7M | -1.2% | +6.1% | 39.9% | – | – | 112.5x | |
| 同行中位数 | – | – | +3.2% | 59% | 40.4x | 11.3x | 13.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。