CISO Global Inc. operates as a cybersecurity, compliance, and software company in the United States, Chile, and internationally.
$0.18+12.09%
报价 2026-11-06
市值
$8.1M
EV
$11.9M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -82.4%
$0.16$1.01
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISOCISO Global Inc. | $8.1M | +12.1% | – | 26.9% | – | – | – | |
| PGYPagaya Technologies Ltd. | $1.47B | +0.5% | +11.6% | 40.2% | 13.2x | 19.0x | 6.6x | GARP |
| PXLWPixelworks, Inc. | $30.6M | +3.7% | -96.2% | 43.8% | 0.7x | – | – | |
| GIFTGiftify, Inc. | $18.3M | -2.4% | +9.1% | 19.6% | – | – | – | |
| INTZIntrusion Inc. | $15.9M | +4.5% | +13.0% | 73.1% | – | – | – | |
| MOBXMobix Labs, Inc. | $10.1M | +0.1% | – | 33% | – | – | – | |
| AUIDauthID Inc. | $3.1M | -12.4% | – | 98.2% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +10.3% | 42% | 6.9x | 19.0x | 6.6x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。