Euro Tech Holdings Company Limited
CLWTNASDAQ · Industrials · Industrial - Pollution & Treatment ControlsEuro Tech Holdings Company Limited primarily distributes water treatment equipment, laboratory instruments, analyzers, test kits and related supplies, and power…
$1.18-0.84%
报价 2026-11-06
市值
$8.7M
EV
$11.1M
PE (TTM)
104.4x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -45.1%
$1.03$2.15
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Industrial - Pollution & Treatment Controls| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLWTEuro Tech Holdings Company Limited | $8.7M | -0.8% | – | 27.7% | 104.4x | – | – | |
| ARQArq, Inc. | $110.5M | +5.4% | +3.4% | 32.1% | – | – | 124.2x | |
| SCWO374Water, Inc. | $43M | +0.4% | +106.8% | -2,183.7% | – | – | – | |
| FTEKFuel Tech, Inc. | $42.1M | +1.5% | +5.2% | 45.8% | – | – | – | |
| BCHTBirchtech Corp. | $37M | -5.1% | – | – | – | – | – | |
| ZONECleanCore Solutions, Inc. | $26.2M | -14.9% | – | 32.4% | – | – | – | |
| TOMZTOMI Environmental Solutions, Inc. | $17.5M | -1.6% | +18.8% | 50.4% | – | – | – | |
| CLIRClearSign Technologies Corporation | $16.1M | +2.2% | +72.5% | 18.5% | – | – | – | |
| LIQTLiqTech International, Inc. | $9.7M | -2.0% | – | 9.1% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +18.8% | 32.1% | – | – | 124.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。