Digimarc Corporation provides automatic identification solutions to commercial and government customers in the United States and internationally.
$7.72+4.75%
报价 2026-11-06
市值
$174.1M
EV
$196.9M
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2026)
–
52 周区间距高点 -53.0%
$4.36$16.43
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMRCDigimarc Corporation | $174.1M | +4.7% | -1.2% | 57.1% | – | – | – | |
| MEIMethode Electronics, Inc. | $383.5M | +5.9% | -0.8% | 19.3% | – | 11.6x | – | |
| IMMRImmersion Corporation | $225.5M | +1.8% | -99.1% | 20.8% | 55.3x | 4.1x | 6.0x | |
| UISUnisys Corporation | $196.1M | +9.3% | -1.9% | 28.4% | – | – | – | |
| DUOTDuos Technologies Group, Inc. | $158M | +6.1% | +74.6% | 33% | – | – | – | |
| TCXTucows Inc. | $141.9M | +6.5% | – | 24.9% | – | 1176.6x | – | |
| TTECTTEC Holdings, Inc. | $68M | -6.8% | -2.5% | 20.4% | – | – | 1.8x | |
| DVLTDatavault AI Inc. | $58M | +14.5% | +566.7% | 33.4% | – | – | – | |
| GDCGD Culture Group Limited | $5M | +9.1% | – | 0% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | -1.3% | 22.9% | 55.3x | 11.6x | 3.9x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。