Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares
EDHLNASDAQ · Communication Services · Advertising AgenciesEverbright Digital Holding Limited, together with its subsidiaries, provides marketing solutions in Hong Kong.
$6.09+0.16%
报价 2026-11-06
市值
$10.1M
EV
$8.7M
PE (TTM)
13.0x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -64.4%
$2.18$17.12
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Advertising Agencies| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDHLEverbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | $10.1M | +0.2% | – | 65.4% | 13.0x | – | – | |
| HHSHarte Hanks, Inc. | $29.5M | -1.1% | – | 27.9% | – | 9.8x | – | |
| SWAGStran & Company, Inc. | $23.9M | -2.3% | – | 29.7% | 668.2x | 16.5x | – | |
| ACCSACCESS Newswire Inc. | $13M | -2.4% | – | – | – | – | – | |
| CDLXCardlytics, Inc. | $11.5M | -11.0% | -33.5% | 47.9% | – | – | – | |
| GIXIGix Internet Ltd. | $9.1M | +2.8% | – | 12.2% | – | – | – | |
| WIMIWiMi Hologram Cloud Inc. | $8.3M | +0.4% | – | 26.1% | 0.1x | – | – | |
| INUVInuvo, Inc. | $6.8M | -0.1% | – | – | – | – | – | |
| YDKGYueda Digital Holding, Inc. | $5.3M | -4.0% | – | -29.9% | – | – | 8.9x | |
| 同行中位数 | – | – | -33.5% | 27% | 334.1x | 13.2x | 8.9x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。