Flux Power Holdings, Inc., through its subsidiary Flux Power, Inc., designs, develops, manufactures, and sells lithium-ion energy storage solutions for lift tru…
$0.32+1.61%
报价 2026-11-06
市值
$6.8M
EV
$21.9M
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2027)
–
52 周区间距高点 -86.8%
$0.31$2.39
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUXFlux Power Holdings, Inc. | $6.8M | +1.6% | +20.3% | 30.2% | – | – | – | |
| ADSEADS-TEC Energy PLC | $692.5M | +1.4% | – | -6.4% | – | – | – | |
| APAmpco-Pittsburgh Corporation | $121.7M | -1.0% | 0.0% | 14.5% | – | 12.5x | – | |
| HTLMHomesToLife Ltd | $94.2M | -5.8% | – | 28.1% | 2.0x | 5.8x | 10.0x | |
| OESXOrion Energy Systems, Inc. | $51.2M | -7.7% | +13.2% | 33.6% | – | 51.9x | 165.5x | |
| IPWRIdeal Power Inc. | $33.8M | -1.9% | +700.0% | -773.5% | – | – | – | |
| PPSIPioneer Power Solutions, Inc. | $25.2M | +2.0% | -14.0% | 15.3% | – | – | – | |
| APWCAsia Pacific Wire & Cable Corporation Limited | $22.9M | -2.6% | – | 8% | 6.2x | 1.5x | – | |
| CLIRClearSign Technologies Corporation | $16.1M | +2.2% | +72.5% | 18.5% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +13.2% | 14.9% | 4.1x | 9.2x | 87.8x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。