Gauzy Ltd., an integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies vision and light control technologies in Israel, the United Sta…
$5.95-8.88%
报价 2026-11-06
市值
$6.8M
EV
$48.9M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -93.9%
$4.09$97.00
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Hardware, Equipment & Parts| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUZGauzy Ltd. Ordinary Shares | $6.8M | -8.9% | – | 28.7% | – | – | – | |
| MVISMicroVision, Inc. | $27.1M | +1.8% | +308.0% | -323.3% | – | – | – | |
| HOLOMicroCloud Hologram Inc. | $24.5M | +9.0% | – | 23.6% | 0.3x | – | – | |
| DAIOData I/O Corporation | $24.4M | -0.8% | -5.7% | 48.5% | – | – | – | |
| REFRResearch Frontiers Incorporated | $12.8M | -0.8% | +21.4% | 86.6% | – | – | – | |
| NEONNeonode Inc. | $10.5M | +4.6% | – | 93% | 1.9x | – | – | |
| MTEKMaris-Tech Ltd. | $2.8M | +0.4% | – | 15.8% | – | – | – | |
| SVRESaverOne 2014 Ltd | $2.2M | +15.9% | – | 36.5% | – | – | – | |
| FCUVFocus Universal Inc. | $2M | -2.9% | -98.8% | 81.5% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +7.9% | 42.5% | 1.1x | – | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。