Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares
GLENASDAQ · Technology · Information Technology ServicesGlobal Engine Group Holding Limited provides integrated solutions in the information communication technologies (ICT), system integration, and other technical c…
$2.63+6.91%
报价 2026-11-06
市值
$5.4M
EV
–
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -60.6%
$2.28$6.67
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Information Technology Services| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEGlobal Engine Group Holding Limited Ordinary Shares | $5.4M | +6.9% | – | 5.7% | – | – | – | |
| VEEAVeea Inc. | $15.2M | +8.9% | – | -9.7% | – | – | – | |
| DRKSphere 3D Corp. | $13.7M | +0.3% | – | – | – | – | – | |
| CHOWChowChow Cloud International Ho | $11.8M | +6.7% | – | 12.6% | – | – | – | |
| MASK3 E Network Technology Group Ltd Class A Ordinary Shares | $7M | +3.2% | – | 44.9% | 1.2x | 9.3x | – | |
| LZMHLZ Technology Holdings Limited Class B Ordinary Shares | $6.5M | +3.8% | – | 3.4% | – | – | – | |
| DTSTData Storage Corporation | $6.1M | +9.1% | -88.7% | 43.9% | – | – | – | |
| ARBBARB IOT Group Limited | $6.1M | -4.1% | – | -3.3% | – | – | 3.5x | |
| LHSWLianhe Sowell International Group Ltd Ordinary Shares | $4.4M | -9.1% | – | 21.4% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | -88.7% | 12.6% | 1.2x | 9.3x | 3.5x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 HKD(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。