MindWalk Holdings Corp. operates as a bio-native AI company.
$1.06+6.00%
报价 2026-11-06
市值
$49.9M
EV
–
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -61.9%
$1.00$2.78
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
excluded industry: Biotechnology
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Biotechnology| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYFTMindWalk Holdings Corp. | $49.9M | +6.0% | – | 60.8% | – | – | – | |
| INKTMiNK Therapeutics, Inc. | $52.8M | +3.0% | – | 0% | – | – | – | |
| TELOTelomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $52.3M | -9.0% | -99.9% | 0% | – | – | – | |
| RNXTRenovoRx, Inc. | $51M | -5.0% | +146.2% | 84.4% | – | – | – | |
| PLRXPliant Therapeutics, Inc. | $50.1M | -0.7% | -24.2% | 0% | – | – | – | |
| HOWLWerewolf Therapeutics, Inc. | $49.1M | -1.0% | +232.0% | 86.4% | – | – | – | |
| DWTXDogwood Therapeutics, Inc. | $48.9M | +23.1% | +114891.6% | -4.8% | – | – | – | |
| CRBUCaribou Biosciences, Inc. | $48.1M | +8.8% | +151.1% | -129.7% | – | – | – | |
| IBIOiBio, Inc. | $47.5M | +1.2% | -50.0% | -160% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +146.2% | 0% | – | – | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 CAD(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。