InnSuites Hospitality Trust (NYSE American symbol: IHT) first listed on the NYSE in 1971 is headquartered in Phoenix, Arizona is an unincorporated Ohio Business…
$1.00+0.89%
报价 2026-11-06
市值
$11.2M
EV
$29M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -45.9%
$0.99$1.85
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHTInnSuites Hospitality Trust | $11.2M | +0.9% | – | 14.1% | – | – | – | |
| DUOFangdd Network Group Ltd. | $20.5M | -2.5% | – | 22.6% | – | – | – | |
| AHTAshford Hospitality Trust, Inc. | $15.3M | -2.5% | -1.3% | 15.8% | – | 6.3x | 1.2x | |
| MDRRMedalist Diversified REIT, Inc. | $12.9M | -1.5% | +1.9% | 58% | 3.1x | 1.1x | – | |
| MKZRMacKenzie Realty Capital, Inc. | $2.2M | -2.6% | – | -16.4% | – | 171.5x | – | |
| SQFTPresidio Property Trust, Inc. | $1.1M | -3.6% | – | 39.1% | – | 29.4x | 2.3x | |
| GIPRGeneration Income Properties, Inc. | $774,118 | -2.5% | +1.0% | 27% | – | 9.9x | 4.8x | |
| 同行中位数 | – | – | +1.0% | 24.8% | 3.1x | 9.9x | 2.3x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
| Metric | 2026-07-31 Q2 2027 | 2026-04-30 Q1 2027 | 2026-01-31 Q4 2026 | 2025-10-31 Q3 2026 | 2025-07-31 Q2 2026 | 2025-04-30 Q1 2026 | 2025-01-31 Q4 2025 | 2024-10-31 Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.8M | $2.2M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $2.2M | $1.6M | $1.8M |
| Gross Margin | 14.1% | 30.4% | 11.6% | 14.3% | 44.7% | 54.5% | 34.8% | 48.3% |
| Operating Margin | -9.8% | 7.9% | -20.6% | -10% | -13.3% | 10.1% | -29.9% | -7.1% |
| Net Income | $-230,360 | $-18,270 | $-557,059 | $-356,908 | $-391,180 | $-121,032 | $-579,377 | $-276,365 |
| Diluted EPS | -0.02 | -0 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.03 |
| Operating Cash Flow | $-105,883 | $-41,160 | $7,291 | $-145,103 | $-152,963 | $279,826 | $-408,074 | $-146,709 |
研究材料
Filing 摘要
暂无 filing 摘要。
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。