iOThree Limited is a Singapore-based provider of maritime digital technologies, including satellite connectivity and digitalization solutions, aimed at facilita…
$2.02+2.02%
报价 2026-11-06
市值
$6.1M
EV
$6.3M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -62.1%
$1.56$5.33
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Communication Equipment| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTRiOThree Limited Ordinary Shares | $6.1M | +2.0% | – | 21.4% | – | – | – | |
| FKWLFranklin Wireless Corp. | $24.9M | -5.4% | +7.1% | 19.1% | 223.0x | 79.6x | – | |
| UTSIUTStarcom Holdings Corp. | $19.9M | +4.3% | – | 5.1% | – | – | – | |
| CLROClearOne, Inc. | $13.4M | +10.4% | -14.9% | 0% | – | – | – | |
| DCMDeFi Capital Markets, Inc. | $9M | -4.5% | – | – | – | – | – | |
| SYNXSilynxcom Ltd. | $6M | -5.3% | – | 49.8% | – | – | – | |
| NURNuran Wireless Inc | $5.4M | +7.8% | – | 26.1% | – | – | – | |
| MITQMoving iMage Technologies, Inc. | $4.9M | +2.3% | – | – | – | – | – | |
| SONMSonim Technologies, Inc. | $3.2M | -7.4% | +10.1% | 48.4% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +7.1% | 22.6% | 223.0x | 79.6x | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
暂无 filing 摘要。
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。