Lifeward Ltd. is a medical device company, which engages in the design, development and marketing of wearable robotic exoskeletons.
$5.94+2.24%
报价 2026-11-09
市值
$9.6M
EV
$12.4M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -34.9%
$4.59$9.12
筛选结果
pipeline · 2026-11-09Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Medical - Devices| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFWDLifeward Ltd. | $9.6M | +2.2% | – | 35.9% | – | – | – | |
| HSCSHeartSciences Inc. | $13.5M | -4.2% | +200.0% | -2,908.8% | – | – | – | |
| PAVMPAVmed Inc. | $13M | +3.8% | +346.4% | -269.7% | – | – | – | |
| IRIXIRIDEX Corporation | $12.4M | +7.4% | +0.9% | 36.2% | – | – | – | |
| ARAYAccuray Incorporated | $11.5M | -13.2% | +1.4% | 27.7% | – | – | – | |
| SINTSintx Technologies, Inc. | $11M | -1.3% | +18.2% | 45.3% | – | – | – | |
| PLSMPulsenmore Ltd. Ordinary Shares | $10.2M | +4.0% | – | 81% | – | – | – | |
| NMTCNeuroOne Medical Technologies Corporation | $8.1M | +0.7% | +33.9% | 55.7% | – | – | – | |
| BMRABiomerica, Inc. | $7.1M | -3.7% | – | 4.3% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +26.1% | 32% | – | – | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。