N2OFF, Inc. is a clean tech company engaged in sustainable solutions for energy and innovation for agri- tech.
$0.51+6.79%
报价 2026-11-06
市值
$29,101
EV
$8.6M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -96.0%
$0.48$13.00
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
同行对比
同行业市值相近 · Household & Personal Products| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXTSN2OFF, Inc. | $29,101 | +6.8% | – | 266.7% | – | – | – | |
| SKINThe Beauty Health Company | $102.2M | +51.8% | -2.1% | 68.4% | – | 9.4x | 4.6x | |
| SLSNSolesence, Inc. Common Stock | $60.6M | -1.1% | – | 26.9% | – | 1007.5x | – | |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | $46.5M | +3.8% | -14.2% | 53.6% | – | – | – | |
| AXILAXIL Brands, Inc. | $35.2M | -0.6% | – | – | – | – | – | |
| UGUnited-Guardian, Inc. | $30.8M | -1.3% | – | 50.3% | 14.7x | 12.2x | 19.8x | |
| MTEXMannatech, Incorporated | $15.6M | +0.6% | – | 76.1% | – | 3.1x | 10.6x | |
| TANHTantech Holdings Ltd | $7.8M | -13.4% | – | 18.6% | – | – | – | |
| TKLFTokyo Lifestyle Co., Ltd. | $613,753 | +3.6% | – | 6.8% | 0.2x | 8.1x | – | |
| 同行中位数 | – | – | -8.2% | 50.3% | 7.4x | 9.4x | 10.6x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
暂无 filing 摘要。
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。