SAIHEAT Limited engages in the development of liquid-cooling data centers.
$21.25-2.07%
报价 2026-11-06
市值
$39M
EV
$57.9M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -33.0%
$5.93$31.70
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Information Technology Services| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAIHSAIHEAT Limited | $39M | -2.1% | – | -51.9% | – | – | – | |
| TTECTTEC Holdings, Inc. | $68M | -6.8% | -2.5% | 20.4% | – | – | 1.8x | |
| WYYWidePoint Corporation | $62.9M | +1.8% | +14.4% | 14.4% | – | 50.8x | 16.2x | |
| DVLTDatavault AI Inc. | $58M | +14.5% | +566.7% | 33.4% | – | – | – | |
| TDTHTrident Digital Tech Holdings Ltd | $38.3M | +1.2% | – | 41.3% | – | – | – | |
| CTMCastellum, Inc. | $36M | -19.9% | +15.6% | 35.8% | – | – | 24.9x | |
| XLABExascale Labs Holdings Inc. | $32M | -8.5% | – | – | – | – | – | |
| CLPSCLPS Incorporation | $27.2M | -2.2% | – | 22% | – | – | – | |
| JFU9F Inc. | $25.1M | +7.0% | – | 69.9% | 3.8x | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +15.0% | 33.4% | 3.8x | 50.8x | 16.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。