暂无公司简介
$2.95+1.03%
报价 2026-11-06
市值
$127.6M
EV
$116.7M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -0.7%
$0.95$2.97
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
同行对比
同行业市值相近 · Software - Infrastructure| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYASkyAI, Inc. | $127.6M | +1.0% | – | 106% | – | – | – | |
| SUPXSuperX AI Technology Limited | $154.4M | +3.2% | – | 12.5% | – | – | – | |
| SANGSangoma Technologies Corporation | $153.8M | +2.7% | – | 60.5% | – | 5.8x | 6.4x | |
| PDYNPalladyne AI Corp. | $149M | +11.6% | +461.4% | 28.7% | – | – | – | |
| XNDUXanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | $148.6M | +12.2% | – | 93% | – | – | – | |
| TCXTucows Inc. | $141.9M | +6.5% | – | 24.9% | – | 1176.6x | – | |
| ATGLAlpha Technology Group Limited | $128.1M | -7.3% | – | -419.2% | – | – | – | |
| EXODExodus Movement, Inc. | $122.9M | +3.8% | +1.0% | 35.7% | – | – | – | |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common Stock | $104.7M | +16.4% | – | – | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +231.2% | 28.7% | – | 591.2x | 6.4x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
暂无 filing 摘要。
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。