Sun Life Financial Inc., a financial services company, provides insurance, wealth, and asset management solutions to individuals and corporate clients worldwide…
$71.53-2.65%
报价 2026-11-06
市值
$39.77B
EV
–
PE (TTM)
12.9x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -14.9%
$57.60$84.07
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Insurance - Diversified| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLFSun Life Financial Inc. | $39.77B | -2.7% | – | 18.5% | 12.9x | 10.7x | – | |
| AIGAmerican International Group, Inc. | $41.22B | -3.9% | +7.9% | 34.5% | 13.1x | 6.3x | 12.5x | |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | $36.61B | -3.0% | -7.1% | 52.6% | 8.7x | 7.5x | 6.5x | |
| ACGLNArch Capital Group Ltd. | $36.61B | +0.7% | – | 37.2% | 7.9x | 6.7x | – | Cheap |
| HIGThe Hartford Financial Services Group, Inc. | $35.83B | -2.3% | +2.3% | 34.6% | 8.1x | 7.9x | 5.9x | Cheap |
| PFGPrincipal Financial Group, Inc. | $23.55B | -1.7% | +3.3% | 49.8% | 12.3x | 7.4x | 4.4x | Cheap |
| RGAReinsurance Group of America, Incorporated | $17.1B | -0.0% | +12.9% | 16.8% | 11.2x | 7.7x | 4.2x | Cheap |
| EQHEquitable Holdings, Inc. | $14.38B | -0.5% | +0.3% | 59.2% | – | – | 19.4x | |
| BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. | $13.79B | -0.6% | – | 32.6% | 16.3x | 3.1x | – | |
| 同行中位数 | – | – | +2.8% | 35.9% | 11.2x | 7.4x | 6.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 CAD(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。