Sohu.com Limited provides online media, video, and game products and services on PCs and mobile devices in China.
$13.83+1.54%
报价 2026-11-06
市值
$415.8M
EV
$351.5M
PE (TTM)
1.1x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -19.7%
$11.74$17.22
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Electronic Gaming & Multimedia| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHUSohu.com Limited | $415.8M | +1.5% | – | 78.6% | 1.1x | – | – | |
| MGRTMega Fortune Company Limited | $1.65B | +1.9% | – | 30% | – | – | – | |
| PLTKPlaytika Holding Corp. | $930.7M | +5.6% | +1.5% | 73.6% | – | 45.2x | 1.9x | |
| DDIDoubleDown Interactive Co., Ltd. | $672.9M | -0.4% | – | 75.5% | 4.1x | 0.5x | – | Cheap |
| GRVYGravity Co., Ltd. | $466.9M | +1.1% | – | 32.3% | 21.6x | 10.2x | – | |
| GDEVGDEV Inc. | $163.4M | +3.1% | – | 65.4% | 3.6x | 2.6x | – | |
| CTWCTW Cayman Class A Ordinary Shares | $99.2M | -1.2% | – | 65.5% | 35.2x | 15.0x | – | |
| MYPSPLAYSTUDIOS Inc | $48.5M | +4.7% | -7.7% | 80.3% | – | – | 1.6x | |
| NCTYThe9 Limited | $40.2M | +2.9% | – | 12.4% | 1.9x | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | -3.1% | 65.5% | 4.1x | 10.2x | 1.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
| Metric | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 | 2024-09-30 Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $135.8M | $141.7M | $142.3M | $180.4M | $126.7M | $135.6M | $134.7M | $152M |
| Gross Margin | 78.6% | 78.9% | 75.3% | 80.6% | 77.6% | 75.6% | 72.5% | 73.9% |
| Operating Margin | -13.5% | -4.8% | -20% | 7.5% | -17.7% | -14% | -18.7% | -8.6% |
| Net Income | $970,601 | $-4.3M | $223.3M | $8.7M | $-20.1M | $182.2M | $-21.3M | $-16.3M |
| Diluted EPS | 0.04 | -0.17 | 8.41 | 0.32 | -0.7 | 6.07 | -0.69 | -0.52 |
| Operating Cash Flow | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。