Twin Vee PowerCats Co. designs, manufactures, and markets recreational and commercial power catamaran boats.
$8.27+1.47%
报价 2026-11-06
市值
$4.8M
EV
$5.2M
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2026)
–
52 周区间距高点 -91.7%
$4.59$99.16
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEEETwin Vee Powercats Co. | $4.8M | +1.5% | -74.1% | -5.8% | – | – | – | |
| GGRGogoro Inc. | $39.9M | -1.8% | – | 17% | – | 6.3x | 16.6x | |
| SPHLSpringview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $5.1M | -1.7% | – | 16% | – | – | – | |
| XWELXWELL, Inc. | $4.7M | +2.8% | – | 30.7% | – | – | – | |
| NWTGNewton Golf Company | $3.4M | -5.0% | +54.5% | 69.2% | – | – | – | |
| VMARVision Marine Technologies Inc. | $3.4M | -7.3% | – | -0.1% | – | – | 1.0x | |
| XELBXcel Brands, Inc. | $3M | +24.4% | +50.0% | 24.9% | – | – | – | |
| NVVENuvve Holding Corp. | $356,763 | -1.1% | – | 30.1% | – | – | – | |
| WNWMeiwu Technology Company Limited | $63,677 | +4.7% | – | 8.6% | – | – | 0.0x | |
| 同行中位数 | – | – | +52.3% | 21% | – | 6.3x | 1.0x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
| Metric | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 | 2024-09-30 Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.1M | $4M | $3M | $3.4M | $4.8M | $3.6M | $1.9M | $2.9M |
| Gross Margin | -5.8% | 5% | 3.7% | -1.3% | 13.8% | 14.9% | -57.6% | -5% |
| Operating Margin | -96.6% | -53.9% | -85.8% | -81% | -35.2% | -46.5% | -231.4% | -103% |
| Net Income | $-2.9M | $-2.1M | $-2.6M | $-2.8M | $-1.7M | $-1.6M | $-3.9M | $-2.5M |
| Diluted EPS | -5.07 | -12.92 | -42.79 | -45.57 | -32.22 | -40.06 | -129.74 | -97.64 |
| Operating Cash Flow | $-1.6M | $-1.7M | $-1.7M | $-2.6M | $-745,613 | $-1.7M | $-2.3M | $-2.4M |
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。