Woori Financial Group Inc., together with its subsidiaries, operates as a commercial bank that provides a range of financial services to individual, business, a…
$69.06+0.70%
报价 2026-11-06
市值
$16.89B
EV
–
PE (TTM)
7.8x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -18.2%
$53.04$84.47
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
excluded industry: Banks - Regional
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Banks - Regional| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFWoori Financial Group Inc. | $16.89B | +0.7% | – | 45.8% | 7.8x | 18.2x | – | |
| FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. | $25.26B | -1.3% | -0.6% | 61.4% | 10.4x | 11.2x | 12.3x | |
| RFRegions Financial Corporation | $24.12B | -0.4% | +3.5% | 74.6% | 10.3x | 5.8x | 11.2x | |
| KEYKeyCorp | $22.5B | -0.5% | +7.9% | 62.3% | 11.8x | 13.4x | 10.8x | |
| CIBGrupo Cibest S.A. | $21.81B | +0.2% | – | 59.3% | 10.0x | 6.2x | 6.8x | |
| BCHBanco de Chile | $19.53B | -0.2% | – | 72.1% | 13.9x | 17.9x | – | |
| BSACBanco Santander-Chile | $15.23B | -2.2% | – | 52.1% | 13.5x | 20.4x | – | |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | $15.21B | -0.3% | +144.5% | 62.4% | 12.4x | 12.9x | 10.6x | |
| CHYMChime Financial, Inc. Class A Common Stock | $11.86B | +3.8% | +28.6% | 85% | – | – | 35.6x | |
| 同行中位数 | – | – | +7.9% | 62.3% | 11.8x | 12.9x | 11.0x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 KRW(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。