WISeKey International Holding AG, a cybersecurity company, provides integrated security solutions for the internet of things (IoT) and digital identity ecosyste…
$6.78+3.99%
报价 2026-11-06
市值
$56.6M
EV
–
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -49.4%
$6.52$13.40
筛选结果
live estimateFilter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Semiconductors| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQEYWISeQey Corp | $56.6M | +4.0% | – | – | – | – | – | |
| GCTSGCT Semiconductor Holding, Inc. | $105.5M | +11.5% | +775.0% | -38.3% | – | – | – | |
| NANano Labs Ltd | $92.2M | -2.1% | – | 48.8% | – | – | – | |
| MXMagnachip Semiconductor Corporation | $89.8M | +15.1% | – | 14.9% | – | – | – | |
| TRTTrio-Tech International | $48.6M | +3.1% | – | 17.6% | 278.0x | 33.2x | 513.9x | |
| ICGIntchains Group Limited | $43.4M | +2.9% | – | -138.7% | – | – | – | |
| SQNSSequans Communications S.A. | $41.2M | +7.7% | – | 36.8% | – | – | – | |
| PXLWPixelworks, Inc. | $30.6M | +3.7% | -96.2% | 43.8% | 0.7x | – | – | |
| BZAIBlaize Holdings, Inc. | $29.7M | +2.9% | +234.4% | 11.7% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +234.4% | 16.3% | 139.3x | 33.2x | 513.9x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。