Portfolio value
$293.04B
Holdings count
238
238 positions reportedAccession #
0001762716-26-000001
Form 13F-HR238 positions sorted by value
Issuer | CUSIP | Valuev | Weight | Shares/Prin. | Discretion | Voting (Sole/Shared/None) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Large Cap Growth ETFEquity | 808524300 | $52.18B | 17.81% | 1,599,626shares | SOLE | 0 / 0 / 1,599,626 |
Schwab US Dividend Equity ETFEquity | 808524797 | $47.34B | 16.16% | 1,725,899shares | SOLE | 0 / 0 / 1,725,899 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETFEquity | 921943858 | $24.13B | 8.23% | 386,261shares | SOLE | 0 / 0 / 386,261 |
MSCI EAFA Hedged Dollar ETFEquity | 233051200 | $24.05B | 8.21% | 499,903shares | SOLE | 0 / 0 / 499,903 |
Eagle Capital Select Equity ETFEquity | 88339Y102 | $21.02B | 7.17% | 647,552shares | SOLE | 0 / 0 / 647,552 |
Calamos S&P Structured ALT ETF (Blended)Equity | 12811T738 | $19.60B | 6.69% | 720,452shares | SOLE | 0 / 0 / 720,452 |
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets ETFEquity | 464286533 | $18.43B | 6.29% | 287,720shares | SOLE | 0 / 0 / 287,720 |
iShares S&P 400 Mid IndexEquity | 464287507 | $17.23B | 5.88% | 261,021shares | SOLE | 0 / 0 / 261,021 |
iShares S&P 600 Small Cap IndexEquity | 464287804 | $9.92B | 3.39% | 82,545shares | SOLE | 0 / 0 / 82,545 |
Loar Holdings IncEquity | 53947R105 | $8.50B | 2.90% | 125,000shares | SOLE | 0 / 0 / 125,000 |
Vanguard Intermediate Treasury ETFEquity | 92206C706 | $5.27B | 1.80% | 87,978shares | SOLE | 0 / 0 / 87,978 |
Apple IncEquity | 037833100 | $3.84B | 1.31% | 14,110shares | SOLE | 0 / 0 / 14,110 |
Microsoft CorpEquity | 594918104 | $3.19B | 1.09% | 6,605shares | SOLE | 0 / 0 / 6,605 |
Schwab Mid Cap Blend ETFEquity | 808524508 | $2.63B | 0.90% | 87,537shares | SOLE | 0 / 0 / 87,537 |
iShares S&P 500 GrowthEquity | 464287309 | $1.84B | 0.63% | 14,906shares | SOLE | 0 / 0 / 14,906 |
Schwab International Equity ETFEquity | 808524805 | $1.81B | 0.62% | 75,468shares | SOLE | 0 / 0 / 75,468 |
AT&T Corp ComEquity | 00206R102 | $1.80B | 0.61% | 72,262shares | SOLE | 0 / 0 / 72,262 |
iShares S&P 500 ValueEquity | 464287408 | $1.73B | 0.59% | 8,161shares | SOLE | 0 / 0 / 8,161 |
Vanguard High Dividend Yield ETFEquity | 921946406 | $1.48B | 0.51% | 10,332shares | SOLE | 0 / 0 / 10,332 |
Duke Energy CorpEquity | 26441C204 | $1.41B | 0.48% | 12,049shares | SOLE | 0 / 0 / 12,049 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (December)Equity | 12811T795 | $1.36B | 0.46% | 52,246shares | SOLE | 0 / 0 / 52,246 |
Schwab US Total Stock Market ETFEquity | 808524102 | $1.16B | 0.40% | 44,352shares | SOLE | 0 / 0 / 44,352 |
Amazon Com IncEquity | 023135106 | $1.16B | 0.39% | 5,014shares | SOLE | 0 / 0 / 5,014 |
IShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFEquity | 46434V803 | $1.13B | 0.39% | 27,414shares | SOLE | 0 / 0 / 27,414 |
Wal-Mart Stores IncEquity | 931142103 | $1.04B | 0.36% | 9,379shares | SOLE | 0 / 0 / 9,379 |
Bank Of America ComEquity | 060505104 | $1.02B | 0.35% | 18,491shares | SOLE | 0 / 0 / 18,491 |
Nvidia CorpEquity | 67066G104 | $973.39M | 0.33% | 5,219shares | SOLE | 0 / 0 / 5,219 |
South Street CorporationEquity | 840441109 | $891.61M | 0.30% | 9,474shares | SOLE | 0 / 0 / 9,474 |
J P Morgan & Co IncEquity | 46625H100 | $887.25M | 0.30% | 2,753shares | SOLE | 0 / 0 / 2,753 |
Vanguard Total World Stock ETFEquity | 922042742 | $840.59M | 0.29% | 5,959shares | SOLE | 0 / 0 / 5,959 |
Schwab US Large Cap Value ETFEquity | 808524409 | $728.14M | 0.25% | 24,591shares | SOLE | 0 / 0 / 24,591 |
Amgen IncEquity | 031162100 | $661.85M | 0.23% | 2,022shares | SOLE | 0 / 0 / 2,022 |
Vanguard Large Cap Growth ETFEquity | 922908736 | $648.89M | 0.22% | 1,330shares | SOLE | 0 / 0 / 1,330 |
Schwab Small Cap Blend ETFEquity | 808524607 | $629.22M | 0.21% | 22,093shares | SOLE | 0 / 0 / 22,093 |
Johnson & JohnsonEquity | 478160104 | $598.80M | 0.20% | 2,893shares | SOLE | 0 / 0 / 2,893 |
Vanguard Mid-Cap Blend ETFEquity | 922908629 | $530.77M | 0.18% | 1,828shares | SOLE | 0 / 0 / 1,828 |
PowerShares QQQ - Nasdaq-100Equity | 46090E103 | $502.91M | 0.17% | 818shares | SOLE | 0 / 0 / 818 |
Tesla IncEquity | 88160R101 | $487.05M | 0.17% | 1,083shares | SOLE | 0 / 0 / 1,083 |
Lowes Cos IncEquity | 548661107 | $456.13M | 0.16% | 1,891shares | SOLE | 0 / 0 / 1,891 |
Warner Brothers DiscoveryEquity | 934423104 | $413.77M | 0.14% | 14,357shares | SOLE | 0 / 0 / 14,357 |
Coca-Cola CompanyEquity | 191216100 | $400.99M | 0.14% | 5,735shares | SOLE | 0 / 0 / 5,735 |
Netflix IncEquity | 64110L106 | $289.72M | 0.10% | 3,090shares | SOLE | 0 / 0 / 3,090 |
Berkshire Hathaway Inc BEquity | 084670702 | $282.99M | 0.10% | 563shares | SOLE | 0 / 0 / 563 |
Oracle CorporationEquity | 68389X105 | $261.46M | 0.09% | 1,341shares | SOLE | 0 / 0 / 1,341 |
Lilly Eli & CoEquity | 532457108 | $249.56M | 0.09% | 232shares | SOLE | 0 / 0 / 232 |
Exxon Mobil CorporationEquity | 30231G102 | $245.34M | 0.08% | 2,038shares | SOLE | 0 / 0 / 2,038 |
Vanguard Emerging MarketEquity | 922042858 | $241.52M | 0.08% | 4,492shares | SOLE | 0 / 0 / 4,492 |
Salesforce ComEquity | 79466L302 | $224.59M | 0.08% | 847shares | SOLE | 0 / 0 / 847 |
Alphabet Inc Class AEquity | 02079K305 | $223.37M | 0.08% | 713shares | SOLE | 0 / 0 / 713 |
Meta Platforms Inc Class AEquity | 30303M102 | $217.31M | 0.07% | 329shares | SOLE | 0 / 0 / 329 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Vol ETFEquity | 46138E297 | $215.90M | 0.07% | 7,870shares | SOLE | 0 / 0 / 7,870 |
Calamos Russell 2000 Structured ALT ETF (January)Equity | 12811T126 | $213.78M | 0.07% | 7,922shares | SOLE | 0 / 0 / 7,922 |
Eaton CorporationEquity | G29183103 | $207.25M | 0.07% | 650shares | SOLE | 0 / 0 / 650 |
Dominion Resources IncEquity | 25746U109 | $197.78M | 0.07% | 3,375shares | SOLE | 0 / 0 / 3,375 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (September)Equity | 12811T886 | $195.57M | 0.07% | 7,237shares | SOLE | 0 / 0 / 7,237 |
Proctor & Gamble Co ComEquity | 742718109 | $157.61M | 0.05% | 1,099shares | SOLE | 0 / 0 / 1,099 |
Ishares Gold TRUSTEquity | 464285204 | $155.85M | 0.05% | 1,920shares | SOLE | 0 / 0 / 1,920 |
Dte Energy Co ComEquity | 233331107 | $150.23M | 0.05% | 1,164shares | SOLE | 0 / 0 / 1,164 |
Abbott Labs ComEquity | 002824100 | $146.91M | 0.05% | 1,172shares | SOLE | 0 / 0 / 1,172 |
Deere & CoEquity | 244199105 | $141.90M | 0.05% | 304shares | SOLE | 0 / 0 / 304 |
Spdr Gold TRUSTEquity | 78463V107 | $141.09M | 0.05% | 356shares | SOLE | 0 / 0 / 356 |
International Business MachinesEquity | 459200101 | $131.50M | 0.04% | 443shares | SOLE | 0 / 0 / 443 |
Altria Group Inc ComEquity | 02209S103 | $124.92M | 0.04% | 2,166shares | SOLE | 0 / 0 / 2,166 |
Cisco Systems IncEquity | 17275R102 | $122.69M | 0.04% | 1,592shares | SOLE | 0 / 0 / 1,592 |
iShares Dow Jones Technology SectorEquity | 464287721 | $120.76M | 0.04% | 604shares | SOLE | 0 / 0 / 604 |
United Rentals IncEquity | 911363109 | $116.12M | 0.04% | 143shares | SOLE | 0 / 0 / 143 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (June)Equity | 12811T746 | $115.52M | 0.04% | 4,266shares | SOLE | 0 / 0 / 4,266 |
Sprott Physical Gold and Silver TrustEquity | 85208R101 | $114.09M | 0.04% | 2,491shares | SOLE | 0 / 0 / 2,491 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (November)Equity | 12811T811 | $107.10M | 0.04% | 3,980shares | SOLE | 0 / 0 / 3,980 |
VISAEquity | 92826C839 | $106.29M | 0.04% | 303shares | SOLE | 0 / 0 / 303 |
Calamos Nasdaq 100 Structured ALT ETF (September)Equity | 12811T860 | $102.08M | 0.03% | 3,750shares | SOLE | 0 / 0 / 3,750 |
Valero Energy Corp NewEquity | 91913Y100 | $100.70M | 0.03% | 618shares | SOLE | 0 / 0 / 618 |
Calamos Russell 2000 Structured ALT ETF (October)Equity | 12811T118 | $96.38M | 0.03% | 3,575shares | SOLE | 0 / 0 / 3,575 |
DT Midstream IncEquity | 23345M107 | $96.09M | 0.03% | 802shares | SOLE | 0 / 0 / 802 |
Calamos Nasdaq 100 Structured ALT ETF (June)Equity | 12811T878 | $94.26M | 0.03% | 3,492shares | SOLE | 0 / 0 / 3,492 |
ConstellationEquity | 21037T109 | $92.42M | 0.03% | 261shares | SOLE | 0 / 0 / 261 |
IShares MSCE EAFA Small Cap ETFEquity | 464288273 | $85.89M | 0.03% | 1,107shares | SOLE | 0 / 0 / 1,107 |
Vanguard Small-Cap Blend ETFEquity | 922908751 | $82.86M | 0.03% | 321shares | SOLE | 0 / 0 / 321 |
Chevron CorporationEquity | 166764100 | $77.59M | 0.03% | 509shares | SOLE | 0 / 0 / 509 |
iShares S&P 400 Mid ValueEquity | 464287705 | $67.08M | 0.02% | 509shares | SOLE | 0 / 0 / 509 |
Boeing CompanyEquity | 097023105 | $65.33M | 0.02% | 300shares | SOLE | 0 / 0 / 300 |
Enbridge IncEquity | 29250N105 | $65.14M | 0.02% | 1,362shares | SOLE | 0 / 0 / 1,362 |
iShares Bitcoin Trust ETFEquity | 46438F101 | $64.30M | 0.02% | 1,295shares | SOLE | 0 / 0 / 1,295 |
Selective Ins GroupEquity | 816300107 | $63.73M | 0.02% | 761shares | SOLE | 0 / 0 / 761 |
Truist Finl CorporationEquity | 89832Q109 | $62.43M | 0.02% | 1,268shares | SOLE | 0 / 0 / 1,268 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2027Equity | 46435UAA9 | $60.70M | 0.02% | 2,500shares | SOLE | 0 / 0 / 2,500 |
Xcel Energy IncEquity | 98389B100 | $60.48M | 0.02% | 818shares | SOLE | 0 / 0 / 818 |
Caterpillar IncEquity | 149123101 | $60.17M | 0.02% | 105shares | SOLE | 0 / 0 / 105 |
MannKind CorpEquity | 56400P706 | $59.31M | 0.02% | 10,460shares | SOLE | 0 / 0 / 10,460 |
Kinross Gold CorpEquity | 496902107 | $58.71M | 0.02% | 2,085shares | SOLE | 0 / 0 / 2,085 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2026Equity | 46435GAA0 | $56.80M | 0.02% | 2,344shares | SOLE | 0 / 0 / 2,344 |
Pepsico IncEquity | 713448108 | $54.67M | 0.02% | 380shares | SOLE | 0 / 0 / 380 |
iShares Silver Trust ETFEquity | 46428Q109 | $53.66M | 0.02% | 833shares | SOLE | 0 / 0 / 833 |
First Dorsey Wrightfocus 5Equity | 33738R605 | $51.91M | 0.02% | 825shares | SOLE | 0 / 0 / 825 |
Abbvie IncEquity | 00287Y109 | $51.41M | 0.02% | 225shares | SOLE | 0 / 0 / 225 |
Centerra Gold IncEquity | 152006102 | $51.29M | 0.02% | 3,569shares | SOLE | 0 / 0 / 3,569 |
Edwards LifeScience CorpEquity | 28176E108 | $51.15M | 0.02% | 600shares | SOLE | 0 / 0 / 600 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2028Equity | 46435U515 | $50.91M | 0.02% | 2,000shares | SOLE | 0 / 0 / 2,000 |
3M CompanyEquity | 88579Y101 | $50.02M | 0.02% | 312shares | SOLE | 0 / 0 / 312 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2029Equity | 46436E205 | $49.15M | 0.02% | 2,100shares | SOLE | 0 / 0 / 2,100 |
Emerson Electric CoEquity | 291011104 | $47.98M | 0.02% | 361shares | SOLE | 0 / 0 / 361 |
iShares S&P 400 Mid GrowthEquity | 464287606 | $45.70M | 0.02% | 471shares | SOLE | 0 / 0 / 471 |
SSR Mining IncEquity | 784730103 | $45.27M | 0.02% | 2,065shares | SOLE | 0 / 0 / 2,065 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (July)Equity | 12811T803 | $45.11M | 0.02% | 1,678shares | SOLE | 0 / 0 / 1,678 |
Eldorado Gold Corp NewEquity | 284902103 | $44.97M | 0.02% | 1,252shares | SOLE | 0 / 0 / 1,252 |
iShares Russell 2000 Small Cap IndexEquity | 464287655 | $43.23M | 0.01% | 175shares | SOLE | 0 / 0 / 175 |
JB Hunt Transport Services IncEquity | 445658107 | $42.24M | 0.01% | 217shares | SOLE | 0 / 0 / 217 |
Pacer Trendpilo US Large Cap ETFEquity | 69374H105 | $41.85M | 0.01% | 753shares | SOLE | 0 / 0 / 753 |
Medtronic IncEquity | G5960L103 | $41.79M | 0.01% | 435shares | SOLE | 0 / 0 / 435 |
Air Lease Corp Class AEquity | 00912X302 | $40.21M | 0.01% | 625shares | SOLE | 0 / 0 / 625 |
Enterprise Products Partners LPEquity | 293792107 | $39.18M | 0.01% | 1,222shares | SOLE | 0 / 0 / 1,222 |
Pfizer IncEquity | 717081103 | $38.24M | 0.01% | 1,535shares | SOLE | 0 / 0 / 1,535 |
Microstrategy Inc A NewEquity | 594972408 | $37.99M | 0.01% | 250shares | SOLE | 0 / 0 / 250 |
Invesco S&P 500 Quality ETFEquity | 46137V241 | $37.52M | 0.01% | 500shares | SOLE | 0 / 0 / 500 |
CSX CorporationEquity | 126408103 | $36.81M | 0.01% | 1,015shares | SOLE | 0 / 0 / 1,015 |
Home Depot IncEquity | 437076102 | $34.70M | 0.01% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Mastercard Inc Cl AEquity | 57636Q104 | $33.83M | 0.01% | 59shares | SOLE | 0 / 0 / 59 |
Stryker CorpEquity | 863667101 | $33.24M | 0.01% | 94shares | SOLE | 0 / 0 / 94 |
NeoGenomics IncEquity | 64049M209 | $33.17M | 0.01% | 2,821shares | SOLE | 0 / 0 / 2,821 |
American Electric PowerEquity | 025537101 | $33.08M | 0.01% | 286shares | SOLE | 0 / 0 / 286 |
General Electric CoEquity | 369604301 | $30.14M | 0.01% | 97shares | SOLE | 0 / 0 / 97 |
Kenvue IncEquity | 49177J102 | $29.91M | 0.01% | 1,733shares | SOLE | 0 / 0 / 1,733 |
Sysco Corp ComEquity | 871829107 | $29.50M | 0.01% | 400shares | SOLE | 0 / 0 / 400 |
Cava Group IncEquity | 148929102 | $29.34M | 0.01% | 500shares | SOLE | 0 / 0 / 500 |
First Trust Long/Short Equity ETFEquity | 33739P103 | $28.40M | 0.01% | 400shares | SOLE | 0 / 0 / 400 |
Lockheed MartinEquity | 539830109 | $27.70M | 0.01% | 57shares | SOLE | 0 / 0 / 57 |
Welltower Inc ComEquity | 95040Q104 | $27.22M | 0.01% | 146shares | SOLE | 0 / 0 / 146 |
Philip Morris Intl IncEquity | 718172109 | $26.86M | 0.01% | 167shares | SOLE | 0 / 0 / 167 |
Franco Nevada CorpEquity | 351858105 | $25.91M | 0.01% | 125shares | SOLE | 0 / 0 / 125 |
General Dynamics CorpEquity | 369550108 | $25.41M | 0.01% | 75shares | SOLE | 0 / 0 / 75 |
iShares S&P 500 IndexEquity | 464287200 | $25.29M | 0.01% | 36shares | SOLE | 0 / 0 / 36 |
Vanguard 500 Index Fund ETF ClassEquity | 922908363 | $22.30M | 0.01% | 35shares | SOLE | 0 / 0 / 35 |
First Majestic Silver CorpEquity | 32076V103 | $22.21M | 0.01% | 1,333shares | SOLE | 0 / 0 / 1,333 |
Sector SPDR Consumer DiscretionaryEquity | 81369Y407 | $21.63M | 0.01% | 181shares | SOLE | 0 / 0 / 181 |
Wheaton Precious Metals CorpEquity | 962879102 | $21.62M | 0.01% | 184shares | SOLE | 0 / 0 / 184 |
Pan American Silver CorpEquity | 697900108 | $21.55M | 0.01% | 416shares | SOLE | 0 / 0 / 416 |
Hershey FoodsEquity | 427866108 | $20.92M | 0.01% | 114shares | SOLE | 0 / 0 / 114 |
Endeavour Silver CorpEquity | 29258Y103 | $20.89M | 0.01% | 2,222shares | SOLE | 0 / 0 / 2,222 |
Quanta Services IncEquity | 74762E102 | $20.69M | 0.01% | 49shares | SOLE | 0 / 0 / 49 |
Silvercorp Metals IncEquity | 81760N109 | $20.42M | 0.01% | 2,448shares | SOLE | 0 / 0 / 2,448 |
PhillipsEquity | 718546104 | $19.67M | 0.01% | 152shares | SOLE | 0 / 0 / 152 |
Sonoco Products CoEquity | 835495102 | $18.88M | 0.01% | 432shares | SOLE | 0 / 0 / 432 |
Nucor Corp ComEquity | 670346105 | $18.22M | 0.01% | 111shares | SOLE | 0 / 0 / 111 |
Gilead Sciences IncEquity | 375558103 | $16.82M | 0.01% | 137shares | SOLE | 0 / 0 / 137 |
Metaplanet Inc. NPVEquity | J1357P101 | $15.95M | 0.01% | 6,381shares | SOLE | 0 / 0 / 6,381 |
Nestle SAEquity | H57312649 | $15.94M | 0.01% | 160shares | SOLE | 0 / 0 / 160 |
Twenty One Capital IncEquity | 90138L109 | $15.65M | 0.01% | 1,787shares | SOLE | 0 / 0 / 1,787 |
United Bankshrs IncEquity | 909907107 | $15.56M | 0.01% | 405shares | SOLE | 0 / 0 / 405 |
Mid Cap S P D R TRUSTEquity | 78467Y107 | $15.45M | 0.01% | 25shares | SOLE | 0 / 0 / 25 |
Sector SPDR IndustrialsEquity | 81369Y704 | $15.05M | 0.01% | 97shares | SOLE | 0 / 0 / 97 |
GE Vernova LLCEquity | 36828A101 | $15.03M | 0.01% | 23shares | SOLE | 0 / 0 / 23 |
NuScale Power Corp Class AEquity | 67079K100 | $14.99M | 0.01% | 1,058shares | SOLE | 0 / 0 / 1,058 |
Super Micro Computer IncEquity | 86800U302 | $14.63M | 0.00% | 500shares | SOLE | 0 / 0 / 500 |
UiPath IncEquity | 90364P105 | $14.41M | 0.00% | 879shares | SOLE | 0 / 0 / 879 |
Intuitive SurgicalEquity | 46120E602 | $13.59M | 0.00% | 24shares | SOLE | 0 / 0 / 24 |
Disney Walt CompanyEquity | 254687106 | $12.73M | 0.00% | 111shares | SOLE | 0 / 0 / 111 |
Dollar Tree IncEquity | 256746108 | $12.30M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Principal Financial GroupEquity | 74251V102 | $12.17M | 0.00% | 137shares | SOLE | 0 / 0 / 137 |
Vanguard Total International Stock ETFEquity | 921909768 | $11.54M | 0.00% | 153shares | SOLE | 0 / 0 / 153 |
Calamos Bitcoin Structred ALT ETF (October)Equity | 12811T613 | $10.86M | 0.00% | 444shares | SOLE | 0 / 0 / 444 |
Intel CorpEquity | 458140100 | $10.04M | 0.00% | 272shares | SOLE | 0 / 0 / 272 |
Fuji Photo Film LtdEquity | 359586302 | $10.02M | 0.00% | 948shares | SOLE | 0 / 0 / 948 |
Nestle SA (ADR)Equity | 641069406 | $9.88M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
United Parcel Service BEquity | 911312106 | $9.66M | 0.00% | 97shares | SOLE | 0 / 0 / 97 |
First Community Corp S CEquity | 319835104 | $8.80M | 0.00% | 296shares | SOLE | 0 / 0 / 296 |
Merck & Co IncEquity | 58933Y105 | $7.53M | 0.00% | 71shares | SOLE | 0 / 0 / 71 |
Brinker International IncEquity | 109641100 | $7.37M | 0.00% | 51shares | SOLE | 0 / 0 / 51 |
L3Harris TechnologiesEquity | 502431109 | $7.34M | 0.00% | 25shares | SOLE | 0 / 0 / 25 |
General Mills IncEquity | 370334104 | $7.29M | 0.00% | 156shares | SOLE | 0 / 0 / 156 |
Viking Therapeutics IncEquity | 92686J106 | $7.04M | 0.00% | 200shares | SOLE | 0 / 0 / 200 |
Automatic DataEquity | 053015103 | $7.00M | 0.00% | 27shares | SOLE | 0 / 0 / 27 |
Astrazeneca PlcEquity | 046353108 | $6.85M | 0.00% | 74shares | SOLE | 0 / 0 / 74 |
Paypal Holdings IncoEquity | 70450Y103 | $6.44M | 0.00% | 110shares | SOLE | 0 / 0 / 110 |
Anheuser-Busch CosEquity | 03524A108 | $6.40M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Cochlear LtdEquity | 191459205 | $6.05M | 0.00% | 70shares | SOLE | 0 / 0 / 70 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETFEquity | 46432F859 | $5.75M | 0.00% | 118shares | SOLE | 0 / 0 / 118 |
Chipotle Mexican GrlllEquity | 169656105 | $5.55M | 0.00% | 150shares | SOLE | 0 / 0 / 150 |
Southern CoEquity | 842587107 | $5.50M | 0.00% | 63shares | SOLE | 0 / 0 / 63 |
Cerus CorpEquity | 157085101 | $5.04M | 0.00% | 2,445shares | SOLE | 0 / 0 / 2,445 |
Carnival Corp NewEquity | 143658300 | $4.77M | 0.00% | 156shares | SOLE | 0 / 0 / 156 |
Aflac IncEquity | 001055102 | $4.51M | 0.00% | 40shares | SOLE | 0 / 0 / 40 |
Global Payments IncEquity | 37940X102 | $4.31M | 0.00% | 55shares | SOLE | 0 / 0 / 55 |
General Motors CorpEquity | 37045V100 | $4.29M | 0.00% | 52shares | SOLE | 0 / 0 / 52 |
Vanguard Aggregate Bond ETFEquity | 921937835 | $4.15M | 0.00% | 56shares | SOLE | 0 / 0 / 56 |
The Trade Desk IncEquity | 88339J105 | $3.80M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Chubb CorporationEquity | H1467J104 | $3.78M | 0.00% | 12shares | SOLE | 0 / 0 / 12 |
Accenture LtdEquity | G1151C101 | $3.76M | 0.00% | 14shares | SOLE | 0 / 0 / 14 |
Dollar Gen CorpEquity | 256677105 | $3.74M | 0.00% | 28shares | SOLE | 0 / 0 / 28 |
The Smarter Web CompanyEquity | G930ZJ101 | $3.52M | 0.00% | 7,936shares | SOLE | 0 / 0 / 7,936 |
Costco Whsl Corp NewEquity | 22160K105 | $3.47M | 0.00% | 4shares | SOLE | 0 / 0 / 4 |
eXp World Holdings IncEquity | 30212W100 | $3.47M | 0.00% | 383shares | SOLE | 0 / 0 / 383 |
Green Dot CorpEquity | 39304D102 | $3.38M | 0.00% | 264shares | SOLE | 0 / 0 / 264 |
Illinois Tool WorksEquity | 452308109 | $3.28M | 0.00% | 13shares | SOLE | 0 / 0 / 13 |
Blackrock IncEquity | 09247X101 | $3.27M | 0.00% | 3shares | SOLE | 0 / 0 / 3 |
F N B CorporationEquity | 302520101 | $3.25M | 0.00% | 190shares | SOLE | 0 / 0 / 190 |
Norfolk SouthernEquity | 655844108 | $3.24M | 0.00% | 11shares | SOLE | 0 / 0 / 11 |
S & P Global IncEquity | 78409V104 | $3.16M | 0.00% | 6shares | SOLE | 0 / 0 / 6 |
iShares Global 100 ETFEquity | 464287572 | $2.91M | 0.00% | 23shares | SOLE | 0 / 0 / 23 |
Paychex IncEquity | 704326107 | $2.54M | 0.00% | 22shares | SOLE | 0 / 0 / 22 |
Mc Donalds CorpEquity | 580135101 | $2.50M | 0.00% | 8shares | SOLE | 0 / 0 / 8 |
Globalstar IncEquity | 378973408 | $2.38M | 0.00% | 39shares | SOLE | 0 / 0 / 39 |
Nextera Energy IncEquity | 65339F101 | $2.23M | 0.00% | 27shares | SOLE | 0 / 0 / 27 |
Norwegian Cruise LineEquity | G66721104 | $2.23M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
MasterBrand IncEquity | 57638P104 | $2.21M | 0.00% | 200shares | SOLE | 0 / 0 / 200 |
Host Hotels & ResortsEquity | 44107P104 | $2.16M | 0.00% | 122shares | SOLE | 0 / 0 / 122 |
Bristol-Myers SquibbEquity | 110122108 | $2.11M | 0.00% | 39shares | SOLE | 0 / 0 / 39 |
Belgravia Hartford Capital IncEquity | 07785T201 | $2.04M | 0.00% | 89,766shares | SOLE | 0 / 0 / 89,766 |
Ww Grainger IncEquity | 384802104 | $2.04M | 0.00% | 2shares | SOLE | 0 / 0 / 2 |
Ishares MSCI EAFEEquity | 464287465 | $2.00M | 0.00% | 20shares | SOLE | 0 / 0 / 20 |
Factset Research SysEquity | 303075105 | $1.76M | 0.00% | 6shares | SOLE | 0 / 0 / 6 |
Fifth Third BancorpEquity | 316773100 | $1.72M | 0.00% | 36shares | SOLE | 0 / 0 / 36 |
Vanguard Extended Market ETFEquity | 922908652 | $1.67M | 0.00% | 8shares | SOLE | 0 / 0 / 8 |
Vanguard Value ETFEquity | 922908744 | $1.61M | 0.00% | 8shares | SOLE | 0 / 0 / 8 |
Trump Media and TechnologyEquity | 25400Q105 | $1.31M | 0.00% | 99shares | SOLE | 0 / 0 / 99 |
Vanguard Total International Bond ETFEquity | 92203J407 | $1.26M | 0.00% | 26shares | SOLE | 0 / 0 / 26 |
Target CorpEquity | 87612E106 | $1.23M | 0.00% | 12shares | SOLE | 0 / 0 / 12 |
Ford Motor CompanyEquity | 345370860 | $1.22M | 0.00% | 92shares | SOLE | 0 / 0 / 92 |
Colgate-Palmolive CoEquity | 194162103 | $1.21M | 0.00% | 15shares | SOLE | 0 / 0 / 15 |
AMN Healthcare ServicesEquity | 001744101 | $1.18M | 0.00% | 75shares | SOLE | 0 / 0 / 75 |
Calamos Nasdaq 100 Structured ALT ETF (March)Equity | 12811T845 | $1.14M | 0.00% | 44shares | SOLE | 0 / 0 / 44 |
Ally Financial IncEquity | 02005N100 | $1.13M | 0.00% | 25shares | SOLE | 0 / 0 / 25 |
Ventas IncEquity | 92276F100 | $1.11M | 0.00% | 14shares | SOLE | 0 / 0 / 14 |
D-Wave Quantum Inc. COM USD0.0001Equity | 26740W109 | $1.07M | 0.00% | 41shares | SOLE | 0 / 0 / 41 |
Rivian Automotive IncEquity | 76954A103 | $985K | 0.00% | 50shares | SOLE | 0 / 0 / 50 |
Marriott Vacations Worldwide CorpEquity | 57164Y107 | $749K | 0.00% | 13shares | SOLE | 0 / 0 / 13 |
V2X Inc COM USD0.01Equity | 92242T101 | $709K | 0.00% | 13shares | SOLE | 0 / 0 / 13 |
Celsius Holdings IncEquity | 15118V207 | $686K | 0.00% | 15shares | SOLE | 0 / 0 / 15 |
GrabAGun Digital Holdings IncEquity | 38387Q105 | $451K | 0.00% | 150shares | SOLE | 0 / 0 / 150 |
Aib Group Plc OrdfEquity | G0R4HJ106 | $432K | 0.00% | 40shares | SOLE | 0 / 0 / 40 |
WabtecEquity | 929740108 | $214K | 0.00% | 1shares | SOLE | 0 / 0 / 1 |
Toronto Dominion BankEquity | 891160509 | $188K | 0.00% | 2shares | SOLE | 0 / 0 / 2 |
Analog Devices IncEquity | 032654105 | $86K | 0.00% | 0shares | SOLE | 0 / 0 / 0 |
Lucid GroupEquity | 549498103 | $73K | 0.00% | 7shares | SOLE | 0 / 0 / 7 |
Alpha Healthcare Acquisition CorpEquity | 44486Q103 | $17K | 0.00% | 18shares | SOLE | 0 / 0 / 18 |
Lehman Brothers Holdings Capital Trust IIIEquity | 52519Y209 | $0 | 0.00% | 128shares | SOLE | 0 / 0 / 128 |
York Bancshares IncEquity | 986249100 | $0 | 0.00% | 750shares | SOLE | 0 / 0 / 750 |
