Portfolio value
$291.82B
Holdings count
251
251 positions reportedAccession #
0001762716-26-000002
Form 13F-HR251 positions sorted by value
Issuer | CUSIP | Valuev | Weight | Shares/Prin. | Discretion | Voting (Sole/Shared/None) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETFEquity | 808524797 | $52.86B | 18.11% | 1,722,959shares | SOLE | 0 / 0 / 1,722,959 |
Schwab US Large Cap Growth ETFEquity | 808524300 | $47.56B | 16.30% | 1,632,528shares | SOLE | 0 / 0 / 1,632,528 |
MSCI EAFA Hedged Dollar ETFEquity | 233051200 | $24.43B | 8.37% | 494,440shares | SOLE | 0 / 0 / 494,440 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETFEquity | 921943858 | $24.24B | 8.31% | 378,257shares | SOLE | 0 / 0 / 378,257 |
Calamos S&P Structured ALT ETF (Blended)Equity | 12811T738 | $20.16B | 6.91% | 740,310shares | SOLE | 0 / 0 / 740,310 |
Eagle Capital Select Equity ETFEquity | 88339Y102 | $19.70B | 6.75% | 647,552shares | SOLE | 0 / 0 / 647,552 |
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets ETFEquity | 464286533 | $18.74B | 6.42% | 289,513shares | SOLE | 0 / 0 / 289,513 |
iShares S&P 400 Mid IndexEquity | 464287507 | $17.49B | 5.99% | 259,003shares | SOLE | 0 / 0 / 259,003 |
iShares S&P 600 Small Cap IndexEquity | 464287804 | $10.21B | 3.50% | 82,164shares | SOLE | 0 / 0 / 82,164 |
Loar Holdings IncEquity | 53947R105 | $7.16B | 2.45% | 125,000shares | SOLE | 0 / 0 / 125,000 |
Vanguard Intermediate Treasury ETFEquity | 92206C706 | $5.80B | 1.99% | 97,349shares | SOLE | 0 / 0 / 97,349 |
Apple IncEquity | 037833100 | $3.58B | 1.23% | 14,124shares | SOLE | 0 / 0 / 14,124 |
Schwab Mid Cap Blend ETFEquity | 808524508 | $2.68B | 0.92% | 86,525shares | SOLE | 0 / 0 / 86,525 |
Microsoft CorpEquity | 594918104 | $2.46B | 0.84% | 6,650shares | SOLE | 0 / 0 / 6,650 |
iShares S&P 500 GrowthEquity | 464287309 | $1.70B | 0.58% | 15,066shares | SOLE | 0 / 0 / 15,066 |
iShares S&P 500 ValueEquity | 464287408 | $1.66B | 0.57% | 7,884shares | SOLE | 0 / 0 / 7,884 |
Schwab International Equity ETFEquity | 808524805 | $1.64B | 0.56% | 66,458shares | SOLE | 0 / 0 / 66,458 |
AT&T Corp ComEquity | 00206R102 | $1.62B | 0.55% | 55,862shares | SOLE | 0 / 0 / 55,862 |
Duke Energy CorpEquity | 26441C204 | $1.59B | 0.54% | 12,145shares | SOLE | 0 / 0 / 12,145 |
Vanguard High Dividend Yield ETFEquity | 921946406 | $1.54B | 0.53% | 10,370shares | SOLE | 0 / 0 / 10,370 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (December)Equity | 12811T795 | $1.35B | 0.46% | 52,246shares | SOLE | 0 / 0 / 52,246 |
Wal-Mart Stores IncEquity | 931142103 | $1.20B | 0.41% | 9,674shares | SOLE | 0 / 0 / 9,674 |
IShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFEquity | 46434V803 | $1.13B | 0.39% | 26,513shares | SOLE | 0 / 0 / 26,513 |
Amazon Com IncEquity | 023135106 | $1.04B | 0.36% | 5,014shares | SOLE | 0 / 0 / 5,014 |
Schwab US Total Stock Market ETFEquity | 808524102 | $1.02B | 0.35% | 40,451shares | SOLE | 0 / 0 / 40,451 |
Vanguard Total World Stock ETFEquity | 922042742 | $980.98M | 0.34% | 7,092shares | SOLE | 0 / 0 / 7,092 |
Nvidia CorpEquity | 67066G104 | $911.98M | 0.31% | 5,229shares | SOLE | 0 / 0 / 5,229 |
South Street CorporationEquity | 840441109 | $881.63M | 0.30% | 9,529shares | SOLE | 0 / 0 / 9,529 |
Bank Of America ComEquity | 060505104 | $825.13M | 0.28% | 16,925shares | SOLE | 0 / 0 / 16,925 |
J P Morgan & Co IncEquity | 46625H100 | $807.22M | 0.28% | 2,744shares | SOLE | 0 / 0 / 2,744 |
Amgen IncEquity | 031162100 | $705.43M | 0.24% | 2,004shares | SOLE | 0 / 0 / 2,004 |
Johnson & JohnsonEquity | 478160104 | $686.49M | 0.24% | 2,808shares | SOLE | 0 / 0 / 2,808 |
Schwab Small Cap Blend ETFEquity | 808524607 | $605.19M | 0.21% | 20,811shares | SOLE | 0 / 0 / 20,811 |
Vanguard Large Cap Growth ETFEquity | 922908736 | $557.99M | 0.19% | 1,277shares | SOLE | 0 / 0 / 1,277 |
Schwab US Large Cap Value ETFEquity | 808524409 | $557.71M | 0.19% | 18,285shares | SOLE | 0 / 0 / 18,285 |
Vanguard Mid-Cap Blend ETFEquity | 922908629 | $542.71M | 0.19% | 1,889shares | SOLE | 0 / 0 / 1,889 |
Coca-Cola CompanyEquity | 191216100 | $436.21M | 0.15% | 5,735shares | SOLE | 0 / 0 / 5,735 |
Tesla IncEquity | 88160R101 | $402.61M | 0.14% | 1,083shares | SOLE | 0 / 0 / 1,083 |
Warner Brothers DiscoveryEquity | 934423104 | $394.24M | 0.14% | 14,357shares | SOLE | 0 / 0 / 14,357 |
Lowes Cos IncEquity | 548661107 | $376.48M | 0.13% | 1,593shares | SOLE | 0 / 0 / 1,593 |
Exxon Mobil CorporationEquity | 30231G102 | $348.26M | 0.12% | 2,052shares | SOLE | 0 / 0 / 2,052 |
PowerShares QQQ - Nasdaq-100Equity | 46090E103 | $324.62M | 0.11% | 562shares | SOLE | 0 / 0 / 562 |
Netflix IncEquity | 64110L106 | $297.10M | 0.10% | 3,090shares | SOLE | 0 / 0 / 3,090 |
Vanguard Emerging MarketEquity | 922042858 | $242.82M | 0.08% | 4,492shares | SOLE | 0 / 0 / 4,492 |
Berkshire Hathaway Inc BEquity | 084670702 | $233.85M | 0.08% | 488shares | SOLE | 0 / 0 / 488 |
Eaton CorporationEquity | G29183103 | $225.58M | 0.08% | 630shares | SOLE | 0 / 0 / 630 |
Dominion Resources IncEquity | 25746U109 | $210.98M | 0.07% | 3,412shares | SOLE | 0 / 0 / 3,412 |
Alphabet Inc Class AEquity | 02079K305 | $205.35M | 0.07% | 714shares | SOLE | 0 / 0 / 714 |
Lilly Eli & CoEquity | 532457108 | $200.14M | 0.07% | 217shares | SOLE | 0 / 0 / 217 |
Calamos Russell 2000 Structured ALT ETF (January)Equity | 12811T126 | $199.96M | 0.07% | 7,369shares | SOLE | 0 / 0 / 7,369 |
Oracle CorporationEquity | 68389X105 | $197.90M | 0.07% | 1,345shares | SOLE | 0 / 0 / 1,345 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (September)Equity | 12811T886 | $194.22M | 0.07% | 7,200shares | SOLE | 0 / 0 / 7,200 |
Meta Platforms Inc Class AEquity | 30303M102 | $188.53M | 0.06% | 329shares | SOLE | 0 / 0 / 329 |
Deere & CoEquity | 244199105 | $172.16M | 0.06% | 305shares | SOLE | 0 / 0 / 305 |
Dte Energy Co ComEquity | 233331107 | $170.31M | 0.06% | 1,164shares | SOLE | 0 / 0 / 1,164 |
Proctor & Gamble Co ComEquity | 742718109 | $159.91M | 0.05% | 1,107shares | SOLE | 0 / 0 / 1,107 |
Valero Energy Corp NewEquity | 91913Y100 | $153.66M | 0.05% | 621shares | SOLE | 0 / 0 / 621 |
Spdr Gold TRUSTEquity | 78463V107 | $153.18M | 0.05% | 356shares | SOLE | 0 / 0 / 356 |
Ishares Gold TRUSTEquity | 464285204 | $152.52M | 0.05% | 1,730shares | SOLE | 0 / 0 / 1,730 |
Salesforce ComEquity | 79466L302 | $150.19M | 0.05% | 804shares | SOLE | 0 / 0 / 804 |
Altria Group Inc ComEquity | 02209S103 | $145.61M | 0.05% | 2,206shares | SOLE | 0 / 0 / 2,206 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Vol ETFEquity | 46138E297 | $135.88M | 0.05% | 4,839shares | SOLE | 0 / 0 / 4,839 |
Chevron CorporationEquity | 166764100 | $126.62M | 0.04% | 611shares | SOLE | 0 / 0 / 611 |
Cisco Systems IncEquity | 17275R102 | $124.27M | 0.04% | 1,601shares | SOLE | 0 / 0 / 1,601 |
Abbott Labs ComEquity | 002824100 | $121.07M | 0.04% | 1,179shares | SOLE | 0 / 0 / 1,179 |
Sprott Physical Gold and Silver TrustEquity | 85208R101 | $118.87M | 0.04% | 2,491shares | SOLE | 0 / 0 / 2,491 |
iShares Dow Jones Technology SectorEquity | 464287721 | $109.76M | 0.04% | 605shares | SOLE | 0 / 0 / 605 |
International Business MachinesEquity | 459200101 | $108.33M | 0.04% | 446shares | SOLE | 0 / 0 / 446 |
DT Midstream IncEquity | 23345M107 | $108.13M | 0.04% | 802shares | SOLE | 0 / 0 / 802 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (November)Equity | 12811T811 | $106.54M | 0.04% | 3,980shares | SOLE | 0 / 0 / 3,980 |
United Rentals IncEquity | 911363109 | $104.78M | 0.04% | 143shares | SOLE | 0 / 0 / 143 |
Calamos Nasdaq 100 Structured ALT ETF (September)Equity | 12811T860 | $101.90M | 0.03% | 3,750shares | SOLE | 0 / 0 / 3,750 |
Calamos Russell 2000 Structured ALT ETF (October)Equity | 12811T118 | $97.09M | 0.03% | 3,575shares | SOLE | 0 / 0 / 3,575 |
Caterpillar IncEquity | 149123101 | $92.31M | 0.03% | 130shares | SOLE | 0 / 0 / 130 |
VISAEquity | 92826C839 | $91.80M | 0.03% | 303shares | SOLE | 0 / 0 / 303 |
Vanguard Small-Cap Blend ETFEquity | 922908751 | $89.65M | 0.03% | 342shares | SOLE | 0 / 0 / 342 |
iShares MSCE EAFA Small Cap ETFEquity | 464288273 | $86.86M | 0.03% | 1,107shares | SOLE | 0 / 0 / 1,107 |
Calamos Nasdaq 100 Structured ALT ETF (March)Equity | 12811T845 | $79.40M | 0.03% | 3,046shares | SOLE | 0 / 0 / 3,046 |
iShares S&P 500 IndexEquity | 464287200 | $73.82M | 0.03% | 113shares | SOLE | 0 / 0 / 113 |
Enbridge IncEquity | 29250N105 | $73.74M | 0.03% | 1,362shares | SOLE | 0 / 0 / 1,362 |
ConstellationEquity | 21037T109 | $73.16M | 0.03% | 262shares | SOLE | 0 / 0 / 262 |
Microstrategy Inc A NewEquity | 594972408 | $70.14M | 0.02% | 562shares | SOLE | 0 / 0 / 562 |
iShares S&P 400 Mid ValueEquity | 464287705 | $67.77M | 0.02% | 511shares | SOLE | 0 / 0 / 511 |
Xcel Energy IncEquity | 98389B100 | $65.54M | 0.02% | 825shares | SOLE | 0 / 0 / 825 |
Kinross Gold CorpEquity | 496902107 | $63.63M | 0.02% | 2,085shares | SOLE | 0 / 0 / 2,085 |
Centerra Gold IncEquity | 152006102 | $63.49M | 0.02% | 3,569shares | SOLE | 0 / 0 / 3,569 |
SSR Mining IncEquity | 784730103 | $60.65M | 0.02% | 2,065shares | SOLE | 0 / 0 / 2,065 |
Pepsico IncEquity | 713448108 | $60.30M | 0.02% | 388shares | SOLE | 0 / 0 / 388 |
Boeing CompanyEquity | 097023105 | $59.88M | 0.02% | 300shares | SOLE | 0 / 0 / 300 |
Truist Finl CorporationEquity | 89832Q109 | $58.93M | 0.02% | 1,281shares | SOLE | 0 / 0 / 1,281 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2027Equity | 46435UAA9 | $58.21M | 0.02% | 2,401shares | SOLE | 0 / 0 / 2,401 |
Selective Ins GroupEquity | 816300107 | $57.71M | 0.02% | 765shares | SOLE | 0 / 0 / 765 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2026Equity | 46435GAA0 | $57.20M | 0.02% | 2,359shares | SOLE | 0 / 0 / 2,359 |
iShares Silver Trust ETFEquity | 46428Q109 | $56.76M | 0.02% | 833shares | SOLE | 0 / 0 / 833 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2028Equity | 46435U515 | $51.03M | 0.02% | 2,014shares | SOLE | 0 / 0 / 2,014 |
Medtronic IncEquity | G5960L103 | $50.69M | 0.02% | 585shares | SOLE | 0 / 0 / 585 |
Air Lease Corp Class AEquity | 00912X302 | $50.55M | 0.02% | 778shares | SOLE | 0 / 0 / 778 |
First Dorsey Wrightfocus 5Equity | 33738R605 | $49.86M | 0.02% | 825shares | SOLE | 0 / 0 / 825 |
iShares Bitcoin Trust ETFEquity | 46438F101 | $49.75M | 0.02% | 1,295shares | SOLE | 0 / 0 / 1,295 |
Abbvie IncEquity | 00287Y109 | $49.30M | 0.02% | 226shares | SOLE | 0 / 0 / 226 |
iShares Corporate iBonds Decemeber 2029Equity | 46436E205 | $49.21M | 0.02% | 2,115shares | SOLE | 0 / 0 / 2,115 |
Edwards LifeScience CorpEquity | 28176E108 | $48.05M | 0.02% | 600shares | SOLE | 0 / 0 / 600 |
Emerson Electric CoEquity | 291011104 | $47.55M | 0.02% | 362shares | SOLE | 0 / 0 / 362 |
iShares S&P 400 Mid GrowthEquity | 464287606 | $47.51M | 0.02% | 472shares | SOLE | 0 / 0 / 472 |
Enterprise Products Partners LPEquity | 293792107 | $46.94M | 0.02% | 1,240shares | SOLE | 0 / 0 / 1,240 |
JB Hunt Transport Services IncEquity | 445658107 | $46.15M | 0.02% | 217shares | SOLE | 0 / 0 / 217 |
3M CompanyEquity | 88579Y101 | $45.61M | 0.02% | 314shares | SOLE | 0 / 0 / 314 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (July)Equity | 12811T803 | $45.09M | 0.02% | 1,678shares | SOLE | 0 / 0 / 1,678 |
Pfizer IncEquity | 717081103 | $44.25M | 0.02% | 1,575shares | SOLE | 0 / 0 / 1,575 |
JP Morgan Active Emerging MarketEquity | 46641Q266 | $43.97M | 0.02% | 845shares | SOLE | 0 / 0 / 845 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETFEquity | 46432F859 | $43.71M | 0.01% | 902shares | SOLE | 0 / 0 / 902 |
iShares Russell 2000 Small Cap IndexEquity | 464287655 | $43.63M | 0.01% | 175shares | SOLE | 0 / 0 / 175 |
Eldorado Gold Corp NewEquity | 284902103 | $42.98M | 0.01% | 1,252shares | SOLE | 0 / 0 / 1,252 |
CSX CorporationEquity | 126408103 | $41.83M | 0.01% | 1,019shares | SOLE | 0 / 0 / 1,019 |
Cava Group IncEquity | 148929102 | $40.45M | 0.01% | 500shares | SOLE | 0 / 0 / 500 |
Pacer Trendpilo US Large Cap ETFEquity | 69374H105 | $39.50M | 0.01% | 753shares | SOLE | 0 / 0 / 753 |
American Electric PowerEquity | 025537101 | $37.87M | 0.01% | 288shares | SOLE | 0 / 0 / 288 |
Invesco S&P 500 Quality ETFEquity | 46137V241 | $37.74M | 0.01% | 501shares | SOLE | 0 / 0 / 501 |
Lockheed MartinEquity | 539830109 | $34.81M | 0.01% | 57shares | SOLE | 0 / 0 / 57 |
Stryker CorpEquity | 863667101 | $31.16M | 0.01% | 94shares | SOLE | 0 / 0 / 94 |
Franco Nevada CorpEquity | 351858105 | $30.88M | 0.01% | 125shares | SOLE | 0 / 0 / 125 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (March)Equity | 12811T761 | $29.74M | 0.01% | 1,177shares | SOLE | 0 / 0 / 1,177 |
Mastercard Inc Cl AEquity | 57636Q104 | $29.65M | 0.01% | 59shares | SOLE | 0 / 0 / 59 |
Welltower Inc ComEquity | 95040Q104 | $29.10M | 0.01% | 147shares | SOLE | 0 / 0 / 147 |
Home Depot IncEquity | 437076102 | $29.09M | 0.01% | 88shares | SOLE | 0 / 0 / 88 |
Sysco Corp ComEquity | 871829107 | $28.76M | 0.01% | 403shares | SOLE | 0 / 0 / 403 |
First Majestic Silver CorpEquity | 32076V103 | $28.63M | 0.01% | 1,333shares | SOLE | 0 / 0 / 1,333 |
First Trust Long/Short Equity ETFEquity | 33739P103 | $28.14M | 0.01% | 400shares | SOLE | 0 / 0 / 400 |
PhillipsEquity | 718546104 | $27.98M | 0.01% | 153shares | SOLE | 0 / 0 / 153 |
Philip Morris Intl IncEquity | 718172109 | $27.93M | 0.01% | 168shares | SOLE | 0 / 0 / 168 |
General Electric CoEquity | 369604301 | $27.80M | 0.01% | 97shares | SOLE | 0 / 0 / 97 |
Silvercorp Metals IncEquity | 81760N109 | $26.29M | 0.01% | 2,448shares | SOLE | 0 / 0 / 2,448 |
General Dynamics CorpEquity | 369550108 | $26.02M | 0.01% | 75shares | SOLE | 0 / 0 / 75 |
MannKind CorpEquity | 56400P706 | $25.63M | 0.01% | 10,460shares | SOLE | 0 / 0 / 10,460 |
Kenvue IncEquity | 49177J102 | $25.48M | 0.01% | 1,478shares | SOLE | 0 / 0 / 1,478 |
Wheaton Precious Metals CorpEquity | 962879102 | $24.11M | 0.01% | 184shares | SOLE | 0 / 0 / 184 |
Hershey FoodsEquity | 427866108 | $24.06M | 0.01% | 115shares | SOLE | 0 / 0 / 115 |
Sonoco Products CoEquity | 835495102 | $23.63M | 0.01% | 436shares | SOLE | 0 / 0 / 436 |
Calamos Bitcoin Structred ALT ETF (October)Equity | 12811T613 | $23.00M | 0.01% | 944shares | SOLE | 0 / 0 / 944 |
Pan American Silver CorpEquity | 697900108 | $22.73M | 0.01% | 416shares | SOLE | 0 / 0 / 416 |
iShares Core Total USD Bond Market ETFEquity | 46434V613 | $22.40M | 0.01% | 485shares | SOLE | 0 / 0 / 485 |
Vanguard 500 Index Fund ETF ClassEquity | 922908363 | $21.32M | 0.01% | 35shares | SOLE | 0 / 0 / 35 |
IShares Barclays Aggregate Bond ETFEquity | 464287226 | $21.05M | 0.01% | 212shares | SOLE | 0 / 0 / 212 |
NeoGenomics IncEquity | 64049M209 | $20.93M | 0.01% | 2,821shares | SOLE | 0 / 0 / 2,821 |
Endeavour Silver CorpEquity | 29258Y103 | $20.69M | 0.01% | 2,222shares | SOLE | 0 / 0 / 2,222 |
GE Vernova LLCEquity | 36828A101 | $20.09M | 0.01% | 23shares | SOLE | 0 / 0 / 23 |
Calamos S&P 500 Structured ALT ETF (February)Equity | 12811T779 | $19.83M | 0.01% | 775shares | SOLE | 0 / 0 / 775 |
Sector SPDR Consumer DiscretionaryEquity | 81369Y407 | $19.78M | 0.01% | 181shares | SOLE | 0 / 0 / 181 |
Gilead Sciences IncEquity | 375558103 | $19.21M | 0.01% | 137shares | SOLE | 0 / 0 / 137 |
Nucor Corp ComEquity | 670346105 | $18.95M | 0.01% | 112shares | SOLE | 0 / 0 / 112 |
United Bankshrs IncEquity | 909907107 | $16.95M | 0.01% | 409shares | SOLE | 0 / 0 / 409 |
Mid Cap S P D R TRUSTEquity | 78467Y107 | $15.85M | 0.01% | 25shares | SOLE | 0 / 0 / 25 |
Ishares Core Msci EafeEquity | 46432F842 | $15.84M | 0.01% | 175shares | SOLE | 0 / 0 / 175 |
Nestle SAEquity | H57312649 | $15.70M | 0.01% | 160shares | SOLE | 0 / 0 / 160 |
Sector SPDR IndustrialsEquity | 81369Y704 | $15.69M | 0.01% | 97shares | SOLE | 0 / 0 / 97 |
NuScale Power Corp Class AEquity | 67079K100 | $14.72M | 0.01% | 1,358shares | SOLE | 0 / 0 / 1,358 |
Vanguard International High Yield Dividend IndexEquity | 921946794 | $14.24M | 0.00% | 151shares | SOLE | 0 / 0 / 151 |
Goldman Sachs ActiveBeta US LgCp Eq ETFEquity | 381430503 | $13.26M | 0.00% | 106shares | SOLE | 0 / 0 / 106 |
Principal Financial GroupEquity | 74251V102 | $12.54M | 0.00% | 139shares | SOLE | 0 / 0 / 139 |
Intel CorpEquity | 458140100 | $12.00M | 0.00% | 272shares | SOLE | 0 / 0 / 272 |
Metaplanet Inc. NPVEquity | J1357P101 | $11.82M | 0.00% | 6,381shares | SOLE | 0 / 0 / 6,381 |
Vanguard Total International Stock ETFEquity | 921909768 | $11.81M | 0.00% | 153shares | SOLE | 0 / 0 / 153 |
Twenty One Capital IncEquity | 90138L109 | $11.44M | 0.00% | 1,787shares | SOLE | 0 / 0 / 1,787 |
Super Micro Computer IncEquity | 86800U302 | $11.38M | 0.00% | 500shares | SOLE | 0 / 0 / 500 |
IShares Core MSCI Emerging MarketsEquity | 46434G103 | $11.09M | 0.00% | 159shares | SOLE | 0 / 0 / 159 |
Intuitive SurgicalEquity | 46120E602 | $11.06M | 0.00% | 24shares | SOLE | 0 / 0 / 24 |
Dollar Tree IncEquity | 256746108 | $10.95M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Disney Walt CompanyEquity | 254687106 | $10.86M | 0.00% | 112shares | SOLE | 0 / 0 / 112 |
Ishares Broad Usd Hg YldEquity | 46435U853 | $9.95M | 0.00% | 270shares | SOLE | 0 / 0 / 270 |
Nestle SA (ADR)Equity | 641069406 | $9.91M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
UiPath IncEquity | 90364P105 | $9.76M | 0.00% | 879shares | SOLE | 0 / 0 / 879 |
United Parcel Service BEquity | 911312106 | $9.73M | 0.00% | 98shares | SOLE | 0 / 0 / 98 |
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETFEquity | 464288281 | $9.67M | 0.00% | 103shares | SOLE | 0 / 0 / 103 |
Fuji Photo Film LtdEquity | 359586302 | $9.03M | 0.00% | 948shares | SOLE | 0 / 0 / 948 |
First Community Corp S CEquity | 319835104 | $8.72M | 0.00% | 298shares | SOLE | 0 / 0 / 298 |
Merck & Co IncEquity | 58933Y105 | $8.67M | 0.00% | 72shares | SOLE | 0 / 0 / 72 |
L3Harris TechnologiesEquity | 502431109 | $8.66M | 0.00% | 25shares | SOLE | 0 / 0 / 25 |
Vanguard Value ETFEquity | 922908744 | $8.58M | 0.00% | 43shares | SOLE | 0 / 0 / 43 |
Brinker International IncEquity | 109641100 | $7.34M | 0.00% | 51shares | SOLE | 0 / 0 / 51 |
Anheuser-Busch CosEquity | 03524A108 | $6.94M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Harbor Commodity All-Weather StrategyETFEquity | 41151J505 | $6.76M | 0.00% | 218shares | SOLE | 0 / 0 / 218 |
Viking Therapeutics IncEquity | 92686J106 | $6.51M | 0.00% | 200shares | SOLE | 0 / 0 / 200 |
Southern CoEquity | 842587107 | $6.14M | 0.00% | 63shares | SOLE | 0 / 0 / 63 |
General Mills IncEquity | 370334104 | $5.91M | 0.00% | 158shares | SOLE | 0 / 0 / 158 |
Automatic DataEquity | 053015103 | $5.54M | 0.00% | 27shares | SOLE | 0 / 0 / 27 |
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETFEquity | 46090F100 | $5.06M | 0.00% | 292shares | SOLE | 0 / 0 / 292 |
Paypal Holdings IncoEquity | 70450Y103 | $5.00M | 0.00% | 110shares | SOLE | 0 / 0 / 110 |
Quanta Services IncEquity | 74762E102 | $4.96M | 0.00% | 9shares | SOLE | 0 / 0 / 9 |
Chipotle Mexican GrlllEquity | 169656105 | $4.80M | 0.00% | 150shares | SOLE | 0 / 0 / 150 |
Vanguard Mortgage BackedEquity | 92206C771 | $4.74M | 0.00% | 101shares | SOLE | 0 / 0 / 101 |
Aflac IncEquity | 001055102 | $4.51M | 0.00% | 41shares | SOLE | 0 / 0 / 41 |
Cerus CorpEquity | 157085101 | $4.45M | 0.00% | 2,445shares | SOLE | 0 / 0 / 2,445 |
GE Healthcare TechnologiesEquity | 36266G107 | $4.27M | 0.00% | 60shares | SOLE | 0 / 0 / 60 |
Costco Whsl Corp NewEquity | 22160K105 | $4.01M | 0.00% | 4shares | SOLE | 0 / 0 / 4 |
SPDR Technology Selector ETFEquity | 81369Y803 | $3.99M | 0.00% | 30shares | SOLE | 0 / 0 / 30 |
Chubb CorporationEquity | H1467J104 | $3.96M | 0.00% | 12shares | SOLE | 0 / 0 / 12 |
General Motors CorpEquity | 37045V100 | $3.94M | 0.00% | 52shares | SOLE | 0 / 0 / 52 |
Global Payments IncEquity | 37940X102 | $3.76M | 0.00% | 55shares | SOLE | 0 / 0 / 55 |
Illinois Tool WorksEquity | 452308109 | $3.49M | 0.00% | 13shares | SOLE | 0 / 0 / 13 |
Dollar Gen CorpEquity | 256677105 | $3.36M | 0.00% | 28shares | SOLE | 0 / 0 / 28 |
Norfolk SouthernEquity | 655844108 | $3.23M | 0.00% | 11shares | SOLE | 0 / 0 / 11 |
AMN Healthcare ServicesEquity | 001744101 | $3.21M | 0.00% | 175shares | SOLE | 0 / 0 / 175 |
F N B CorporationEquity | 302520101 | $3.18M | 0.00% | 190shares | SOLE | 0 / 0 / 190 |
Blackrock IncEquity | 09247X101 | $2.98M | 0.00% | 3shares | SOLE | 0 / 0 / 3 |
Green Dot CorpEquity | 39304D102 | $2.96M | 0.00% | 264shares | SOLE | 0 / 0 / 264 |
The Smarter Web CompanyEquity | G930ZJ101 | $2.94M | 0.00% | 7,936shares | SOLE | 0 / 0 / 7,936 |
iShares Global 100 ETFEquity | 464287572 | $2.78M | 0.00% | 23shares | SOLE | 0 / 0 / 23 |
Accenture LtdEquity | G1151C101 | $2.78M | 0.00% | 14shares | SOLE | 0 / 0 / 14 |
Carnival Corp NewEquity | 143658300 | $2.77M | 0.00% | 106shares | SOLE | 0 / 0 / 106 |
Nextera Energy IncEquity | 65339F101 | $2.60M | 0.00% | 28shares | SOLE | 0 / 0 / 28 |
Globalstar IncEquity | 378973408 | $2.59M | 0.00% | 39shares | SOLE | 0 / 0 / 39 |
S & P Global IncEquity | 78409V104 | $2.58M | 0.00% | 6shares | SOLE | 0 / 0 / 6 |
Mc Donalds CorpEquity | 580135101 | $2.56M | 0.00% | 8shares | SOLE | 0 / 0 / 8 |
Bristol-Myers SquibbEquity | 110122108 | $2.40M | 0.00% | 39shares | SOLE | 0 / 0 / 39 |
Host Hotels & ResortsEquity | 44107P104 | $2.34M | 0.00% | 122shares | SOLE | 0 / 0 / 122 |
eXp World Holdings IncEquity | 30212W100 | $2.31M | 0.00% | 386shares | SOLE | 0 / 0 / 386 |
The Trade Desk IncEquity | 88339J105 | $2.27M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Ww Grainger IncEquity | 384802104 | $2.21M | 0.00% | 2shares | SOLE | 0 / 0 / 2 |
Paychex IncEquity | 704326107 | $2.11M | 0.00% | 22shares | SOLE | 0 / 0 / 22 |
Cochlear LtdEquity | 191459205 | $2.06M | 0.00% | 35shares | SOLE | 0 / 0 / 35 |
Ishares MSCI EAFEEquity | 464287465 | $2.02M | 0.00% | 20shares | SOLE | 0 / 0 / 20 |
Norwegian Cruise LineEquity | G66721104 | $1.87M | 0.00% | 100shares | SOLE | 0 / 0 / 100 |
Fifth Third BancorpEquity | 316773100 | $1.72M | 0.00% | 36shares | SOLE | 0 / 0 / 36 |
MasterBrand IncEquity | 57638P104 | $1.66M | 0.00% | 200shares | SOLE | 0 / 0 / 200 |
Vanguard Extended Market ETFEquity | 922908652 | $1.65M | 0.00% | 8shares | SOLE | 0 / 0 / 8 |
Belgravia Hartford Capital IncEquity | 07785T201 | $1.58M | 0.00% | 89,766shares | SOLE | 0 / 0 / 89,766 |
Target CorpEquity | 87612E106 | $1.54M | 0.00% | 12shares | SOLE | 0 / 0 / 12 |
Factset Research SysEquity | 303075105 | $1.32M | 0.00% | 6shares | SOLE | 0 / 0 / 6 |
Colgate-Palmolive CoEquity | 194162103 | $1.32M | 0.00% | 15shares | SOLE | 0 / 0 / 15 |
Ventas IncEquity | 92276F100 | $1.19M | 0.00% | 14shares | SOLE | 0 / 0 / 14 |
Vanguard Aggregate Bond ETFEquity | 921937835 | $1.10M | 0.00% | 15shares | SOLE | 0 / 0 / 15 |
Ford Motor CompanyEquity | 345370860 | $1.08M | 0.00% | 93shares | SOLE | 0 / 0 / 93 |
Trump Media and TechnologyEquity | 25400Q105 | $918K | 0.00% | 99shares | SOLE | 0 / 0 / 99 |
V2X Inc COM USD0.01Equity | 92242T101 | $890K | 0.00% | 13shares | SOLE | 0 / 0 / 13 |
Marriott Vacations Worldwide CorpEquity | 57164Y107 | $856K | 0.00% | 13shares | SOLE | 0 / 0 / 13 |
