Portfolio value
$343.66B
Holdings count
127
127 positions reportedAccession #
0001759578-24-000002
Form 13F-HR/A127 positions sorted by value
Issuer | CUSIP | Valuev | Weight | Shares/Prin. | Discretion | Voting (Sole/Shared/None) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES TRRUS TP200 GR ETF | 464289438 | $19.44B | 5.66% | 110,935shares | SOLE | 0 / 0 / 110,935 |
ETF SER SOLUTIONSDISTILLATE US | 26922A321 | $17.66B | 5.14% | 357,729shares | SOLE | 0 / 0 / 357,729 |
ETF SER SOLUTIONSDISTILLATE SMLMD | 26922B667 | $14.03B | 4.08% | 407,275shares | SOLE | 0 / 0 / 407,275 |
DBX ETF TRXTRACKERS RUSSEL | 233051481 | $12.57B | 3.66% | 264,007shares | SOLE | 0 / 0 / 264,007 |
ISHARES TRHDG MSCI EAFE | 46434V803 | $12.52B | 3.64% | 397,337shares | SOLE | 0 / 0 / 397,337 |
ISHARES TRCORE DIV GRWTH | 46434V621 | $11.79B | 3.43% | 219,049shares | SOLE | 0 / 0 / 219,049 |
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI INFO TECH I | 316092808 | $10.46B | 3.04% | 72,790shares | SOLE | 0 / 0 / 72,790 |
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMUNI HI INCM ETF | 33739P301 | $9.90B | 2.88% | 207,661shares | SOLE | 0 / 0 / 207,661 |
VANGUARD SCOTTSDALE FDSVNG RUS1000GRW | 92206C680 | $9.89B | 2.88% | 126,724shares | SOLE | 0 / 0 / 126,724 |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDENERGY ALPHADX | 33734X127 | $9.73B | 2.83% | 583,062shares | SOLE | 0 / 0 / 583,062 |
DBX ETF TRXTRACKERS SHRT | 233051283 | $8.17B | 2.38% | 184,205shares | SOLE | 0 / 0 / 184,205 |
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE | 81369Y209 | $7.99B | 2.33% | 58,595shares | SOLE | 0 / 0 / 58,595 |
ISHARES TRIBONDS DEC 2029 | 46436E163 | $7.90B | 2.30% | 308,717shares | SOLE | 0 / 0 / 308,717 |
ISHARES TRIBONDS DEC 28 | 46435U325 | $7.86B | 2.29% | 307,140shares | SOLE | 0 / 0 / 307,140 |
ISHARES TRIBONDS DEC 27 | 46435U283 | $7.81B | 2.27% | 307,357shares | SOLE | 0 / 0 / 307,357 |
JANUS DETROIT STR TRHENDRSON AAA CL | 47103U845 | $7.79B | 2.27% | 154,825shares | SOLE | 0 / 0 / 154,825 |
ISHARES TRIBONDS DEC 26 | 46435U259 | $7.77B | 2.26% | 304,563shares | SOLE | 0 / 0 / 304,563 |
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FDINDIA NFTY50 EQW | 33737J802 | $7.67B | 2.23% | 141,956shares | SOLE | 0 / 0 / 141,956 |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDRISNG DIVD ACHIV | 33738R506 | $7.55B | 2.20% | 146,049shares | SOLE | 0 / 0 / 146,049 |
ETF SER SOLUTIONSDISTILLATE INTNL | 26922B501 | $7.55B | 2.20% | 318,090shares | SOLE | 0 / 0 / 318,090 |
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS | 33734H106 | $7.11B | 2.07% | 175,283shares | SOLE | 0 / 0 / 175,283 |
ISHARES TRMSCI INTL QUALTY | 46434V456 | $6.67B | 1.94% | 177,645shares | SOLE | 0 / 0 / 177,645 |
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY | 81369Y506 | $5.56B | 1.62% | 66,331shares | SOLE | 0 / 0 / 66,331 |
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS | 922908363 | $5.55B | 1.61% | 12,699shares | SOLE | 0 / 0 / 12,699 |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDINDLS PROD DUR | 33734X150 | $5.08B | 1.48% | 78,302shares | SOLE | 0 / 0 / 78,302 |
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL | 81369Y605 | $4.83B | 1.41% | 128,491shares | SOLE | 0 / 0 / 128,491 |
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VIFST TR GLB FD | 33739H101 | $4.43B | 1.29% | 197,388shares | SOLE | 0 / 0 / 197,388 |
ISHARES TRMSCI INDIA SM CP | 46429B614 | $4.34B | 1.26% | 62,174shares | SOLE | 0 / 0 / 62,174 |
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID LSHS | 336917109 | $3.80B | 1.11% | 106,005shares | SOLE | 0 / 0 / 106,005 |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDFINLS ALPHADEX | 33734X135 | $3.66B | 1.07% | 84,546shares | SOLE | 0 / 0 / 84,546 |
APPLE INCCOM | 037833100 | $3.54B | 1.03% | 18,363shares | SOLE | 0 / 0 / 18,363 |
PIMCO ETF TRSHTRM MUN BD ACT | 72201R874 | $3.38B | 0.98% | 67,651shares | SOLE | 0 / 0 / 67,651 |
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF | 464287507 | $3.20B | 0.93% | 11,547shares | SOLE | 0 / 0 / 11,547 |
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTEDSHS | 337344105 | $3.11B | 0.90% | 26,466shares | SOLE | 0 / 0 / 26,466 |
PGIM ETF TRPGIM ULTRA SH BD | 69344A107 | $3.08B | 0.90% | 62,337shares | SOLE | 0 / 0 / 62,337 |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF TUS MULTI-SECTOR | 14020Y300 | $2.95B | 0.86% | 109,146shares | SOLE | 0 / 0 / 109,146 |
FIDELITY MERRIMACK STR TRTOTAL BD ETF | 316188309 | $2.91B | 0.85% | 63,312shares | SOLE | 0 / 0 / 63,312 |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VITCW UNCONSTRAI | 33740F888 | $2.90B | 0.85% | 117,383shares | SOLE | 0 / 0 / 117,383 |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDNO AMER ENERGY | 33738D101 | $2.48B | 0.72% | 89,552shares | SOLE | 0 / 0 / 89,552 |
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 1 | 78467X109 | $2.20B | 0.64% | 5,830shares | SOLE | 0 / 0 / 5,830 |
SPDR SER TRRUSSELL YIELD | 78468R770 | $2.14B | 0.62% | 21,215shares | SOLE | 0 / 0 / 21,215 |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF TMUNICIPAL INCOME | 14020Y201 | $2.10B | 0.61% | 77,672shares | SOLE | 0 / 0 / 77,672 |
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FMUNICIPAL ETF | 46641Q647 | $1.84B | 0.54% | 36,135shares | SOLE | 0 / 0 / 36,135 |
BOEING COCOM | 097023105 | $1.82B | 0.53% | 6,979shares | SOLE | 0 / 0 / 6,979 |
ISHARES TRJPMORGAN USD EMG | 464288281 | $1.53B | 0.45% | 17,180shares | SOLE | 0 / 0 / 17,180 |
MICROSOFT CORPCOM | 594918104 | $1.50B | 0.44% | 3,990shares | SOLE | 0 / 0 / 3,990 |
CLEVELAND-CLIFFS INC NEWCOM | 185899101 | $1.48B | 0.43% | 72,304shares | SOLE | 0 / 0 / 72,304 |
SCHLUMBERGER LTDCOM STK | 806857108 | $1.26B | 0.37% | 24,249shares | SOLE | 0 / 0 / 24,249 |
BROADCOM INCCOM | 11135F101 | $1.26B | 0.37% | 1,129shares | SOLE | 0 / 0 / 1,129 |
DBX ETF TRXTRACKERS FTSE | 233051515 | $1.23B | 0.36% | 43,024shares | SOLE | 0 / 0 / 43,024 |
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMANAGD MUN ETF | 33739N108 | $1.21B | 0.35% | 23,479shares | SOLE | 0 / 0 / 23,479 |
AMAZON COM INCCOM | 023135106 | $1.20B | 0.35% | 7,868shares | SOLE | 0 / 0 / 7,868 |
PROLOGIS INC.COM | 74340W103 | $1.16B | 0.34% | 8,681shares | SOLE | 0 / 0 / 8,681 |
NETFLIX INCCOM | 64110L106 | $1.02B | 0.30% | 2,105shares | SOLE | 0 / 0 / 2,105 |
JPMORGAN CHASE & COCOM | 46625H100 | $1.01B | 0.29% | 5,954shares | SOLE | 0 / 0 / 5,954 |
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FACTIVE VALUE ETF | 46641Q167 | $936.70M | 0.27% | 16,841shares | SOLE | 0 / 0 / 16,841 |
TOTALENERGIES SESPONSORED ADS | 89151E109 | $911.26M | 0.27% | 13,524shares | SOLE | 0 / 0 / 13,524 |
EAST WEST BANCORP INCCOM | 27579R104 | $876.35M | 0.26% | 12,180shares | SOLE | 0 / 0 / 12,180 |
MERCK & CO INCCOM | 58933Y105 | $832.43M | 0.24% | 7,636shares | SOLE | 0 / 0 / 7,636 |
BANK AMERICA CORPCOM | 060505104 | $819.49M | 0.24% | 24,339shares | SOLE | 0 / 0 / 24,339 |
ALPHABET INCCAP STK CL A | 02079K305 | $798.75M | 0.23% | 5,718shares | SOLE | 0 / 0 / 5,718 |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCCOM | 398905109 | $754.41M | 0.22% | 2,476shares | SOLE | 0 / 0 / 2,476 |
WALMART INCCOM | 931142103 | $753.62M | 0.22% | 4,780shares | SOLE | 0 / 0 / 4,780 |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDSMID RISNG ETF | 33741X102 | $706.88M | 0.21% | 21,571shares | SOLE | 0 / 0 / 21,571 |
BLACKROCK INCCOM | 09247X101 | $688.25M | 0.20% | 848shares | SOLE | 0 / 0 / 848 |
SCHWAB CHARLES CORPCOM | 808513105 | $649.39M | 0.19% | 9,439shares | SOLE | 0 / 0 / 9,439 |
HSBC HLDGS PLCSPON ADR NEW | 404280406 | $646.90M | 0.19% | 15,957shares | SOLE | 0 / 0 / 15,957 |
METLIFE INCCOM | 59156R108 | $644.23M | 0.19% | 9,742shares | SOLE | 0 / 0 / 9,742 |
FISERV INCCOM | 337738108 | $643.34M | 0.19% | 4,843shares | SOLE | 0 / 0 / 4,843 |
COMCAST CORP NEWCL A | 20030N101 | $625.25M | 0.18% | 14,259shares | SOLE | 0 / 0 / 14,259 |
PITNEY BOWES INCCOM | 724479100 | $605.99M | 0.18% | 137,724shares | SOLE | 0 / 0 / 137,724 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS | 874039100 | $584.55M | 0.17% | 5,621shares | SOLE | 0 / 0 / 5,621 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM | 015271109 | $583.87M | 0.17% | 4,606shares | SOLE | 0 / 0 / 4,606 |
SALESFORCE INCCOM | 79466L302 | $580.49M | 0.17% | 2,206shares | SOLE | 0 / 0 / 2,206 |
AIRBNB INCCOM CL A | 009066101 | $578.46M | 0.17% | 4,249shares | SOLE | 0 / 0 / 4,249 |
BP PLCSPONSORED ADR | 055622104 | $570.40M | 0.17% | 16,113shares | SOLE | 0 / 0 / 16,113 |
PIMCO ACCESS INCOME FUNDSHS BENFIN INT | 72203T100 | $568.42M | 0.17% | 39,750shares | SOLE | 0 / 0 / 39,750 |
T-MOBILE US INCCOM | 872590104 | $567.25M | 0.17% | 3,538shares | SOLE | 0 / 0 / 3,538 |
BOSTON SCIENTIFIC CORPCOM | 101137107 | $562.95M | 0.16% | 9,738shares | SOLE | 0 / 0 / 9,738 |
CUMMINS INCCOM | 231021106 | $561.73M | 0.16% | 2,345shares | SOLE | 0 / 0 / 2,345 |
CVS HEALTH CORPCOM | 126650100 | $558.03M | 0.16% | 7,067shares | SOLE | 0 / 0 / 7,067 |
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI COMMNTN SVC | 316092873 | $551.92M | 0.16% | 12,390shares | SOLE | 0 / 0 / 12,390 |
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRACOM | 459506101 | $551.73M | 0.16% | 6,814shares | SOLE | 0 / 0 / 6,814 |
TJX COS INC NEWCOM | 872540109 | $543.44M | 0.16% | 5,793shares | SOLE | 0 / 0 / 5,793 |
FIRST INDL RLTY TR INCCOM | 32054K103 | $531.65M | 0.15% | 10,094shares | SOLE | 0 / 0 / 10,094 |
CISCO SYS INCCOM | 17275R102 | $526.97M | 0.15% | 10,431shares | SOLE | 0 / 0 / 10,431 |
VISA INCCOM CL A | 92826C839 | $526.79M | 0.15% | 2,023shares | SOLE | 0 / 0 / 2,023 |
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI HLTH CARE I | 316092600 | $525.78M | 0.15% | 8,128shares | SOLE | 0 / 0 / 8,128 |
FREEPORT-MCMORAN INCCL B | 35671D857 | $524.72M | 0.15% | 12,326shares | SOLE | 0 / 0 / 12,326 |
OLIN CORPCOM PAR $1 | 680665205 | $519.00M | 0.15% | 9,620shares | SOLE | 0 / 0 / 9,620 |
KRAFT HEINZ COCOM | 500754106 | $507.25M | 0.15% | 13,717shares | SOLE | 0 / 0 / 13,717 |
INVESCO QQQ TRUNIT SER 1 | 46090E103 | $504.25M | 0.15% | 1,231shares | SOLE | 0 / 0 / 1,231 |
BALL CORPCOM | 058498106 | $500.42M | 0.15% | 8,700shares | SOLE | 0 / 0 / 8,700 |
NXP SEMICONDUCTORS N VCOM | N6596X109 | $495.19M | 0.14% | 2,156shares | SOLE | 0 / 0 / 2,156 |
KLA CORPCOM NEW | 482480100 | $490.62M | 0.14% | 844shares | SOLE | 0 / 0 / 844 |
DISNEY WALT COCOM | 254687106 | $490.09M | 0.14% | 5,428shares | SOLE | 0 / 0 / 5,428 |
MEDTRONIC PLCSHS | G5960L103 | $478.57M | 0.14% | 5,809shares | SOLE | 0 / 0 / 5,809 |
NISOURCE INCCOM | 65473P105 | $478.30M | 0.14% | 18,015shares | SOLE | 0 / 0 / 18,015 |
MARVELL TECHNOLOGY INCCOM | 573874104 | $476.27M | 0.14% | 7,897shares | SOLE | 0 / 0 / 7,897 |
CHEVRON CORP NEWCOM | 166764100 | $474.93M | 0.14% | 3,184shares | SOLE | 0 / 0 / 3,184 |
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM | 693475105 | $459.13M | 0.13% | 2,965shares | SOLE | 0 / 0 / 2,965 |
AVERY DENNISON CORPCOM | 053611109 | $444.61M | 0.13% | 2,199shares | SOLE | 0 / 0 / 2,199 |
PEPSICO INCCOM | 713448108 | $439.91M | 0.13% | 2,590shares | SOLE | 0 / 0 / 2,590 |
COCA COLA COCOM | 191216100 | $430.13M | 0.13% | 7,299shares | SOLE | 0 / 0 / 7,299 |
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR | 046353108 | $420.26M | 0.12% | 6,240shares | SOLE | 0 / 0 / 6,240 |
SPDR SER TRPORTFOLI S&P1500 | 78464A805 | $411.98M | 0.12% | 7,048shares | SOLE | 0 / 0 / 7,048 |
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHADCOM SHS | 33735K108 | $347.31M | 0.10% | 3,170shares | SOLE | 0 / 0 / 3,170 |
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI CONSM DIS | 316092204 | $332.81M | 0.10% | 4,216shares | SOLE | 0 / 0 / 4,216 |
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM | 91324P102 | $331.64M | 0.10% | 630shares | SOLE | 0 / 0 / 630 |
CONAGRA BRANDS INCCOM | 205887102 | $316.81M | 0.09% | 11,054shares | SOLE | 0 / 0 / 11,054 |
VANGUARD ADMIRAL FDS INCSMLCP 600 GRTH | 921932794 | $308.06M | 0.09% | 2,863shares | SOLE | 0 / 0 / 2,863 |
TRACTOR SUPPLY COCOM | 892356106 | $293.95M | 0.09% | 1,367shares | SOLE | 0 / 0 / 1,367 |
MCDONALDS CORPCOM | 580135101 | $293.70M | 0.09% | 991shares | SOLE | 0 / 0 / 991 |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM | 293792107 | $285.16M | 0.08% | 10,822shares | SOLE | 0 / 0 / 10,822 |
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT | 78462F103 | $277.02M | 0.08% | 583shares | SOLE | 0 / 0 / 583 |
ISHARES TRUS HOME CONS ETF | 464288752 | $257.30M | 0.07% | 2,529shares | SOLE | 0 / 0 / 2,529 |
EOG RES INCCOM | 26875P101 | $256.90M | 0.07% | 2,124shares | SOLE | 0 / 0 / 2,124 |
ISHARES GOLD TRISHARES NEW | 464285204 | $256.04M | 0.07% | 6,560shares | SOLE | 0 / 0 / 6,560 |
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI INDL INDX | 316092709 | $255.62M | 0.07% | 4,175shares | SOLE | 0 / 0 / 4,175 |
NUSTAR ENERGY LPUNIT COM | 67058H102 | $232.77M | 0.07% | 12,461shares | SOLE | 0 / 0 / 12,461 |
EATON CORP PLCSHS | G29183103 | $214.81M | 0.06% | 892shares | SOLE | 0 / 0 / 892 |
ISHARES SILVER TRISHARES | 46428Q109 | $214.47M | 0.06% | 9,847shares | SOLE | 0 / 0 / 9,847 |
PFIZER INCCOM | 717081103 | $210.13M | 0.06% | 7,299shares | SOLE | 0 / 0 / 7,299 |
ISHARES TRCORE S&P TTL STK | 464287150 | $206.78M | 0.06% | 1,965shares | SOLE | 0 / 0 / 1,965 |
PIMCO DYNAMIC INCOME OPRNTSCOM BEN SHS | 69355M107 | $153.00M | 0.04% | 12,500shares | SOLE | 0 / 0 / 12,500 |
LLOYDS BANKING GROUP PLCSPONSORED ADR | 539439109 | $66.39M | 0.02% | 27,779shares | SOLE | 0 / 0 / 27,779 |
PURPLE INNOVATION INCCOM | 74640Y106 | $50.74M | 0.01% | 49,263shares | SOLE | 0 / 0 / 49,263 |
Form type
13F-HR/A
Filing date
Jan 29, 2024
Holdings as of
December 31, 2023
Accession
0001759578-24-000002
CIK
0001759578
Total Portfolio Value
$343.66B
Number of Positions
127
127 reported by filer
Top 10 Concentration
37.2%
Top 20 Concentration
60.0%
Unique Issuers
127
By CUSIP
Avg. Position Size
$2.71B
Across 127 holdings