Portfolio value
$1.22T
Holdings count
405
405 positions reportedAccession #
0001315339-26-000001
Form 13F-HR405 positions sorted by value
Issuer | CUSIP | Valuev | Weight | Shares/Prin. | Discretion | Voting (Sole/Shared/None) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARESETF-EQUITY | 46432F842 | $115.57B | 9.49% | 1,291,895shares | SOLE | 1,285,863 / 0 / 6,032 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287655 | $60.51B | 4.97% | 245,832shares | SOLE | 244,939 / 0 / 893 |
S&P 500 DEPOSITARY RECEIPTSETF-EQUITY | 78462F103 | $58.46B | 4.80% | 85,725shares | SOLE | 85,504 / 0 / 221 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287200 | $54.42B | 4.47% | 79,451shares | SOLE | 79,354 / 0 / 97 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287804 | $37.02B | 3.04% | 308,072shares | SOLE | 307,302 / 0 / 770 |
JP MORGANETF-EQUITY | 46641Q134 | $34.83B | 2.86% | 465,207shares | SOLE | 464,253 / 0 / 954 |
JP MORGANETF-ALTERNATIVE | 46641Q332 | $34.38B | 2.82% | 600,614shares | SOLE | 597,792 / 0 / 2,822 |
ISHARESETF-FIXED INCOM | 464287440 | $32.80B | 2.69% | 341,055shares | SOLE | 339,465 / 0 / 1,590 |
PROCTER & GAMBLE COMPANYCOMMON STOCK | 742718109 | $30.96B | 2.54% | 216,051shares | SOLE | 215,833 / 0 / 218 |
APPLE, INC.COMMON STOCK | 037833100 | $30.50B | 2.51% | 112,189shares | SOLE | 112,070 / 0 / 119 |
ISHARESETF-EQUITY | 46434G103 | $29.99B | 2.46% | 446,182shares | SOLE | 445,267 / 0 / 915 |
MICROSOFTCOMMON STOCK | 594918104 | $27.63B | 2.27% | 57,124shares | SOLE | 57,035 / 0 / 89 |
DIMENSIONALETF-EQUITY | 25434V732 | $27.44B | 2.25% | 829,556shares | SOLE | 825,637 / 0 / 3,919 |
ALPHABET INC.COMMON STOCK | 02079K305 | $23.53B | 1.93% | 75,168shares | SOLE | 74,949 / 0 / 219 |
JP MORGANCOMMON STOCK | 46625H100 | $22.29B | 1.83% | 69,179shares | SOLE | 69,028 / 0 / 151 |
FIRST FINANCIAL BANCORPCOMMON STOCK | 320209109 | $16.01B | 1.32% | 640,083shares | SOLE | 640,083 / 0 / 0 |
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCOMMON STOCK | 172062101 | $15.92B | 1.31% | 97,487shares | OTR | 97,487 / 0 / 0 |
IBMCOMMON STOCK | 459200101 | $14.60B | 1.20% | 49,291shares | SOLE | 49,152 / 0 / 139 |
ISHARESETF-FIXED INCOM | 464288414 | $13.58B | 1.12% | 126,815shares | SOLE | 126,444 / 0 / 371 |
AMAZON.COM, INC.COMMON STOCK | 023135106 | $13.29B | 1.09% | 57,563shares | SOLE | 57,415 / 0 / 148 |
SPDRCOMMON STOCK | 81369Y886 | $12.90B | 1.06% | 302,115shares | SOLE | 301,271 / 0 / 844 |
BROADCOM INCFOREIGN STOCK | 11135F101 | $12.48B | 1.03% | 36,067shares | SOLE | 35,944 / 0 / 123 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287309 | $12.05B | 0.99% | 97,751shares | SOLE | 97,282 / 0 / 469 |
VISA INC CL ACOMMON STOCK | 92826C839 | $11.82B | 0.97% | 33,691shares | SOLE | 33,611 / 0 / 80 |
CORNING INC.COMMON STOCK | 219350105 | $11.59B | 0.95% | 132,352shares | SOLE | 131,953 / 0 / 399 |
ABBOTT LABORATORIESCOMMON STOCK | 002824100 | $11.46B | 0.94% | 91,465shares | SOLE | 91,224 / 0 / 241 |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOMMON STOCK | 75513E101 | $11.16B | 0.92% | 60,866shares | SOLE | 60,696 / 0 / 170 |
STRYKER CORPORATIONCOMMON STOCK | 863667101 | $11.01B | 0.90% | 31,334shares | SOLE | 31,255 / 0 / 79 |
CATERPILLARCOMMON STOCK | 149123101 | $10.67B | 0.88% | 18,628shares | SOLE | 18,577 / 0 / 51 |
EATON CORPORATION PLC IE IRELANDFOREIGN STOCK | G29183103 | $10.67B | 0.88% | 33,503shares | SOLE | 33,434 / 0 / 69 |
BANK OF AMERICA CORP.COMMON STOCK | 060505104 | $10.36B | 0.85% | 188,304shares | SOLE | 187,790 / 0 / 514 |
HARTFORD FINL SVCS GRP COM STKCOMMON STOCK | 416515104 | $10.03B | 0.82% | 72,801shares | SOLE | 72,570 / 0 / 231 |
INVESCOETF-EQUITY | 46137V357 | $9.77B | 0.80% | 51,007shares | SOLE | 50,834 / 0 / 173 |
ISHARESETF-FIXED INCOM | 464288661 | $9.71B | 0.80% | 81,384shares | SOLE | 80,969 / 0 / 415 |
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UNITETF-EQUITY | 78467Y107 | $9.24B | 0.76% | 15,316shares | SOLE | 15,316 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 46432F388 | $8.64B | 0.71% | 63,172shares | SOLE | 62,970 / 0 / 202 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287465 | $7.85B | 0.64% | 81,699shares | SOLE | 81,506 / 0 / 193 |
PEPSICOCOMMON STOCK | 713448108 | $7.82B | 0.64% | 54,487shares | SOLE | 54,390 / 0 / 97 |
WALT DISNEY CO.COMMON STOCK | 254687106 | $7.36B | 0.60% | 64,676shares | SOLE | 64,292 / 0 / 384 |
LOWES COMPANIES INCCOMMON STOCK | 548661107 | $7.33B | 0.60% | 30,398shares | SOLE | 30,321 / 0 / 77 |
GILEAD SCIENCESCOMMON STOCK | 375558103 | $7.18B | 0.59% | 58,481shares | SOLE | 58,318 / 0 / 163 |
ROSS STORES INC.COMMON STOCK | 778296103 | $7.11B | 0.58% | 39,487shares | SOLE | 39,354 / 0 / 133 |
GENERAL MOTORS COCOMMON STOCK | 37045V100 | $6.97B | 0.57% | 85,666shares | SOLE | 85,431 / 0 / 235 |
EXXON MOBILCOMMON STOCK | 30231G102 | $6.94B | 0.57% | 57,666shares | SOLE | 57,562 / 0 / 104 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INCCOMMON STOCK | 438516106 | $6.73B | 0.55% | 34,514shares | SOLE | 34,432 / 0 / 82 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHFOREIGN STOCK | M22465104 | $6.36B | 0.52% | 34,253shares | SOLE | 34,132 / 0 / 121 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287234 | $6.33B | 0.52% | 115,688shares | SOLE | 115,688 / 0 / 0 |
QUALCOMM INCORPORATEDCOMMON STOCK | 747525103 | $5.72B | 0.47% | 33,429shares | SOLE | 33,353 / 0 / 76 |
ECOLAB INCCOMMON STOCK | 278865100 | $5.41B | 0.44% | 20,606shares | SOLE | 20,556 / 0 / 50 |
ABBVIE INCCOMMON STOCK | 00287Y109 | $5.32B | 0.44% | 23,303shares | SOLE | 23,212 / 0 / 91 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287150 | $5.28B | 0.43% | 35,499shares | SOLE | 35,499 / 0 / 0 |
SALESFORCE.COMCOMMON STOCK | 79466L302 | $5.25B | 0.43% | 19,802shares | SOLE | 19,728 / 0 / 74 |
CHEVRONCOMMON STOCK | 166764100 | $5.23B | 0.43% | 34,342shares | SOLE | 34,295 / 0 / 47 |
FIRST FINANCIAL BANCORPCOMMON STOCK | 320209109 | $5.20B | 0.43% | 207,918shares | OTR | 204,557 / 0 / 3,361 |
DARDEN RESTAURANTS INC.COMMON STOCK | 237194105 | $4.63B | 0.38% | 25,134shares | SOLE | 25,075 / 0 / 59 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y803 | $4.60B | 0.38% | 31,918shares | SOLE | 31,898 / 0 / 20 |
VANGUARDETF-EQUITY | 922908744 | $4.50B | 0.37% | 23,552shares | SOLE | 23,552 / 0 / 0 |
INTELCOMMON STOCK | 458140100 | $4.48B | 0.37% | 121,434shares | SOLE | 121,064 / 0 / 370 |
VANGUARDETF-FIXED INCOM | 92206C771 | $4.37B | 0.36% | 92,851shares | SOLE | 92,851 / 0 / 0 |
CBOECOMMON STOCK | 12503M108 | $4.26B | 0.35% | 16,992shares | SOLE | 16,943 / 0 / 49 |
INTUIT COMCOMMON STOCK | 461202103 | $4.18B | 0.34% | 6,317shares | SOLE | 6,300 / 0 / 17 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y605 | $4.04B | 0.33% | 73,848shares | SOLE | 73,606 / 0 / 242 |
ORACLECOMMON STOCK | 68389X105 | $3.82B | 0.31% | 19,591shares | SOLE | 19,591 / 0 / 0 |
VANGUARDETF-FIXED INCOM | 922907738 | $3.76B | 0.31% | 37,288shares | SOLE | 37,288 / 0 / 0 |
PFIZERCOMMON STOCK | 717081103 | $3.66B | 0.30% | 146,995shares | SOLE | 146,448 / 0 / 547 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISESFOREIGN STOCK | V7780T103 | $3.59B | 0.30% | 12,886shares | SOLE | 12,836 / 0 / 50 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y209 | $3.29B | 0.27% | 21,248shares | SOLE | 21,178 / 0 / 70 |
MICROSOFTCOMMON STOCK | 594918104 | $3.21B | 0.26% | 6,639shares | OTR | 6,352 / 0 / 287 |
EQT CORPORATIONCOMMON STOCK | 26884L109 | $3.17B | 0.26% | 59,140shares | SOLE | 58,876 / 0 / 264 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287150 | $3.02B | 0.25% | 20,301shares | OTR | 20,301 / 0 / 0 |
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCOMMON STOCK | 172062101 | $3.02B | 0.25% | 18,468shares | SOLE | 18,468 / 0 / 0 |
MC DONALDS CORPORATIONCOMMON STOCK | 580135101 | $2.99B | 0.25% | 9,767shares | SOLE | 9,767 / 0 / 0 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y704 | $2.93B | 0.24% | 18,887shares | SOLE | 18,825 / 0 / 62 |
JOHNSON & JOHNSONCOMMON STOCK | 478160104 | $2.90B | 0.24% | 14,007shares | SOLE | 14,007 / 0 / 0 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y308 | $2.89B | 0.24% | 37,169shares | SOLE | 37,056 / 0 / 113 |
TJX COS INCCOMMON STOCK | 872540109 | $2.84B | 0.23% | 18,475shares | SOLE | 18,452 / 0 / 23 |
LINDE PLCFOREIGN STOCK | G54950103 | $2.79B | 0.23% | 6,533shares | SOLE | 6,510 / 0 / 23 |
APPLE, INC.COMMON STOCK | 037833100 | $2.76B | 0.23% | 10,148shares | OTR | 10,125 / 0 / 23 |
FIRST MERCHANTS CORPCOMMON STOCK | 320817109 | $2.72B | 0.22% | 72,574shares | OTR | 72,574 / 0 / 0 |
MERCK & COCOMMON STOCK | 58933Y105 | $2.66B | 0.22% | 25,308shares | SOLE | 25,308 / 0 / 0 |
XYLEMCOMMON STOCK | 98419M100 | $2.60B | 0.21% | 19,119shares | SOLE | 19,043 / 0 / 76 |
ADOBE INC.COMMON STOCK | 00724F101 | $2.59B | 0.21% | 7,403shares | SOLE | 7,375 / 0 / 28 |
REALTY INCOME CORPCOMMON STOCK | 756109104 | $2.56B | 0.21% | 45,366shares | SOLE | 45,201 / 0 / 165 |
DOLLAR TREE INCCOMMON STOCK | 256746108 | $2.47B | 0.20% | 20,046shares | SOLE | 19,938 / 0 / 108 |
FREEPORT-MCMORANCOMMON STOCK | 35671D857 | $2.27B | 0.19% | 44,721shares | SOLE | 44,500 / 0 / 221 |
CISCOCOMMON STOCK | 17275R102 | $2.21B | 0.18% | 28,677shares | SOLE | 28,677 / 0 / 0 |
DEERE AND COMPANYCOMMON STOCK | 244199105 | $2.13B | 0.17% | 4,573shares | SOLE | 4,573 / 0 / 0 |
S&P 500 DEPOSITARY RECEIPTSETF-EQUITY | 78462F103 | $2.12B | 0.17% | 3,112shares | OTR | 3,041 / 0 / 71 |
ISHARESETF-EQUITY | 46435G516 | $1.93B | 0.16% | 20,335shares | SOLE | 20,335 / 0 / 0 |
NVIDIA CORP COMCOMMON STOCK | 67066G104 | $1.92B | 0.16% | 10,305shares | SOLE | 10,305 / 0 / 0 |
WAL-MARTCOMMON STOCK | 931142103 | $1.92B | 0.16% | 17,214shares | SOLE | 17,214 / 0 / 0 |
WELLS FARGOCOMMON STOCK | 949746101 | $1.81B | 0.15% | 19,370shares | SOLE | 19,352 / 0 / 18 |
PROCTER & GAMBLE COMPANYCOMMON STOCK | 742718109 | $1.81B | 0.15% | 12,597shares | OTR | 12,451 / 0 / 146 |
BLACKROCK, INC.COMMON STOCK | 09290D101 | $1.74B | 0.14% | 1,625shares | SOLE | 1,625 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287465 | $1.74B | 0.14% | 18,101shares | OTR | 18,101 / 0 / 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY, INC.COMMON STOCK | 084670702 | $1.73B | 0.14% | 3,445shares | SOLE | 3,445 / 0 / 0 |
ORACLECOMMON STOCK | 68389X105 | $1.69B | 0.14% | 8,683shares | OTR | 8,683 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 46432F842 | $1.65B | 0.14% | 18,498shares | OTR | 18,271 / 0 / 227 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287655 | $1.64B | 0.13% | 6,667shares | OTR | 6,464 / 0 / 203 |
GOLDMANCOMMON STOCK | 38141G104 | $1.61B | 0.13% | 1,836shares | SOLE | 1,836 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287523 | $1.60B | 0.13% | 5,306shares | SOLE | 5,306 / 0 / 0 |
JP MORGANCOMMON STOCK | 46625H100 | $1.41B | 0.12% | 4,363shares | OTR | 4,335 / 0 / 28 |
SPDRETF-FIXED INCOM | 78464A649 | $1.38B | 0.11% | 53,645shares | SOLE | 53,645 / 0 / 0 |
BOEING COMPANYCOMMON STOCK | 097023105 | $1.36B | 0.11% | 6,244shares | SOLE | 6,244 / 0 / 0 |
JP MORGANETF-FIXED INCOM | 46641Q647 | $1.35B | 0.11% | 26,801shares | SOLE | 26,801 / 0 / 0 |
GENERAL ELECTRICCOMMON STOCK | 369604301 | $1.35B | 0.11% | 4,377shares | SOLE | 4,373 / 0 / 4 |
SPDRETF-ALTERNATIVE | 98149E303 | $1.30B | 0.11% | 15,176shares | SOLE | 15,176 / 0 / 0 |
ALPHABET INC.COMMON STOCK | 02079K107 | $1.29B | 0.11% | 4,114shares | SOLE | 4,114 / 0 / 0 |
VANGUARDETF-ALTERNATIVE | 922908553 | $1.28B | 0.11% | 14,489shares | SOLE | 14,475 / 0 / 14 |
VANGUARDETF-EQUITY | 922908363 | $1.27B | 0.10% | 2,020shares | SOLE | 2,020 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287499 | $1.26B | 0.10% | 13,057shares | SOLE | 13,057 / 0 / 0 |
ACCENTURE PLCFOREIGN STOCK | G1151C101 | $1.21B | 0.10% | 4,501shares | SOLE | 4,490 / 0 / 11 |
MUTUAL FUNDS-EQUITY RPSMUTUAL FUNDS - | MFE001360 | $1.18B | 0.10% | 1shares | SOLE | 1 / 0 / 0 |
ELI LILLY &COMMON STOCK | 532457108 | $1.17B | 0.10% | 1,091shares | SOLE | 1,091 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 46432F842 | $1.15B | 0.09% | 12,874shares | DFND | 12,874 / 0 / 0 |
ALPHABET INC.COMMON STOCK | 02079K305 | $1.14B | 0.09% | 3,650shares | OTR | 3,612 / 0 / 38 |
FASTENAL CO.COMMON STOCK | 311900104 | $1.14B | 0.09% | 28,457shares | SOLE | 28,457 / 0 / 0 |
VANGUARDETF-EQUITY | 92206C599 | $1.14B | 0.09% | 3,788shares | SOLE | 3,788 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 46432F339 | $1.12B | 0.09% | 5,633shares | SOLE | 5,633 / 0 / 0 |
ALLSTATE CORPORATIONCOMMON STOCK | 020002101 | $1.11B | 0.09% | 5,341shares | SOLE | 5,341 / 0 / 0 |
ISHARESETF-FIXED INCOM | 464288612 | $1.10B | 0.09% | 10,242shares | SOLE | 10,242 / 0 / 0 |
JOHNSON & JOHNSONCOMMON STOCK | 478160104 | $1.07B | 0.09% | 5,181shares | OTR | 4,941 / 0 / 240 |
ISHARESETF-EQUITY | 46434G103 | $1.06B | 0.09% | 15,808shares | OTR | 15,617 / 0 / 191 |
HOME DEPOTCOMMON STOCK | 437076102 | $995.48M | 0.08% | 2,893shares | SOLE | 2,893 / 0 / 0 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y803 | $984.18M | 0.08% | 6,836shares | OTR | 6,836 / 0 / 0 |
COCA-COLACOMMON STOCK | 191216100 | $975.32M | 0.08% | 13,951shares | SOLE | 13,951 / 0 / 0 |
VISA INC CL ACOMMON STOCK | 92826C839 | $954.28M | 0.08% | 2,721shares | OTR | 2,490 / 0 / 231 |
NIKE INCORPORATED CLASS BCOMMON STOCK | 654106103 | $937.37M | 0.08% | 14,713shares | SOLE | 14,713 / 0 / 0 |
LOCKHEED MARTIN GROUPCOMMON STOCK | 539830109 | $933.97M | 0.08% | 1,931shares | SOLE | 1,931 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 46429B697 | $932.75M | 0.08% | 9,906shares | SOLE | 9,906 / 0 / 0 |
VANGUARDETF-EQUITY | 922908538 | $928.98M | 0.08% | 3,328shares | SOLE | 3,328 / 0 / 0 |
ISHARESETF-FIXED INCOM | 464288414 | $891.15M | 0.07% | 8,320shares | OTR | 8,320 / 0 / 0 |
OMNICOM GROUP INCORPORATEDCOMMON STOCK | 681919106 | $881.14M | 0.07% | 10,912shares | SOLE | 10,912 / 0 / 0 |
3M COMPANYCOMMON STOCK | 88579Y101 | $880.39M | 0.07% | 5,499shares | SOLE | 5,499 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287804 | $879.96M | 0.07% | 7,322shares | OTR | 7,322 / 0 / 0 |
STRYKER CORPORATIONCOMMON STOCK | 863667101 | $858.64M | 0.07% | 2,443shares | OTR | 2,429 / 0 / 14 |
META PLATFORMSCOMMON STOCK | 30303M102 | $856.80M | 0.07% | 1,298shares | SOLE | 1,298 / 0 / 0 |
US BANCORPCOMMON STOCK | 902973304 | $850.99M | 0.07% | 15,948shares | OTR | 15,948 / 0 / 0 |
MORGAN STANLEYCOMMON STOCK | 617446448 | $834.75M | 0.07% | 4,702shares | SOLE | 4,702 / 0 / 0 |
LOWES COMPANIES INCCOMMON STOCK | 548661107 | $832.72M | 0.07% | 3,453shares | OTR | 3,439 / 0 / 14 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.COMMON STOCK | 053015103 | $828.02M | 0.07% | 3,219shares | SOLE | 3,219 / 0 / 0 |
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UNITETF-EQUITY | 78467Y107 | $804.17M | 0.07% | 1,333shares | OTR | 1,333 / 0 / 0 |
ABBOTT LABORATORIESCOMMON STOCK | 002824100 | $793.21M | 0.07% | 6,331shares | OTR | 6,286 / 0 / 45 |
TESLA MOTORS INCCOMMON STOCK | 88160R101 | $791.06M | 0.06% | 1,759shares | SOLE | 1,753 / 0 / 6 |
TE CONNECTIVITY PLCFOREIGN STOCK | G87052109 | $776.49M | 0.06% | 3,413shares | SOLE | 3,413 / 0 / 0 |
VERIZONCOMMON STOCK | 92343V104 | $713.59M | 0.06% | 17,520shares | SOLE | 17,520 / 0 / 0 |
CNO FINANCIAL GROUP INCCOMMON STOCK | 12621E103 | $711.92M | 0.06% | 16,763shares | SOLE | 16,763 / 0 / 0 |
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT, INC.COMMON STOCK | 035710839 | $702.17M | 0.06% | 31,403shares | SOLE | 31,403 / 0 / 0 |
BP PLC - ADR UKFOREIGN STOCK | 055622104 | $696.34M | 0.06% | 20,050shares | SOLE | 20,050 / 0 / 0 |
ALPHABET INC.COMMON STOCK | 02079K107 | $684.08M | 0.06% | 2,180shares | OTR | 2,180 / 0 / 0 |
EQUIFAX INCORPORATEDCOMMON STOCK | 294429105 | $677.20M | 0.06% | 3,121shares | SOLE | 3,121 / 0 / 0 |
PEPSICOCOMMON STOCK | 713448108 | $645.12M | 0.05% | 4,495shares | OTR | 4,475 / 0 / 20 |
ISHARESETF-EQUITY | 46434G103 | $610.16M | 0.05% | 9,077shares | DFND | 9,077 / 0 / 0 |
CIMNON-LIQ FUNDS-A | 12599D335 | $607.52M | 0.05% | 607,523shares | OTR | 0 / 0 / 607,523 |
DUKE ENERGYCOMMON STOCK | 26441C204 | $605.86M | 0.05% | 5,169shares | SOLE | 5,169 / 0 / 0 |
S&P 500 DEPOSITARY RECEIPTSETF-EQUITY | 78462F103 | $604.86M | 0.05% | 887shares | DFND | 887 / 0 / 0 |
TRINITY CAPITAL, INC.COMMON STOCK | 896442308 | $601.85M | 0.05% | 41,082shares | SOLE | 41,082 / 0 / 0 |
ACCENTURE PLCFOREIGN STOCK | G1151C101 | $598.58M | 0.05% | 2,231shares | OTR | 2,226 / 0 / 5 |
CUMMINS ENGINE COMPANY,COMMON STOCK | 231021106 | $581.91M | 0.05% | 1,140shares | SOLE | 1,140 / 0 / 0 |
EXXON MOBILCOMMON STOCK | 30231G102 | $578.96M | 0.05% | 4,811shares | OTR | 4,592 / 0 / 219 |
CISCOCOMMON STOCK | 17275R102 | $578.50M | 0.05% | 7,510shares | OTR | 6,910 / 0 / 600 |
CLARIONNON-LIQ FUNDS-A | 18099J714 | $570.95M | 0.05% | 570,951shares | OTR | 0 / 0 / 570,951 |
GENERAL DYNAMICS CORPCOMMON STOCK | 369550108 | $550.10M | 0.05% | 1,634shares | SOLE | 1,634 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464288836 | $542.57M | 0.04% | 6,396shares | SOLE | 6,396 / 0 / 0 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYCOMMON STOCK | 110122108 | $506.60M | 0.04% | 9,392shares | SOLE | 9,392 / 0 / 0 |
AMERICAN EXPRESS COMPANYCOMMON STOCK | 025816109 | $503.50M | 0.04% | 1,361shares | SOLE | 1,361 / 0 / 0 |
FS KKR CAPITAL CORP.COMMON STOCK | 302635206 | $496.64M | 0.04% | 33,534shares | SOLE | 33,534 / 0 / 0 |
TJX COS INCCOMMON STOCK | 872540109 | $493.70M | 0.04% | 3,214shares | OTR | 3,214 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287879 | $493.09M | 0.04% | 4,336shares | SOLE | 4,336 / 0 / 0 |
NORFOLK SOUTHERN CORPORATIONCOMMON STOCK | 655844108 | $483.61M | 0.04% | 1,675shares | SOLE | 1,675 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287655 | $483.46M | 0.04% | 1,964shares | DFND | 1,964 / 0 / 0 |
INGERSOLL RAND INC.FOREIGN STOCK | G8994E103 | $483.39M | 0.04% | 1,242shares | SOLE | 1,242 / 0 / 0 |
VANGUARDETF-EQUITY | 922908637 | $481.33M | 0.04% | 1,529shares | SOLE | 1,529 / 0 / 0 |
US BANCORPCOMMON STOCK | 902973304 | $479.55M | 0.04% | 8,987shares | SOLE | 8,987 / 0 / 0 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287507 | $477.44M | 0.04% | 7,234shares | SOLE | 7,234 / 0 / 0 |
INVESCOETF-EQUITY | 46090E103 | $477.32M | 0.04% | 777shares | OTR | 777 / 0 / 0 |
SPDRETF-EQUITY | 78464A508 | $457.55M | 0.04% | 8,054shares | SOLE | 8,054 / 0 / 0 |
PROSHARESETF-EQUITY | 74347B508 | $446.63M | 0.04% | 8,248shares | SOLE | 8,248 / 0 / 0 |
ISHARESETF-FIXED INCOM | 464288612 | $441.42M | 0.04% | 4,112shares | DFND | 4,112 / 0 / 0 |
INTELCOMMON STOCK | 458140100 | $439.70M | 0.04% | 11,916shares | OTR | 11,838 / 0 / 78 |
PNCCOMMON STOCK | 693475105 | $435.20M | 0.04% | 2,085shares | SOLE | 2,085 / 0 / 0 |
ECOLAB INCCOMMON STOCK | 278865100 | $433.94M | 0.04% | 1,653shares | OTR | 1,645 / 0 / 8 |
SPDR GOLD TRUSTETF-ALTERNATIVE | 78463V107 | $425.24M | 0.03% | 1,073shares | SOLE | 1,073 / 0 / 0 |
HORIZON TECHNOLOGY CORPCOMMON STOCK | 44045A102 | $422.95M | 0.03% | 65,573shares | SOLE | 65,573 / 0 / 0 |
CONOCOPHILLIPSCOMMON STOCK | 20825C104 | $407.39M | 0.03% | 4,352shares | SOLE | 4,352 / 0 / 0 |
STEEL DYNAMICSCOMMON STOCK | 858119100 | $406.68M | 0.03% | 2,400shares | SOLE | 2,400 / 0 / 0 |
NUCOR CORPORATIONCOMMON STOCK | 670346105 | $405.82M | 0.03% | 2,488shares | SOLE | 2,488 / 0 / 0 |
UNION PACIFICCOMMON STOCK | 907818108 | $400.42M | 0.03% | 1,731shares | SOLE | 1,731 / 0 / 0 |
SPDRCOMMON STOCK | 81369Y886 | $399.41M | 0.03% | 9,356shares | OTR | 9,186 / 0 / 170 |
JOHNSON CONTROLS INTLFOREIGN STOCK | G51502105 | $395.53M | 0.03% | 3,303shares | SOLE | 3,303 / 0 / 0 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.COMMON STOCK | 718172109 | $391.22M | 0.03% | 2,439shares | SOLE | 2,439 / 0 / 0 |
COMCAST CORPCOMMON STOCK | 20030N101 | $387.70M | 0.03% | 12,971shares | SOLE | 12,971 / 0 / 0 |
SPDR GOLD TRUSTETF-ALTERNATIVE | 78463V107 | $386.80M | 0.03% | 976shares | OTR | 976 / 0 / 0 |
ASTRAZENECA PLCFOREIGN STOCK | 046353108 | $383.16M | 0.03% | 4,168shares | SOLE | 4,168 / 0 / 0 |
ELI LILLY &COMMON STOCK | 532457108 | $382.59M | 0.03% | 356shares | OTR | 151 / 0 / 205 |
ISHARESETF-EQUITY | 464287200 | $382.20M | 0.03% | 558shares | OTR | 558 / 0 / 0 |
NUCOR CORPORATIONCOMMON STOCK | 670346105 | $381.35M | 0.03% | 2,338shares | OTR | 2,065 / 0 / 273 |
STOCK YARDS BANCORP, INC.COMMON STOCK | 861025104 | $381.00M | 0.03% | 5,866shares | SOLE | 5,866 / 0 / 0 |
WATERS CORP COMCOMMON STOCK | 941848103 | $379.83M | 0.03% | 1,000shares | OTR | 1,000 / 0 / 0 |
EATON CORPORATION PLC IE IRELANDFOREIGN STOCK | G29183103 | $375.52M | 0.03% | 1,179shares | OTR | 1,165 / 0 / 14 |
MC DONALDS CORPORATIONCOMMON STOCK | 580135101 | $374.09M | 0.03% | 1,224shares | OTR | 1,224 / 0 / 0 |
COSTCO WHOLESALECOMMON STOCK | 22160K105 | $365.63M | 0.03% | 424shares | SOLE | 424 / 0 / 0 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INCCOMMON STOCK | 438516106 | $364.82M | 0.03% | 1,870shares | OTR | 1,605 / 0 / 265 |
VANGUARDETF-EQUITY | 922042858 | $364.12M | 0.03% | 6,773shares | SOLE | 6,773 / 0 / 0 |
EMERSON ELECTRIC COMPANYCOMMON STOCK | 291011104 | $363.12M | 0.03% | 2,736shares | SOLE | 2,736 / 0 / 0 |
CHURCH & DWIGHT INCCOMMON STOCK | 171340102 | $361.90M | 0.03% | 4,316shares | SOLE | 4,295 / 0 / 21 |
VANGUARDETF-ALTERNATIVE | 922908553 | $361.57M | 0.03% | 4,086shares | OTR | 3,878 / 0 / 208 |
ALTRIA GROUP, INC.COMMON STOCK | 02209S103 | $352.48M | 0.03% | 6,113shares | SOLE | 6,113 / 0 / 0 |
RICHMOND MUTUAL BANCORPORATIONCOMMON STOCK | 76525P100 | $349.02M | 0.03% | 24,859shares | SOLE | 24,859 / 0 / 0 |
TARGETCOMMON STOCK | 87612E106 | $345.45M | 0.03% | 3,534shares | SOLE | 3,534 / 0 / 0 |
GE VERNOVACOMMON STOCK | 36828A101 | $343.12M | 0.03% | 525shares | SOLE | 525 / 0 / 0 |
VANGUARDETF-EQUITY | 922908629 | $341.59M | 0.03% | 1,177shares | SOLE | 1,177 / 0 / 0 |
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOMMON STOCK | 194162103 | $338.29M | 0.03% | 4,281shares | OTR | 4,281 / 0 / 0 |
SPDRETF-EQUITY | 81369Y209 | $333.90M | 0.03% | 2,157shares | OTR | 2,157 / 0 / 0 |
