Portfolio value
$707.71B
Holdings count
223
223 positions reportedAccession #
0001997464-26-000043
Form 13F-HR223 positions sorted by value
Issuer | CUSIP | Valuev | Weight | Shares/Prin. | Discretion | Voting (Sole/Shared/None) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES TRMSCI ACWI ETF | 464288257 | $120.08B | 16.97% | 1,300,000shares | DFND | 1,300,000 / 0 / 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM | 007903107 | $66.94B | 9.46% | 651,000shares | DFND | 651,000 / 0 / 0 |
WYNN RESORTS LTDCOM | 983134107 | $41.58B | 5.88% | 450,000shares | DFND | 450,000 / 0 / 0 |
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY | 81369Y506 | $31.64B | 4.47% | 350,000shares | DFND | 350,000 / 0 / 0 |
INVESCO QQQ TRUNIT SER 1 | 46090E103 | $28.66B | 4.05% | 80,000shares | DFND | 80,000 / 0 / 0 |
STRYKER CORPORATIONCOM | 863667101 | $21.59B | 3.05% | 79,000shares | DFND | 79,000 / 0 / 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS | 01609W102 | $19.97B | 2.82% | 230,230shares | DFND | 230,230 / 0 / 0 |
BOEING COCOM | 097023105 | $19.17B | 2.71% | 100,000shares | DFND | 100,000 / 0 / 0 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS | 874039100 | $19.12B | 2.70% | 220,000shares | DFND | 220,000 / 0 / 0 |
SPDR SER TRS&P REGL BKG | 78464A698 | $18.80B | 2.66% | 450,000shares | DFND | 450,000 / 0 / 0 |
ZOETIS INCCL A | 98978V103 | $17.40B | 2.46% | 100,000shares | DFND | 100,000 / 0 / 0 |
AIR PRODS & CHEMS INCCOM | 009158106 | $15.02B | 2.12% | 53,000shares | DFND | 53,000 / 0 / 0 |
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM | 452308109 | $11.63B | 1.64% | 50,500shares | DFND | 50,500 / 0 / 0 |
NETFLIX INCCOM | 64110L106 | $11.01B | 1.56% | 29,157shares | DFND | 29,157 / 0 / 0 |
NEWMONT CORPCOM | 651639106 | $9.86B | 1.39% | 266,964shares | DFND | 266,964 / 0 / 0 |
NUCOR CORPCOM | 670346105 | $9.54B | 1.35% | 61,000shares | DFND | 61,000 / 0 / 0 |
SKYWORKS SOLUTIONS INCCOM | 83088M102 | $9.41B | 1.33% | 95,432shares | DFND | 95,432 / 0 / 0 |
REALTY INCOME CORPCOM | 756109104 | $8.84B | 1.25% | 177,000shares | DFND | 177,000 / 0 / 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM | 007903107 | $8.80B | 1.24% | 85,599shares | DFND | 85,599 / 0 / 0 |
META PLATFORMS INCCL A | 30303M102 | $8.13B | 1.15% | 27,084shares | DFND | 27,084 / 0 / 0 |
PAYPAL HLDGS INCCOM | 70450Y103 | $8.08B | 1.14% | 138,221shares | DFND | 138,221 / 0 / 0 |
DEERE & COCOM | 244199105 | $7.55B | 1.07% | 20,000shares | DFND | 20,000 / 0 / 0 |
SPDR GOLD TRGOLD SHS | 78463V107 | $7.27B | 1.03% | 42,401shares | DFND | 42,401 / 0 / 0 |
JD.COM INCSPON ADR CL A | 47215P106 | $7.18B | 1.01% | 246,315shares | DFND | 246,315 / 0 / 0 |
AVALONBAY CMNTYS INCCOM | 053484101 | $6.01B | 0.85% | 35,000shares | DFND | 35,000 / 0 / 0 |
STATE STR CORPCOM | 857477103 | $5.96B | 0.84% | 89,000shares | DFND | 89,000 / 0 / 0 |
REPUBLIC SVCS INCCOM | 760759100 | $5.27B | 0.75% | 37,000shares | DFND | 37,000 / 0 / 0 |
SUNRUN INCCOM | 86771W105 | $5.27B | 0.74% | 419,488shares | DFND | 419,488 / 0 / 0 |
FIFTH THIRD BANCORPCOM | 316773100 | $4.84B | 0.68% | 191,000shares | DFND | 191,000 / 0 / 0 |
WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A | 934423104 | $4.70B | 0.66% | 432,359shares | DFND | 432,359 / 0 / 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM | 015271109 | $3.90B | 0.55% | 39,000shares | DFND | 39,000 / 0 / 0 |
INTEL CORPCOM | 458140100 | $3.86B | 0.55% | 108,530shares | DFND | 108,530 / 0 / 0 |
AMAZON COM INCCOM | 023135106 | $3.65B | 0.52% | 28,685shares | DFND | 28,685 / 0 / 0 |
MONGODB INCCL A | 60937P106 | $3.62B | 0.51% | 10,473shares | DFND | 10,473 / 0 / 0 |
ROKU INCCOM CL A | 77543R102 | $3.41B | 0.48% | 48,340shares | DFND | 48,340 / 0 / 0 |
ESSEX PPTY TR INCCOM | 297178105 | $3.39B | 0.48% | 16,000shares | DFND | 16,000 / 0 / 0 |
STEEL DYNAMICS INCCOM | 858119100 | $3.11B | 0.44% | 29,000shares | DFND | 29,000 / 0 / 0 |
KINROSS GOLD CORPCOM | 496902404 | $3.02B | 0.43% | 662,647shares | DFND | 662,647 / 0 / 0 |
GENERAL MTRS COCOM | 37045V100 | $2.88B | 0.41% | 87,448shares | DFND | 87,448 / 0 / 0 |
HOST HOTELS & RESORTS INCCOM | 44107P104 | $2.86B | 0.40% | 178,000shares | DFND | 178,000 / 0 / 0 |
GEN DIGITAL INCCOM | 668771108 | $2.86B | 0.40% | 161,529shares | DFND | 161,529 / 0 / 0 |
CROWDSTRIKE HLDGS INCCL A | 22788C105 | $2.50B | 0.35% | 14,950shares | DFND | 14,950 / 0 / 0 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS | 874039100 | $2.49B | 0.35% | 28,668shares | DFND | 28,668 / 0 / 0 |
CAMDEN PPTY TRSH BEN INT | 133131102 | $2.46B | 0.35% | 26,000shares | DFND | 26,000 / 0 / 0 |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT | 46137V357 | $2.29B | 0.32% | 16,165shares | DFND | 16,165 / 0 / 0 |
CITIGROUP INCCOM NEW | 172967424 | $2.29B | 0.32% | 55,641shares | DFND | 55,641 / 0 / 0 |
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF | 464287234 | $2.28B | 0.32% | 59,989shares | DFND | 59,989 / 0 / 0 |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INCL A | 98980L101 | $2.19B | 0.31% | 31,347shares | DFND | 31,347 / 0 / 0 |
DISNEY WALT COCOM | 254687106 | $2.18B | 0.31% | 26,870shares | DFND | 26,870 / 0 / 0 |
CVS HEALTH CORPCOM | 126650100 | $2.17B | 0.31% | 31,015shares | DFND | 31,015 / 0 / 0 |
WESTERN DIGITAL CORP.COM | 958102105 | $1.98B | 0.28% | 43,346shares | DFND | 43,346 / 0 / 0 |
ELECTRONIC ARTS INCCOM | 285512109 | $1.94B | 0.27% | 16,114shares | DFND | 16,114 / 0 / 0 |
PINTEREST INCCL A | 72352L106 | $1.75B | 0.25% | 64,826shares | DFND | 64,826 / 0 / 0 |
WAYFAIR INCCL A | 94419L101 | $1.56B | 0.22% | 25,719shares | DFND | 25,719 / 0 / 0 |
FMC CORPCOM NEW | 302491303 | $1.54B | 0.22% | 23,000shares | DFND | 23,000 / 0 / 0 |
QUALCOMM INCCOM | 747525103 | $1.52B | 0.21% | 13,647shares | DFND | 13,647 / 0 / 0 |
FARFETCH LTDORD SH CL A | 30744W107 | $1.48B | 0.21% | 708,627shares | DFND | 708,627 / 0 / 0 |
PARAMOUNT GLOBALCLASS B COM | 92556H206 | $1.46B | 0.21% | 113,305shares | DFND | 113,305 / 0 / 0 |
NIO INCSPON ADS | 62914V106 | $1.45B | 0.20% | 160,092shares | DFND | 160,092 / 0 / 0 |
SOFI TECHNOLOGIES INCCOM | 83406F102 | $1.32B | 0.19% | 165,517shares | DFND | 165,517 / 0 / 0 |
ANGLOGOLD ASHANTI PLCCOM SHS | G0378L100 | $1.31B | 0.19% | 83,211shares | DFND | 83,211 / 0 / 0 |
LYFT INCCL A COM | 55087P104 | $1.31B | 0.18% | 124,191shares | DFND | 124,191 / 0 / 0 |
MICRON TECHNOLOGY INCCOM | 595112103 | $1.25B | 0.18% | 18,447shares | DFND | 18,447 / 0 / 0 |
TARGET CORPCOM | 87612E106 | $1.25B | 0.18% | 11,346shares | DFND | 11,346 / 0 / 0 |
TAL EDUCATION GROUPSPONSORED ADS | 874080104 | $1.23B | 0.17% | 134,655shares | DFND | 134,655 / 0 / 0 |
WEIBO CORPSPONSORED ADR | 948596101 | $1.18B | 0.17% | 94,126shares | DFND | 94,126 / 0 / 0 |
BAIDU INCSPON ADR REP A | 056752108 | $1.17B | 0.17% | 8,697shares | DFND | 8,697 / 0 / 0 |
NXP SEMICONDUCTORS N VCOM | N6596X109 | $1.15B | 0.16% | 5,762shares | DFND | 5,762 / 0 / 0 |
PLUG POWER INCCOM NEW | 72919P202 | $1.15B | 0.16% | 151,403shares | DFND | 151,403 / 0 / 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INCCOM | 016255101 | $1.14B | 0.16% | 3,737shares | DFND | 3,737 / 0 / 0 |
ROBLOX CORPCL A | 771049103 | $1.13B | 0.16% | 38,899shares | DFND | 38,899 / 0 / 0 |
ETSY INCCOM | 29786A106 | $1.12B | 0.16% | 17,371shares | DFND | 17,371 / 0 / 0 |
SPDR SER TRS&P BIOTECH | 78464A870 | $1.09B | 0.15% | 14,897shares | DFND | 14,897 / 0 / 0 |
DATADOG INCCL A COM | 23804L103 | $1.06B | 0.15% | 11,661shares | DFND | 11,661 / 0 / 0 |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCOM | 02553E106 | $1.02B | 0.14% | 61,467shares | DFND | 61,467 / 0 / 0 |
SPLUNK INCCOM | 848637104 | $1.02B | 0.14% | 6,976shares | DFND | 6,976 / 0 / 0 |
ISHARES TRMSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.02B | 0.14% | 11,019shares | DFND | 11,019 / 0 / 0 |
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW | 369604301 | $997.71M | 0.14% | 9,025shares | DFND | 9,025 / 0 / 0 |
STELLANTIS N.VSHS | N82405106 | $990.88M | 0.14% | 51,443shares | DFND | 51,443 / 0 / 0 |
CARNIVAL CORPCOMMON STOCK | 143658300 | $951.00M | 0.13% | 69,315shares | DFND | 69,315 / 0 / 0 |
IROBOT CORPCOM | 462726100 | $917.75M | 0.13% | 24,215shares | DFND | 24,215 / 0 / 0 |
UNITY SOFTWARE INCCOM | 91332U101 | $901.02M | 0.13% | 28,704shares | DFND | 28,704 / 0 / 0 |
MODERNA INCCOM | 60770K107 | $874.35M | 0.12% | 8,465shares | DFND | 8,465 / 0 / 0 |
ILLUMINA INCCOM | 452327109 | $849.63M | 0.12% | 6,189shares | DFND | 6,189 / 0 / 0 |
UNITED STS NAT GAS FD LPUNIT PAR | 912318300 | $836.55M | 0.12% | 122,482shares | DFND | 122,482 / 0 / 0 |
VIATRIS INCCOM | 92556V106 | $836.51M | 0.12% | 84,839shares | DFND | 84,839 / 0 / 0 |
VANECK ETF TRUSTGOLD MINERS ETF | 92189F106 | $790.83M | 0.11% | 29,388shares | DFND | 29,388 / 0 / 0 |
KRANESHARES TRCSI CHI INTERNET | 500767306 | $780.35M | 0.11% | 28,511shares | DFND | 28,511 / 0 / 0 |
DRAFTKINGS INC NEWCOM CL A | 26142V105 | $765.26M | 0.11% | 25,994shares | DFND | 25,994 / 0 / 0 |
ZILLOW GROUP INCCL C CAP STK | 98954M200 | $752.32M | 0.11% | 16,298shares | DFND | 16,298 / 0 / 0 |
BLOCK INCCL A | 852234103 | $742.68M | 0.10% | 16,780shares | DFND | 16,780 / 0 / 0 |
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY | 81369Y803 | $737.68M | 0.10% | 4,500shares | DFND | 4,500 / 0 / 0 |
TELADOC HEALTH INCCOM | 87918A105 | $724.81M | 0.10% | 38,989shares | DFND | 38,989 / 0 / 0 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCCOM | 09061G101 | $709.70M | 0.10% | 8,021shares | DFND | 8,021 / 0 / 0 |
BIONTECH SESPONSORED ADS | 09075V102 | $706.81M | 0.10% | 6,506shares | DFND | 6,506 / 0 / 0 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INCCOM | 83417M104 | $691.58M | 0.10% | 5,340shares | DFND | 5,340 / 0 / 0 |
WESTROCK COCOM | 96145D105 | $658.79M | 0.09% | 18,402shares | DFND | 18,402 / 0 / 0 |
SONY GROUP CORPSPONSORED ADR | 835699307 | $657.30M | 0.09% | 7,976shares | DFND | 7,976 / 0 / 0 |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLORD SHS | G7997R103 | $647.96M | 0.09% | 9,825shares | DFND | 9,825 / 0 / 0 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCL A | 69608A108 | $646.26M | 0.09% | 40,391shares | DFND | 40,391 / 0 / 0 |
RINGCENTRAL INCCL A | 76680R206 | $646.08M | 0.09% | 21,805shares | DFND | 21,805 / 0 / 0 |
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF | 464288513 | $644.31M | 0.09% | 8,740shares | DFND | 8,740 / 0 / 0 |
NIKE INCCL B | 654106103 | $641.71M | 0.09% | 6,711shares | DFND | 6,711 / 0 / 0 |
AMERICAN AIRLS GROUP INCCOM | 02376R102 | $636.64M | 0.09% | 49,699shares | DFND | 49,699 / 0 / 0 |
BEST BUY INCCOM | 086516101 | $628.01M | 0.09% | 9,040shares | DFND | 9,040 / 0 / 0 |
TWILIO INCCL A | 90138F102 | $598.41M | 0.08% | 10,224shares | DFND | 10,224 / 0 / 0 |
TRIPADVISOR INCCOM | 896945201 | $582.54M | 0.08% | 35,135shares | DFND | 35,135 / 0 / 0 |
FORTINET INCCOM | 34959E109 | $581.34M | 0.08% | 9,907shares | DFND | 9,907 / 0 / 0 |
ADOBE INCCOM | 00724F101 | $578.23M | 0.08% | 1,134shares | DFND | 1,134 / 0 / 0 |
JOYY INCADS REPSTG COM A | 46591M109 | $571.76M | 0.08% | 15,003shares | DFND | 15,003 / 0 / 0 |
BLUEBIRD BIO INCCOM | 09609G100 | $557.16M | 0.08% | 183,275shares | DFND | 183,275 / 0 / 0 |
ALTERYX INCCOM CL A | 02156B103 | $526.64M | 0.07% | 13,973shares | DFND | 13,973 / 0 / 0 |
BUNGE LIMITEDCOM | G16962105 | $526.53M | 0.07% | 4,864shares | DFND | 4,864 / 0 / 0 |
AT&T INCCOM | 00206R102 | $524.45M | 0.07% | 34,917shares | DFND | 34,917 / 0 / 0 |
EXXON MOBIL CORPCOM | 30231G102 | $513.71M | 0.07% | 4,369shares | DFND | 4,369 / 0 / 0 |
MATCH GROUP INC NEWCOM | 57667L107 | $503.20M | 0.07% | 12,845shares | DFND | 12,845 / 0 / 0 |
SHOPIFY INCCL A | 82509L107 | $487.26M | 0.07% | 8,929shares | DFND | 8,929 / 0 / 0 |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DESPON ADR SER B | 833635105 | $485.65M | 0.07% | 8,139shares | DFND | 8,139 / 0 / 0 |
CRISPR THERAPEUTICS AGNAMEN AKT | H17182108 | $484.67M | 0.07% | 10,678shares | DFND | 10,678 / 0 / 0 |
FUTU HLDGS LTDSPON ADS CL A | 36118L106 | $482.48M | 0.07% | 8,346shares | DFND | 8,346 / 0 / 0 |
SNAP INCCL A | 83304A106 | $471.32M | 0.07% | 52,898shares | DFND | 52,898 / 0 / 0 |
KOHLS CORPCOM | 500255104 | $469.27M | 0.07% | 22,389shares | DFND | 22,389 / 0 / 0 |
LAS VEGAS SANDS CORPCOM | 517834107 | $468.53M | 0.07% | 10,221shares | DFND | 10,221 / 0 / 0 |
SEA LTDSPONSORD ADS | 81141R100 | $450.71M | 0.06% | 10,255shares | DFND | 10,255 / 0 / 0 |
DANAHER CORPORATIONCOM | 235851102 | $441.12M | 0.06% | 1,778shares | DFND | 1,778 / 0 / 0 |
SPDR SER TRS&P RETAIL ETF | 78464A714 | $437.83M | 0.06% | 7,194shares | DFND | 7,194 / 0 / 0 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTORD | M22465104 | $436.49M | 0.06% | 3,275shares | DFND | 3,275 / 0 / 0 |
VANECK ETF TRUSTJUNIOR GOLD MINE | 92189F791 | $430.82M | 0.06% | 13,367shares | DFND | 13,367 / 0 / 0 |
DISH NETWORK CORPORATIONCL A | 25470M109 | $419.72M | 0.06% | 71,624shares | DFND | 71,624 / 0 / 0 |
PDD HOLDINGS INCSPONSORED ADS | 722304102 | $415.52M | 0.06% | 4,237shares | DFND | 4,237 / 0 / 0 |
ALBEMARLE CORPCOM | 012653101 | $409.80M | 0.06% | 2,410shares | DFND | 2,410 / 0 / 0 |
ELI LILLY & COCOM | 532457108 | $407.68M | 0.06% | 759shares | DFND | 759 / 0 / 0 |
IQIYI INCSPONSORED ADS | 46267X108 | $404.00M | 0.06% | 85,231shares | DFND | 85,231 / 0 / 0 |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INCCOM | 018581108 | $400.28M | 0.06% | 11,704shares | DFND | 11,704 / 0 / 0 |
GLOBAL X FDSLITHIUM BTRY ETF | 37954Y855 | $399.65M | 0.06% | 7,244shares | DFND | 7,244 / 0 / 0 |
BAOZUN INCSPONSORED ADR | 06684L103 | $397.11M | 0.06% | 128,099shares | DFND | 128,099 / 0 / 0 |
HALLIBURTON COCOM | 406216101 | $395.04M | 0.06% | 9,754shares | DFND | 9,754 / 0 / 0 |
FERRARI N VCOM | N3167Y103 | $393.19M | 0.06% | 1,329shares | DFND | 1,329 / 0 / 0 |
VMWARE INCCL A COM | 928563402 | $377.24M | 0.05% | 2,266shares | DFND | 2,266 / 0 / 0 |
DOCUSIGN INCCOM | 256163106 | $375.44M | 0.05% | 8,939shares | DFND | 8,939 / 0 / 0 |
WIX COM LTDSHS | M98068105 | $373.53M | 0.05% | 4,069shares | DFND | 4,069 / 0 / 0 |
ISHARES TRMSCI CHINA ETF | 46429B671 | $370.04M | 0.05% | 8,548shares | DFND | 8,548 / 0 / 0 |
BANK AMERICA CORPCOM | 060505104 | $365.30M | 0.05% | 13,342shares | DFND | 13,342 / 0 / 0 |
ISHARES TRMSCI AC ASIA ETF | 464288182 | $365.13M | 0.05% | 5,750shares | DFND | 5,750 / 0 / 0 |
BALLARD PWR SYS INC NEWCOM | 058586108 | $362.24M | 0.05% | 98,702shares | DFND | 98,702 / 0 / 0 |
RHCOM | 74967X103 | $355.30M | 0.05% | 1,344shares | DFND | 1,344 / 0 / 0 |
ALCOA CORPCOM | 013872106 | $353.49M | 0.05% | 12,164shares | DFND | 12,164 / 0 / 0 |
US BANCORP DELCOM NEW | 902973304 | $352.82M | 0.05% | 10,672shares | DFND | 10,672 / 0 / 0 |
AMERICAN EXPRESS COCOM | 025816109 | $350.75M | 0.05% | 2,351shares | DFND | 2,351 / 0 / 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW | 084670702 | $350.30M | 0.05% | 1,000shares | DFND | 1,000 / 0 / 0 |
COHERENT CORPCOM | 19247G107 | $347.94M | 0.05% | 10,660shares | DFND | 10,660 / 0 / 0 |
MACYS INCCOM | 55616P104 | $340.22M | 0.05% | 29,304shares | DFND | 29,304 / 0 / 0 |
COUPANG INCCL A | 22266T109 | $338.47M | 0.05% | 19,910shares | DFND | 19,910 / 0 / 0 |
CAMECO CORPCOM | 13321L108 | $332.30M | 0.05% | 8,383shares | DFND | 8,383 / 0 / 0 |
BIOGEN INCCOM | 09062X103 | $319.46M | 0.05% | 1,243shares | DFND | 1,243 / 0 / 0 |
YANDEX N VSHS CLASS A | N97284108 | $318.19M | 0.04% | 16,800shares | DFND | 16,800 / 0 / 0 |
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM | 38141G104 | $309.33M | 0.04% | 956shares | DFND | 956 / 0 / 0 |
JPMORGAN CHASE & COCOM | 46625H100 | $304.83M | 0.04% | 2,102shares | DFND | 2,102 / 0 / 0 |
ISHARES SILVER TRISHARES | 46428Q109 | $301.01M | 0.04% | 14,799shares | DFND | 14,799 / 0 / 0 |
MOSAIC CO NEWCOM | 61945C103 | $297.08M | 0.04% | 8,345shares | DFND | 8,345 / 0 / 0 |
MERCK & CO INCCOM | 58933Y105 | $296.81M | 0.04% | 2,883shares | DFND | 2,883 / 0 / 0 |
DISCOVER FINL SVCSCOM | 254709108 | $295.50M | 0.04% | 3,411shares | DFND | 3,411 / 0 / 0 |
DOMINION ENERGY INCCOM | 25746U109 | $293.53M | 0.04% | 6,571shares | DFND | 6,571 / 0 / 0 |
CANADA GOOSE HLDGS INCSHS SUB VTG | 135086106 | $286.15M | 0.04% | 19,519shares | DFND | 19,519 / 0 / 0 |
MEDTRONIC PLCSHS | G5960L103 | $277.63M | 0.04% | 3,543shares | DFND | 3,543 / 0 / 0 |
OPENDOOR TECHNOLOGIES INCCOM | 683712103 | $268.69M | 0.04% | 101,776shares | DFND | 101,776 / 0 / 0 |
SERVICENOW INCCOM | 81762P102 | $264.39M | 0.04% | 473shares | DFND | 473 / 0 / 0 |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NVSPONSORED ADR | 03524A108 | $259.91M | 0.04% | 4,700shares | DFND | 4,700 / 0 / 0 |
ISHARES TRMSCI INDIA ETF | 46429B598 | $258.95M | 0.04% | 5,856shares | DFND | 5,856 / 0 / 0 |
ISHARES INCMSCI JPN ETF NEW | 46434G822 | $257.86M | 0.04% | 4,277shares | DFND | 4,277 / 0 / 0 |
LAUDER ESTEE COS INCCL A | 518439104 | $253.83M | 0.04% | 1,756shares | DFND | 1,756 / 0 / 0 |
RTX CORPORATIONCOM | 75513E101 | $253.19M | 0.04% | 3,518shares | DFND | 3,518 / 0 / 0 |
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B | 911312106 | $252.66M | 0.04% | 1,621shares | DFND | 1,621 / 0 / 0 |
VIPSHOP HLDGS LTDSPONSORED ADS A | 92763W103 | $247.80M | 0.04% | 15,478shares | DFND | 15,478 / 0 / 0 |
DOMINOS PIZZA INCCOM | 25754A201 | $246.59M | 0.03% | 651shares | DFND | 651 / 0 / 0 |
ISHARES TR20 YR TR BD ETF | 464287432 | $246.56M | 0.03% | 2,780shares | DFND | 2,780 / 0 / 0 |
HASBRO INCCOM | 418056107 | $246.24M | 0.03% | 3,723shares | DFND | 3,723 / 0 / 0 |
UNDER ARMOUR INCCL C | 904311206 | $244.99M | 0.03% | 38,400shares | DFND | 38,400 / 0 / 0 |
NETAPP INCCOM | 64110D104 | $242.13M | 0.03% | 3,191shares | DFND | 3,191 / 0 / 0 |
SPOTIFY TECHNOLOGY S ASHS | L8681T102 | $242.01M | 0.03% | 1,565shares | DFND | 1,565 / 0 / 0 |
EDISON INTLCOM | 281020107 | $236.01M | 0.03% | 3,729shares | DFND | 3,729 / 0 / 0 |
ARK ETF TRINNOVATION ETF | 00214Q104 | $231.75M | 0.03% | 5,842shares | DFND | 5,842 / 0 / 0 |
AIRBNB INCCOM CL A | 009066101 | $226.53M | 0.03% | 1,651shares | DFND | 1,651 / 0 / 0 |
UNION PAC CORPCOM | 907818108 | $225.83M | 0.03% | 1,109shares | DFND | 1,109 / 0 / 0 |
CHEVRON CORP NEWCOM | 166764100 | $224.43M | 0.03% | 1,331shares | DFND | 1,331 / 0 / 0 |
XEROX HOLDINGS CORPCOM NEW | 98421M106 | $223.97M | 0.03% | 14,275shares | DFND | 14,275 / 0 / 0 |
ZSCALER INCCOM | 98980G102 | $222.18M | 0.03% | 1,428shares | DFND | 1,428 / 0 / 0 |
ALCON AGORD SHS | H01301128 | $222.09M | 0.03% | 2,882shares | DFND | 2,882 / 0 / 0 |
SNOWFLAKE INCCL A | 833445109 | $220.75M | 0.03% | 1,445shares | DFND | 1,445 / 0 / 0 |
PAYCOM SOFTWARE INCCOM | 70432V102 | $216.75M | 0.03% | 836shares | DFND | 836 / 0 / 0 |
APPLIED MATLS INCCOM | 038222105 | $212.66M | 0.03% | 1,536shares | DFND | 1,536 / 0 / 0 |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCOM | 874054109 | $206.37M | 0.03% | 1,470shares | DFND | 1,470 / 0 / 0 |
PELOTON INTERACTIVE INCCL A COM | 70614W100 | $206.30M | 0.03% | 40,852shares | DFND | 40,852 / 0 / 0 |
ISHARES TRCHINA LG-CAP ETF | 464287184 | $205.13M | 0.03% | 7,732shares | DFND | 7,732 / 0 / 0 |
DOORDASH INCCL A | 25809K105 | $204.63M | 0.03% | 2,575shares | DFND | 2,575 / 0 / 0 |
HERBALIFE LTDCOM SHS | G4412G101 | $162.34M | 0.02% | 11,604shares | DFND | 11,604 / 0 / 0 |
UNDER ARMOUR INCCL A | 904311107 | $158.08M | 0.02% | 23,078shares | DFND | 23,078 / 0 / 0 |
HUYA INCADS REP SHS A | 44852D108 | $156.53M | 0.02% | 55,117shares | DFND | 55,117 / 0 / 0 |
BARRICK GOLD CORPCOM | 067901108 | $154.14M | 0.02% | 10,594shares | DFND | 10,594 / 0 / 0 |
GDS HLDGS LTDSPONSORED ADS | 36165L108 | $153.23M | 0.02% | 13,994shares | DFND | 13,994 / 0 / 0 |
GOODYEAR TIRE & RUBR COCOM | 382550101 | $152.68M | 0.02% | 12,283shares | DFND | 12,283 / 0 / 0 |
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCCL A SHS | 37611X100 | $147.98M | 0.02% | 81,758shares | DFND | 81,758 / 0 / 0 |
STEEL DYNAMICS INCCOM | 858119100 | $145.50M | 0.02% | 1,357shares | DFND | 1,357 / 0 / 0 |
BEYOND MEAT INCCOM | 08862E109 | $143.86M | 0.02% | 14,954shares | DFND | 14,954 / 0 / 0 |
ITAU UNIBANCO HLDG S ASPON ADR REP PFD | 465562106 | $121.57M | 0.02% | 22,638shares | DFND | 0 / 0 / 22,638 |
SUNPOWER CORPCOM | 867652406 | $104.70M | 0.01% | 16,970shares | DFND | 16,970 / 0 / 0 |
NOVAVAX INCCOM NEW | 670002401 | $98.62M | 0.01% | 13,622shares | DFND | 13,622 / 0 / 0 |
LUCID GROUP INCCOM | 549498103 | $79.34M | 0.01% | 14,193shares | DFND | 14,193 / 0 / 0 |
ETF MANAGERS TRETFMG ALTR HRVST | 26924G508 | $78.47M | 0.01% | 21,500shares | DFND | 21,500 / 0 / 0 |
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY | 81369Y803 | $77.21M | 0.01% | 471shares | DFND | 471 / 0 / 0 |
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY | 81369Y506 | $69.51M | 0.01% | 769shares | DFND | 769 / 0 / 0 |
NIKOLA CORPCOM | 654110105 | $62.80M | 0.01% | 40,000shares | DFND | 40,000 / 0 / 0 |
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UKADS A | 731105201 | $44.62M | 0.01% | 16,900shares | DFND | 16,900 / 0 / 0 |
CANOPY GROWTH CORPCOM | 138035100 | $38.76M | 0.01% | 49,517shares | DFND | 49,517 / 0 / 0 |
GAOTU TECHEDU INCSPONSORED ADS | 36257Y109 | $35.01M | 0.00% | 12,686shares | DFND | 12,686 / 0 / 0 |
EVGO INCCL A COM | 30052F100 | $33.80M | 0.00% | 10,000shares | DFND | 10,000 / 0 / 0 |
STRYKER CORPORATIONCOM | 863667101 | $30.61M | 0.00% | 112shares | DFND | 112 / 0 / 0 |
INVITAE CORPCOM | 46185L103 | $20.22M | 0.00% | 33,404shares | DFND | 33,404 / 0 / 0 |
AT&T INCCOM | 00206R102 | $15.02M | 0.00% | 1,000shares | DFND | 1,000 / 0 / 0 |
WORKHORSE GROUP INCCOM NEW | 98138J206 | $4.82M | 0.00% | 11,620shares | DFND | 11,620 / 0 / 0 |
REALTY INCOME CORPCOM | 756109104 | $4.79M | 0.00% | 96shares | DFND | 96 / 0 / 0 |
