Portfolio value
$123.03B
Holdings count
435
435 positions reportedAccession #
0001437749-26-007924
Form 13F-HR435 positions sorted by value
Issuer | CUSIP | Valuev | Weight | Shares/Prin. | Discretion | Voting (Sole/Shared/None) |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETFETF | 808524102 | $18.11B | 14.72% | 841,350shares | SOLE | 841,349 / 0 / 0 |
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETFETF | 808524805 | $9.90B | 8.05% | 500,531shares | SOLE | 500,530 / 0 / 0 |
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETFETF | 464288646 | $6.56B | 5.33% | 125,205shares | SOLE | 125,204 / 0 / 0 |
VANGUARD REAL ESTATE ETFETF | 922908553 | $5.91B | 4.80% | 65,226shares | SOLE | 65,226 / 0 / 0 |
SCHWAB US AGGREGATE BOND ETFETF | 808524839 | $5.70B | 4.63% | 246,040shares | SOLE | 246,039 / 0 / 0 |
OLD NATL BANCORP IND COMStock | 680033107 | $3.32B | 2.70% | 156,625shares | SOLE | 156,625 / 0 / 0 |
APPLE INC COMStock | 037833100 | $3.01B | 2.44% | 13,540shares | SOLE | 13,540 / 0 / 0 |
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETFETF | 808524300 | $2.71B | 2.20% | 108,098shares | SOLE | 108,098 / 0 / 0 |
VANGUARD VALUE ETFETF | 922908744 | $2.39B | 1.94% | 13,809shares | SOLE | 13,809 / 0 / 0 |
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETFETF | 808524409 | $1.93B | 1.57% | 72,686shares | SOLE | 72,686 / 0 / 0 |
AMAZON COM INC COMStock | 023135106 | $1.81B | 1.47% | 9,493shares | SOLE | 9,493 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL US SMALL CAP VALUE ETFETF | 25434V815 | $1.77B | 1.44% | 62,984shares | SOLE | 62,984 / 0 / 0 |
INVESCO RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETFETF | 46138E743 | $1.74B | 1.41% | 33,430shares | SOLE | 33,429 / 0 / 0 |
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETFETF | 808524706 | $1.73B | 1.41% | 62,780shares | SOLE | 62,779 / 0 / 0 |
ALPHABET INC CAP STK CL AStock | 02079K305 | $1.73B | 1.40% | 11,163shares | SOLE | 11,162 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETFETF | 25434V732 | $1.66B | 1.35% | 62,734shares | SOLE | 62,734 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETFETF | 25434V781 | $1.47B | 1.19% | 50,364shares | SOLE | 50,364 / 0 / 0 |
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETFETF | 921937819 | $1.43B | 1.16% | 18,703shares | SOLE | 18,702 / 0 / 0 |
ISHARES FLOATING RATE BOND ETFETF | 46429B655 | $1.41B | 1.15% | 27,598shares | SOLE | 27,598 / 0 / 0 |
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETFETF | 808524771 | $1.35B | 1.10% | 57,254shares | SOLE | 57,254 / 0 / 0 |
PROCTER AND GAMBLE CO COMStock | 742718109 | $1.26B | 1.02% | 7,392shares | SOLE | 7,392 / 0 / 0 |
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL SILVERCEF | 85207K107 | $1.21B | 0.98% | 104,081shares | SOLE | 104,081 / 0 / 0 |
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COMStock | 7591EP100 | $1.16B | 0.94% | 53,304shares | SOLE | 53,304 / 0 / 0 |
SCHWAB US TIPS ETFETF | 808524870 | $1.04B | 0.84% | 38,551shares | SOLE | 38,550 / 0 / 0 |
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETFETF | 922908538 | $1.02B | 0.83% | 4,186shares | SOLE | 4,186 / 0 / 0 |
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETFETF | 464287879 | $1.02B | 0.83% | 10,482shares | SOLE | 10,481 / 0 / 0 |
INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETFETF | 46137V472 | $1.01B | 0.82% | 10,996shares | SOLE | 10,995 / 0 / 0 |
VANGUARD MID-CAP VALUE ETFETF | 922908512 | $896.29M | 0.73% | 5,583shares | SOLE | 5,582 / 0 / 0 |
KKR & CO INC COMStock | 48251W104 | $877.60M | 0.71% | 7,591shares | SOLE | 7,591 / 0 / 0 |
MICROSOFT CORP COMStock | 594918104 | $859.41M | 0.70% | 2,289shares | SOLE | 2,289 / 0 / 0 |
FERRARI N V COMStock | N3167Y103 | $855.76M | 0.70% | 2,000shares | SOLE | 2,000 / 0 / 0 |
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL GOLD ANCEF | 85208R101 | $825.94M | 0.67% | 29,072shares | SOLE | 29,072 / 0 / 0 |
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETFETF | 808524201 | $812.97M | 0.66% | 36,819shares | SOLE | 36,819 / 0 / 0 |
AT&T INC COMStock | 00206R102 | $785.55M | 0.64% | 27,777shares | SOLE | 27,777 / 0 / 0 |
ISHARES SILVER TRUSTETF | 46428Q109 | $778.41M | 0.63% | 25,118shares | SOLE | 25,118 / 0 / 0 |
SPDR GOLD SHARESETF | 78463V107 | $763.28M | 0.62% | 2,649shares | SOLE | 2,649 / 0 / 0 |
VANGUARD SMALL-CAP GROWTH ETFETF | 922908595 | $685.32M | 0.56% | 2,722shares | SOLE | 2,722 / 0 / 0 |
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY ETFETF | 808524763 | $669.74M | 0.54% | 24,452shares | SOLE | 24,451 / 0 / 0 |
VANGUARD GROWTH ETFETF | 922908736 | $634.06M | 0.52% | 1,710shares | SOLE | 1,709 / 0 / 0 |
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETFETF | 808524797 | $621.35M | 0.51% | 22,223shares | SOLE | 22,222 / 0 / 0 |
NVIDIA CORPORATION COMStock | 67066G104 | $615.45M | 0.50% | 5,679shares | SOLE | 5,678 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETFETF | 25434V401 | $614.29M | 0.50% | 10,157shares | SOLE | 10,156 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETFETF | 46138J825 | $603.58M | 0.49% | 29,187shares | SOLE | 29,186 / 0 / 0 |
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUNDETF | 81369Y886 | $595.61M | 0.48% | 7,554shares | SOLE | 7,553 / 0 / 0 |
GRAINGER W W INC COMStock | 384802104 | $592.70M | 0.48% | 600shares | SOLE | 600 / 0 / 0 |
EXXON MOBIL CORP COMStock | 30231G102 | $568.62M | 0.46% | 4,781shares | SOLE | 4,781 / 0 / 0 |
JPMORGAN CHASE & CO. COMStock | 46625H100 | $525.23M | 0.43% | 2,141shares | SOLE | 2,141 / 0 / 0 |
GE VERNOVA INC COMStock | 36828A101 | $482.29M | 0.39% | 1,580shares | SOLE | 1,579 / 0 / 0 |
TRUIST FINL CORP COMStock | 89832Q109 | $478.23M | 0.39% | 11,622shares | SOLE | 11,621 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETFETF | 46138J791 | $451.63M | 0.37% | 23,184shares | SOLE | 23,184 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETFETF | 25434V609 | $451.30M | 0.37% | 8,765shares | SOLE | 8,764 / 0 / 0 |
GE AEROSPACE COM NEWStock | 369604301 | $439.57M | 0.36% | 2,196shares | SOLE | 2,196 / 0 / 0 |
ALPHABET INC CAP STK CL CStock | 02079K107 | $395.94M | 0.32% | 2,534shares | SOLE | 2,534 / 0 / 0 |
NORFOLK SOUTHN CORP COMStock | 655844108 | $393.18M | 0.32% | 1,660shares | SOLE | 1,660 / 0 / 0 |
VANGUARD S&P 500 ETFETF | 922908363 | $391.60M | 0.32% | 762shares | SOLE | 762 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2027 CORPORATE BOND ETFETF | 46138J783 | $379.65M | 0.31% | 19,380shares | SOLE | 19,379 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL US HIGH PROFITABILITY ETFETF | 25434V831 | $373.26M | 0.30% | 11,263shares | SOLE | 11,263 / 0 / 0 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMStock | 053015103 | $368.77M | 0.30% | 1,207shares | SOLE | 1,207 / 0 / 0 |
KINDER MORGAN INC DEL COMStock | 49456B101 | $346.32M | 0.28% | 12,139shares | SOLE | 12,138 / 0 / 0 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES IETF | 46090E103 | $341.84M | 0.28% | 729shares | SOLE | 729 / 0 / 0 |
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEWStock | 26441C204 | $338.85M | 0.28% | 2,778shares | SOLE | 2,778 / 0 / 0 |
SOUTHERN CO COMStock | 842587107 | $308.71M | 0.25% | 3,357shares | SOLE | 3,357 / 0 / 0 |
INVESCO S&P GLOBAL WATER INDEX ETFETF | 46138E263 | $303.40M | 0.25% | 5,448shares | SOLE | 5,448 / 0 / 0 |
ISHARES S&P 500 GROWTH ETFETF | 464287309 | $302.78M | 0.25% | 3,262shares | SOLE | 3,261 / 0 / 0 |
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFETF | 464288372 | $300.29M | 0.24% | 5,493shares | SOLE | 5,492 / 0 / 0 |
SPDR S&P DIVIDEND ETFETF | 78464A763 | $294.70M | 0.24% | 2,172shares | SOLE | 2,172 / 0 / 0 |
LOCKHEED MARTIN CORP COMStock | 539830109 | $293.49M | 0.24% | 657shares | SOLE | 657 / 0 / 0 |
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETFETF | 46434V621 | $286.98M | 0.23% | 4,645shares | SOLE | 4,645 / 0 / 0 |
FIRST HORIZON CORPORATION COMStock | 320517105 | $277.69M | 0.23% | 14,299shares | SOLE | 14,299 / 0 / 0 |
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETFETF | 921908844 | $273.77M | 0.22% | 1,411shares | SOLE | 1,411 / 0 / 0 |
ALERIAN MLP ETFETF | 00162Q452 | $272.90M | 0.22% | 5,254shares | SOLE | 5,254 / 0 / 0 |
ISHARES S&P MID-CAP 400 VALUE ETFETF | 464287705 | $271.07M | 0.22% | 2,264shares | SOLE | 2,264 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL US CORE EQUITY 1 ETFETF | 25434V625 | $267.56M | 0.22% | 4,363shares | SOLE | 4,362 / 0 / 0 |
LINDE PLC SHSStock | G54950103 | $258.90M | 0.21% | 556shares | SOLE | 556 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2025 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETFETF | 46138J817 | $256.58M | 0.21% | 11,132shares | SOLE | 11,131 / 0 / 0 |
ISHARES S&P 500 VALUE ETFETF | 464287408 | $254.57M | 0.21% | 1,336shares | SOLE | 1,335 / 0 / 0 |
META PLATFORMS INC CL AStock | 30303M102 | $253.55M | 0.21% | 440shares | SOLE | 439 / 0 / 0 |
ORACLE CORP COMStock | 68389X105 | $248.36M | 0.20% | 1,776shares | SOLE | 1,776 / 0 / 0 |
VANGUARD LARGE-CAP ETFETF | 922908637 | $244.95M | 0.20% | 953shares | SOLE | 953 / 0 / 0 |
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTNStock | 29273V100 | $232.36M | 0.19% | 12,499shares | SOLE | 12,499 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL INTERNATIONAL HIGH PROFITABILITY ETFETF | 25434V765 | $227.45M | 0.18% | 8,443shares | SOLE | 8,443 / 0 / 0 |
S&P GLOBAL INC COMStock | 78409V104 | $227.12M | 0.18% | 447shares | SOLE | 447 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2027 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETFETF | 46138J585 | $219.59M | 0.18% | 9,801shares | SOLE | 9,801 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL US REAL ESTATE ETFETF | 25434V823 | $219.58M | 0.18% | 9,238shares | SOLE | 9,237 / 0 / 0 |
VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 ETFETF | 921932828 | $218.21M | 0.18% | 2,261shares | SOLE | 2,261 / 0 / 0 |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUNDETF | 922042775 | $217.65M | 0.18% | 3,588shares | SOLE | 3,588 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2026 HIGH YIELD CORP BOND ETFETF | 46138J635 | $211.72M | 0.17% | 9,130shares | SOLE | 9,129 / 0 / 0 |
ILLINOIS TOOL WKS INC COMStock | 452308109 | $206.84M | 0.17% | 834shares | SOLE | 834 / 0 / 0 |
DOMINION ENERGY INC COMStock | 25746U109 | $206.06M | 0.17% | 3,675shares | SOLE | 3,675 / 0 / 0 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMStock | 502431109 | $204.91M | 0.17% | 979shares | SOLE | 979 / 0 / 0 |
SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETFETF | 808524862 | $204.77M | 0.17% | 8,413shares | SOLE | 8,413 / 0 / 0 |
WASTE MGMT INC DEL COMStock | 94106L109 | $201.93M | 0.16% | 872shares | SOLE | 872 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETFETF | 25434V807 | $201.93M | 0.16% | 5,130shares | SOLE | 5,130 / 0 / 0 |
BP PLC SPONSORED ADRADR | 055622104 | $199.70M | 0.16% | 5,910shares | SOLE | 5,910 / 0 / 0 |
VISTRA CORP COMStock | 92840M102 | $192.88M | 0.16% | 1,642shares | SOLE | 1,642 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETFETF | 25434V104 | $188.43M | 0.15% | 4,902shares | SOLE | 4,901 / 0 / 0 |
ISHARES S&P MID-CAP 400 GROWTH ETFETF | 464287606 | $181.22M | 0.15% | 2,176shares | SOLE | 2,176 / 0 / 0 |
CNX RES CORP COMStock | 12653C108 | $176.98M | 0.14% | 5,622shares | SOLE | 5,622 / 0 / 0 |
FORD MTR CO COMStock | 345370860 | $174.79M | 0.14% | 17,427shares | SOLE | 17,426 / 0 / 0 |
MERCK & CO INC COMStock | 58933Y105 | $164.86M | 0.13% | 1,837shares | SOLE | 1,836 / 0 / 0 |
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETFETF | 808524607 | $163.19M | 0.13% | 6,965shares | SOLE | 6,965 / 0 / 0 |
ARISTA NETWORKS INC COM SHSStock | 040413205 | $154.96M | 0.13% | 2,000shares | SOLE | 2,000 / 0 / 0 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COMStock | 459200101 | $153.71M | 0.12% | 618shares | SOLE | 618 / 0 / 0 |
VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETFETF | 92189F437 | $139.74M | 0.11% | 4,842shares | SOLE | 4,842 / 0 / 0 |
ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETFETF | 46429B663 | $139.29M | 0.11% | 1,150shares | SOLE | 1,150 / 0 / 0 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEWStock | 084670702 | $136.87M | 0.11% | 257shares | SOLE | 257 / 0 / 0 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AStock | 69608A108 | $135.80M | 0.11% | 1,609shares | SOLE | 1,609 / 0 / 0 |
WALMART INC COMStock | 931142103 | $130.61M | 0.11% | 1,488shares | SOLE | 1,487 / 0 / 0 |
MCDONALDS CORP COMStock | 580135101 | $128.87M | 0.10% | 413shares | SOLE | 412 / 0 / 0 |
ABBOTT LABS COMStock | 002824100 | $127.90M | 0.10% | 964shares | SOLE | 964 / 0 / 0 |
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL GOLD TRCEF | 85207H104 | $125.74M | 0.10% | 5,226shares | SOLE | 5,226 / 0 / 0 |
ISHARES U.S. UTILITIES ETFETF | 464287697 | $120.79M | 0.10% | 1,191shares | SOLE | 1,191 / 0 / 0 |
ABBVIE INC COMStock | 00287Y109 | $120.47M | 0.10% | 575shares | SOLE | 575 / 0 / 0 |
DISCOVER FINL SVCS COMStock | 254709108 | $119.49M | 0.10% | 700shares | SOLE | 700 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP ETFETF | 25434V773 | $118.42M | 0.10% | 4,583shares | SOLE | 4,582 / 0 / 0 |
ELI LILLY & CO COMStock | 532457108 | $117.61M | 0.10% | 142shares | SOLE | 142 / 0 / 0 |
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD ETFETF | 921946794 | $116.06M | 0.09% | 1,575shares | SOLE | 1,575 / 0 / 0 |
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETFETF | 922908769 | $113.28M | 0.09% | 412shares | SOLE | 412 / 0 / 0 |
HOME DEPOT INC COMStock | 437076102 | $109.25M | 0.09% | 298shares | SOLE | 298 / 0 / 0 |
SPDR S&P KENSHO CLEAN POWER ETFETF | 78468R655 | $107.30M | 0.09% | 2,131shares | SOLE | 2,131 / 0 / 0 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMStock | 92343V104 | $106.69M | 0.09% | 2,352shares | SOLE | 2,352 / 0 / 0 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUNDETF | 81369Y803 | $105.92M | 0.09% | 513shares | SOLE | 513 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETFETF | 25434V203 | $105.44M | 0.09% | 3,376shares | SOLE | 3,376 / 0 / 0 |
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETFETF | 922042858 | $103.21M | 0.08% | 2,280shares | SOLE | 2,280 / 0 / 0 |
ISHARES GOLD TRUSTETF | 464285204 | $100.41M | 0.08% | 1,703shares | SOLE | 1,703 / 0 / 0 |
GENERAL DYNAMICS CORP COMStock | 369550108 | $100.06M | 0.08% | 367shares | SOLE | 367 / 0 / 0 |
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY ETFETF | 808524730 | $98.56M | 0.08% | 3,200shares | SOLE | 3,200 / 0 / 0 |
TEXAS INSTRS INC COMStock | 882508104 | $98.32M | 0.08% | 547shares | SOLE | 547 / 0 / 0 |
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS ETFETF | 464288729 | $96.79M | 0.08% | 666shares | SOLE | 665 / 0 / 0 |
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETFETF | 46435G425 | $95.82M | 0.08% | 786shares | SOLE | 786 / 0 / 0 |
CHEVRON CORP NEW COMStock | 166764100 | $92.34M | 0.08% | 552shares | SOLE | 552 / 0 / 0 |
QUALCOMM INC COMStock | 747525103 | $91.57M | 0.07% | 596shares | SOLE | 596 / 0 / 0 |
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETFETF | 46138E354 | $90.01M | 0.07% | 1,205shares | SOLE | 1,204 / 0 / 0 |
ALTRIA GROUP INC COMStock | 02209S103 | $88.53M | 0.07% | 1,475shares | SOLE | 1,475 / 0 / 0 |
ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETFETF | 464288687 | $88.07M | 0.07% | 2,866shares | SOLE | 2,866 / 0 / 0 |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUNDETF | 81369Y605 | $87.81M | 0.07% | 1,763shares | SOLE | 1,763 / 0 / 0 |
MONGODB INC CL AStock | 60937P106 | $87.70M | 0.07% | 500shares | SOLE | 500 / 0 / 0 |
NEXTERA ENERGY INC COMStock | 65339F101 | $86.81M | 0.07% | 1,225shares | SOLE | 1,224 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS HIGH PROFITABILITY ETFETF | 25434V757 | $84.64M | 0.07% | 3,356shares | SOLE | 3,356 / 0 / 0 |
SPDR S&P 500 ETF TRUSTETF | 78462F103 | $84.55M | 0.07% | 151shares | SOLE | 151 / 0 / 0 |
BLACKSTONE INC COMStock | 09260D107 | $82.33M | 0.07% | 589shares | SOLE | 589 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETFETF | 25434V799 | $81.98M | 0.07% | 2,952shares | SOLE | 2,952 / 0 / 0 |
MORGAN STANLEY COM NEWStock | 617446448 | $81.90M | 0.07% | 702shares | SOLE | 702 / 0 / 0 |
OLD REP INTL CORP COMStock | 680223104 | $79.07M | 0.06% | 2,016shares | SOLE | 2,016 / 0 / 0 |
AXON ENTERPRISE INC COMStock | 05464C101 | $78.89M | 0.06% | 150shares | SOLE | 150 / 0 / 0 |
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETFETF | 92206C102 | $78.70M | 0.06% | 1,341shares | SOLE | 1,341 / 0 / 0 |
CANADIAN NATL RY CO COMStock | 136375102 | $77.97M | 0.06% | 800shares | SOLE | 800 / 0 / 0 |
ISHARES MSCI EAFE ETFETF | 464287465 | $77.64M | 0.06% | 950shares | SOLE | 950 / 0 / 0 |
OLIN CORP COM PAR 1Stock | 680665205 | $74.70M | 0.06% | 3,082shares | SOLE | 3,081 / 0 / 0 |
ISHARES TIPS BOND ETFETF | 464287176 | $74.21M | 0.06% | 668shares | SOLE | 668 / 0 / 0 |
LOWES COS INC COMStock | 548661107 | $73.44M | 0.06% | 315shares | SOLE | 314 / 0 / 0 |
INVESCO KBW BANK ETFETF | 46138E628 | $73.25M | 0.06% | 1,167shares | SOLE | 1,167 / 0 / 0 |
ISHARES S&P SMALL-CAP 600 GROWTH ETFETF | 464287887 | $73.21M | 0.06% | 588shares | SOLE | 588 / 0 / 0 |
VERTIV HOLDINGS CO COM CL AStock | 92537N108 | $72.26M | 0.06% | 1,001shares | SOLE | 1,000 / 0 / 0 |
ISHARES SELECT DIVIDEND ETFETF | 464287168 | $72.11M | 0.06% | 537shares | SOLE | 537 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETFETF | 25434V708 | $71.69M | 0.06% | 2,173shares | SOLE | 2,173 / 0 / 0 |
COCA COLA CO COMStock | 191216100 | $71.30M | 0.06% | 995shares | SOLE | 995 / 0 / 0 |
SPDR ICE PREFERRED SECURITIES ETFETF | 78464A292 | $71.03M | 0.06% | 2,193shares | SOLE | 2,193 / 0 / 0 |
UNITEDHEALTH GROUP INC COMStock | 91324P102 | $70.20M | 0.06% | 134shares | SOLE | 134 / 0 / 0 |
CENCORA INC COMStock | 03073E105 | $69.52M | 0.06% | 250shares | SOLE | 250 / 0 / 0 |
UNION PAC CORP COMStock | 907818108 | $68.78M | 0.06% | 291shares | SOLE | 291 / 0 / 0 |
BROADCOM INC COMStock | 11135F101 | $67.59M | 0.05% | 404shares | SOLE | 403 / 0 / 0 |
BANK AMERICA CORP COMStock | 060505104 | $65.84M | 0.05% | 1,578shares | SOLE | 1,577 / 0 / 0 |
SPDR BLACKSTONE SENIOR LOAN ETFETF | 78467V608 | $65.44M | 0.05% | 1,591shares | SOLE | 1,591 / 0 / 0 |
EMERSON ELEC CO COMStock | 291011104 | $64.25M | 0.05% | 586shares | SOLE | 586 / 0 / 0 |
TJX COS INC NEW COMStock | 872540109 | $63.11M | 0.05% | 518shares | SOLE | 518 / 0 / 0 |
VANGUARD RUSSELL 2000 ETFETF | 92206C664 | $61.78M | 0.05% | 766shares | SOLE | 766 / 0 / 0 |
PROLOGIS INC. COMREIT | 74340W103 | $60.37M | 0.05% | 540shares | SOLE | 540 / 0 / 0 |
JOHNSON & JOHNSON COMStock | 478160104 | $58.61M | 0.05% | 353shares | SOLE | 353 / 0 / 0 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMStock | 110122108 | $57.39M | 0.05% | 941shares | SOLE | 941 / 0 / 0 |
ISHARES CORE S&P 500 ETFETF | 464287200 | $57.11M | 0.05% | 102shares | SOLE | 101 / 0 / 0 |
DEERE & CO COMStock | 244199105 | $56.79M | 0.05% | 121shares | SOLE | 121 / 0 / 0 |
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETFETF | 464287507 | $56.12M | 0.05% | 962shares | SOLE | 961 / 0 / 0 |
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES ETFETF | 464288810 | $55.26M | 0.04% | 918shares | SOLE | 918 / 0 / 0 |
AIRBNB INC COM CL AStock | 009066101 | $54.95M | 0.04% | 460shares | SOLE | 460 / 0 / 0 |
FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETFETF | 315912808 | $54.45M | 0.04% | 800shares | SOLE | 800 / 0 / 0 |
GAMESTOP CORP NEW CL AStock | 36467W109 | $54.24M | 0.04% | 2,430shares | SOLE | 2,430 / 0 / 0 |
DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETFETF | 25434V500 | $54.18M | 0.04% | 907shares | SOLE | 906 / 0 / 0 |
RTX CORPORATION COMStock | 75513E101 | $54.18M | 0.04% | 409shares | SOLE | 409 / 0 / 0 |
CORNING INC COMStock | 219350105 | $52.88M | 0.04% | 1,155shares | SOLE | 1,155 / 0 / 0 |
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETFETF | 46435G516 | $52.85M | 0.04% | 647shares | SOLE | 647 / 0 / 0 |
CATERPILLAR INC COMStock | 149123101 | $51.78M | 0.04% | 157shares | SOLE | 157 / 0 / 0 |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCKStock | 36266G107 | $51.49M | 0.04% | 638shares | SOLE | 638 / 0 / 0 |
ISHARES GLOBAL ENERGY ETFETF | 464287341 | $50.91M | 0.04% | 1,210shares | SOLE | 1,210 / 0 / 0 |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUSTETF | 78467X109 | $50.39M | 0.04% | 120shares | SOLE | 120 / 0 / 0 |
PEPSICO INC COMStock | 713448108 | $50.23M | 0.04% | 335shares | SOLE | 335 / 0 / 0 |
VISA INC COM CL AStock | 92826C839 | $49.77M | 0.04% | 142shares | SOLE | 142 / 0 / 0 |
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETFETF | 464287804 | $49.36M | 0.04% | 472shares | SOLE | 472 / 0 / 0 |
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETFETF | 921946406 | $49.01M | 0.04% | 380shares | SOLE | 380 / 0 / 0 |
ISHARES NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETFETF | 464287374 | $47.74M | 0.04% | 1,050shares | SOLE | 1,050 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2028 CORPORATE BOND ETFETF | 46138J643 | $47.55M | 0.04% | 2,336shares | SOLE | 2,336 / 0 / 0 |
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETFETF | 921910816 | $46.33M | 0.04% | 150shares | SOLE | 150 / 0 / 0 |
ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETFETF | 464288828 | $45.75M | 0.04% | 866shares | SOLE | 866 / 0 / 0 |
DUPONT DE NEMOURS INC COMStock | 26614N102 | $45.11M | 0.04% | 604shares | SOLE | 604 / 0 / 0 |
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETFETF | 464287481 | $44.96M | 0.04% | 383shares | SOLE | 382 / 0 / 0 |
PRUDENTIAL FINL INC COMStock | 744320102 | $44.00M | 0.04% | 394shares | SOLE | 394 / 0 / 0 |
WD 40 CO COMStock | 929236107 | $43.68M | 0.04% | 179shares | SOLE | 178 / 0 / 0 |
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY ETFETF | 46138E362 | $43.25M | 0.04% | 861shares | SOLE | 861 / 0 / 0 |
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETFETF | 808524755 | $42.32M | 0.03% | 1,171shares | SOLE | 1,171 / 0 / 0 |
BASSETT FURNITURE INDS INC COMStock | 070203104 | $41.94M | 0.03% | 2,750shares | SOLE | 2,750 / 0 / 0 |
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETFETF | 464286103 | $41.72M | 0.03% | 1,780shares | SOLE | 1,780 / 0 / 0 |
UNUM GROUP COMStock | 91529Y106 | $40.73M | 0.03% | 500shares | SOLE | 500 / 0 / 0 |
MID-AMER APT CMNTYS INC COMREIT | 59522J103 | $38.04M | 0.03% | 227shares | SOLE | 227 / 0 / 0 |
CORTEVA INC COMStock | 22052L104 | $37.95M | 0.03% | 603shares | SOLE | 603 / 0 / 0 |
REDDIT INC CL AStock | 75734B100 | $36.72M | 0.03% | 350shares | SOLE | 350 / 0 / 0 |
ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETFETF | 46434G863 | $36.56M | 0.03% | 1,046shares | SOLE | 1,046 / 0 / 0 |
SNOWFLAKE INC COM SHSStock | 833445109 | $36.54M | 0.03% | 250shares | SOLE | 250 / 0 / 0 |
INVESCO BULLETSHARES 2025 MUNICIPAL BOND ETFETF | 46138J528 | $35.81M | 0.03% | 1,463shares | SOLE | 1,462 / 0 / 0 |
