0000950170-25-105233
SEC filingQ2 营收超预期增长 14.5%,但毛利率下滑,盈利主要靠一次性投资收益。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Net Sales | $366.2M | $319.8M | +14.5% |
| Gross Profit | $115.3M | $107.4M | +7.4% |
| Gross Margin | 31.5% | 33.6% | -210 bps |
| Operating Income | $9.4M | $3.7M | +153.2% |
| Operating Margin | 2.6% | 1.2% | +140 bps |
| Net Income | $46.1M | $8.0M | +476.2% |
| Diluted EPS | $0.99 | $0.17 | +482.4% |
| Operating Cash Flow | $41.5M | — | — |
| Free Cash Flow | $21.1M | — | — |
Q2 营收 $366.2M,同比增长 14.5%,主要受亚洲市场强劲需求驱动,其中分销点销售在全球所有地区均实现增长,亚洲同比及环比均实现双位数增长。量增 19.5%,但加权平均售价下降 4.2%,反映市场价格压力。
毛利率 31.5%,同比下滑 210 bps,主要因工厂利用率低及市场价格下降。尽管营收增长,但渠道库存去化限制了工厂产能利用率提升,导致单位成本上升,毛利率扩张受限。
净利 $46.1M 同比大增,主要受非经营性项目推动:Atlas 投资估值上调 $33.3M、TFS 出售收益 $13.7M,以及股权投资收益 $29.6M。剔除这些一次性项目后,核心盈利能力仍承压,经营利润率仅 2.6%。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | $218.5M | +6.0% | — | — | 主要增长引擎,需求强劲 |
| Americas | $121.7M | +58.3% | — | — | 营收大幅增长,但基数较低 |
| Europe | $26.0M | -29.5% | — | — | 营收下滑,表现疲软 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $327.3M | +$11.2M |
| Total Debt | $54.0M | +$1.9M |
| Inventory | $482.7M | +$7.8M |
| Operating Cash Flow | $98.3M (H1) | +$115.0M |
| Capex | $36.3M (H1) | -$2.0M |
| Free Cash Flow | $61.9M (H1) | +$117.0M |
关注点: