0001039399-26-000009
SEC filingFY25 营收创纪录达 $785.0M,但净利因缺一次性收益降至 $54.4M,毛利率承压。
FormFactor FY2025 营收创纪录,但盈利能力受关税和一次性项目影响。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $784,993K | $763,599K | +2.8% |
| Gross Profit | $308,851K | $307,923K | +0.3% |
| Gross Margin | 39.3% | 40.3% | -100bps |
| Operating Income | $57,070K | $64,780K | -11.9% |
| Operating Margin | 7.2% | 8.5% | -130bps |
| Net Income | $54,361K | $69,614K | -21.9% |
| Diluted EPS | $0.69 | $0.89 | -22.5% |
| Operating Cash Flow | $115,398K | $117,534K | -1.8% |
| Free Cash Flow | $11,740K | $79,098K | -85.2% |
营收增长主要由 DRAM 产品线驱动,特别是用于生成式 AI 应用的 HBM 芯片需求,DRAM 营收同比增长 8.8% 至 $247.4M。然而,Foundry & Logic 产品线因客户端 PC 和服务器微处理器设计需求疲软,营收同比下降 3.0% 至 $369.9M。
毛利率同比下降 100bps 至 39.3%,主要原因是关税成本增加,对毛利率造成 1.4% 的负面影响。尽管存在关税影响,公司表示 2025 年第三和第四季度毛利率较上半年和 2024 年下半年有显著改善。
净利润同比下降 21.9%,主要原因是 2024 年确认的 China 业务出售收益 $20.6M 未在 2025 年重现。剔除该一次性收益后,公司业绩由创纪录的营收和 DRAM 产品线强劲增长驱动。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Probe Cards | $637,898K | +1.9% | $136,626K | 21.4% | DRAM/HBM 需求强劲,但关税成本拖累毛利率 |
| Systems | $147,095K | +6.9% | $20,327K | 13.8% | 热控、探针台和低温系统销售增长 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $275.2M | -$84.8M |
| Total Debt | $12.2M | -$1.1M |
| Inventory | $110.9M | +$9.2M |
| Operating Cash Flow | $115.4M | -$2.1M |
| Capex | $103.7M | +$65.3M |
| Free Cash Flow | $11.7M | -$67.4M |
现金及有价证券减少主要由于 FICT 股权投资、Farmers Branch 新厂购买和 Keystone Photonics 收购,合计 $142.7M。公司预计 FY26 资本支出为 $140.0M-$170.0M,主要用于 Farmers Branch 工厂的扩建。
关注点:关税对毛利率的持续影响、客户集中度(SK hynix 占营收 22.9%)、重组计划的执行以及 AI/HBM 需求的可持续性。