0001528396-25-000244
SEC filingFY26Q1营收增27%至$332.6M,订阅驱动,Non-GAAP EPS $0.66超预期。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $332.6M | $262.9M | +27% |
| Gross Profit | $209.5M | $158.4M | +32% |
| Gross Margin | 63% | 60% | +300bps |
| Operating Income | $18.5M | -$4.7M | +$23.2M |
| Operating Margin | 6% | -2% | +800bps |
| Net Income | $31.3M | $9.1M | +243% |
| Diluted EPS | $0.36 | $0.11 | +$0.25 |
| Non-GAAP Operating Income | $63.4M | $34.7M | +83% |
| Non-GAAP Net Income | $57.0M | $36.7M | +55% |
| Non-GAAP Diluted EPS | $0.66 | $0.43 | +$0.23 |
| Operating Cash Flow | -$67.4M | -$62.3M | -$5.1M |
| Free Cash Flow | -$77.4M | -$67.4M | -$10.0M |
FY26Q1营收$332.6M,同比+27%,主要受订阅收入+36%驱动,反映云迁移协议、新订阅及续约增长。License收入+12%,Services收入+23%,显示各业务线全面增长。
毛利率提升300bps至63%,主要因订阅及支持业务毛利率提升(71% vs 68%)和Services毛利率改善(14% vs 11%)。营业利润率大幅提升800bps至6%,Non-GAAP营业利润率提升600bps至19%,反映收入增长带来的经营杠杆。
GAAP净利润$31.3M,同比+243%,主要因营业利润扭亏为盈。Non-GAAP净利润$57.0M,同比+55%,Non-GAAP EPS $0.66,超市场预期。有效税率-28%,受益于H.R.1法案研发费用即时抵扣及SBC抵扣。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and support | $222.2M | +31% | $158.3M | 71% | 订阅+36%,云迁移及新客户 |
| License | $42.0M | +12% | $41.3M | 98% | 多年期许可续约 |
| Services | $68.5M | +23% | $9.9M | 14% | 实施与迁移项目利用率提升 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $1,011.9M | -$137.5M |
| Total Debt | $690.0M | 持平 |
| Net Debt | -$321.9M | 净现金 |
| Inventory | — | — |
| RPO/Deferred revenue | $3.2B | — |
| Operating Cash Flow | -$67.4M | -$5.1M |
| Capex | $10.0M | +$4.9M |
| Free Cash Flow | -$77.4M | -$10.0M |
| FCF 转化率 | -247% | — |
公司维持净现金头寸,流动性充裕(现金及投资$1.41B)。经营现金流为负主要因季节性奖金及佣金支付,符合历史模式。
前瞻指引:未提供具体财务指引。
一次性异常项:收购保留款费用$0.2M、债务发行成本摊销$1.0M、战略投资公允价值变动-$0.1M,剔除后Non-GAAP净利润$57.0M。
主要风险:客户集中度(前十大客户占FY25营收20%)、外汇波动(10%汇率变动影响约$66.9M)、可转债转换风险(2029年到期$690M)。