0001713445-26-000069
SEC filingReddit 一季度营收增长69%,净利大增,广告业务强劲。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $663.4M | $392.4M | +69% |
| Gross Profit | $607.2M | $355.3M | +71% |
| Gross Margin | 91.5% | 90.5% | +100bps |
| Operating Income | $182.9M | $3.9M | NM |
| Operating Margin | 27.6% | 1.0% | +2660bps |
| Net Income | $204.0M | $26.2M | +680% |
| Diluted EPS | $1.01 | $0.13 | +677% |
| Adjusted EBITDA | $266.0M | $115.3M | +131% |
| Operating Cash Flow | $312.3M | $127.6M | +145% |
| Free Cash Flow | $311.2M | $126.6M | +146% |
本季度营收增长 69%,主要由广告业务驱动,广告收入同比增长 74%,其中 ad impressions 和 pricing 各增长约 32%,显示广告需求强劲且变现效率提升。毛利率从 90.5% 提升至 91.5%,主要得益于 hosting 成本控制。
盈利能力大幅改善,Operating Income 从 $3.9M 增至 $182.9M,Operating Margin 提升 2660bps 至 27.6%,主要由于营收高增长而费用增长相对温和(Total costs and expenses 仅增长 24%)。Net Income 达 $204.0M,净利率 30.7%,主要受益于经营杠杆和利息收入。
盈利质量方面,经营现金流 $312.3M 高于 Net Income,主要由于应收账款减少 $68.0M,显示现金回收良好。Free Cash Flow 转化率高,主要因为 capex 极低(仅 $1.1M),符合轻资产模式。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertising | $624.7M | +74% | — | — | impressions 和 pricing 各增约 32% |
| Other | $38.7M | +15% | — | — | 内容授权等 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $2.8B | +$0.3B |
| Total Debt | $0 | — |
| Operating Cash Flow | $312.3M | +$184.7M |
| Capex | $1.1M | +$0.1M |
| Free Cash Flow | $311.2M | +$184.6M |
| FCF 转化率 | 153% | — |
公司无债务,现金充裕,流动性风险极低。
资本配置:Q1 启动 $1.0B 回购计划,已回购 34,690 股,金额 $5.0M,剩余 $995.0M。无分红。
前瞻指引:未提供具体财务指引。
一次性异常项:UK ICO 罚款 £14.5M,公司正在上诉,结果不确定。
主要风险: