0001595974-26-000022
SEC filingQ1 2026 营收增长 6% 至 $164.4M,由 CTV 驱动,扭亏为盈,但经营现金流为负。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $164,371K | $155,771K | +6% |
| Gross Profit | $103,963K | $92,972K | +12% |
| Gross Margin | 63.2% | 59.7% | +350 bps |
| Operating Income | $7,719K | $(1,364)K | NM |
| Operating Margin | 4.7% | -0.9% | +560 bps |
| Net Income | $4,412K | $(9,634)K | NM |
| Diluted EPS | $0.03 | $(0.07) | NM |
| Adjusted EBITDA | $42,861K | $36,800K | +16% |
| Operating Cash Flow | $(120,766)K | $2,561K | NM |
| Free Cash Flow | $(133,886)K | $(14,637)K | NM |
Q1 2026 营收增长 6% 至 $164.4M,主要受 CTV 渠道强劲增长 18% 驱动,但被 Mobile(-5%)和 Desktop(-6%)的下滑部分抵消。值得注意的是,Gross Profit 增长 12%,快于营收,主要由于 Gross Margin 扩张 350 bps 至 63.2%,这得益于成本结构优化和业务组合变化。
盈利能力显著改善,Operating Income 从亏损 $1.4M 转为盈利 $7.7M,Operating Margin 提升 560 bps 至 4.7%。Adjusted EBITDA 增长 16% 至 $42.9M,利润率从 24% 提升至 26%,显示核心业务运营杠杆效应。Non-GAAP 指标(Contribution ex-TAC)增长 10%,其中 CTV 贡献增长 30%,表明剔除 TAC 影响后业务增长更为强劲。
盈利质量方面,GAAP 净利润转正至 $4.4M,但经营现金流为 -$120.8M,主要因应收账款增加 $129.3M,反映季节性收款周期。剔除一次性项目(如可转债偿还)后,run-rate 盈利能力改善明显。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTV | $85,380K | +18% | — | — | 主要增长引擎,收入占比提升至 52% |
| Mobile | $55,606K | -5% | — | — | 收入下滑,占比降至 34% |
| Desktop | $23,385K | -6% | — | — | 收入下滑,占比降至 14% |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $184,648K | $553,362K (Dec 31, 2025) |
| Total Debt | $350,849K | $556,112K (Dec 31, 2025) |
| Accounts Receivable, net | $1,430,657K | $1,301,955K (Dec 31, 2025) |
| Operating Cash Flow | $(120,766)K | $2,561K (Q1 2025) |
| Capex | $13,120K | $17,198K (Q1 2025) |
| Free Cash Flow | $(133,886)K | $(14,637)K (Q1 2025) |
Net Debt 计算:$350.8M - $184.6M = $166.2M(基于披露的 Total Debt 和 Cash)。
资本配置:
前瞻指引:
| 期间 | 指标 | 指引 | 口径 |
|---|---|---|---|
| FY26 | Revenue | 预计同比增长 | reported |
| FY26 | Contribution ex-TAC | 预计同比增长 | reported |
关注点: