0002096300-26-000012
SEC filingQ1 营收暴增 306.9% 至 $216.7M,扭亏为盈,Tactical Systems 驱动。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $216,693K | $53,258K | +306.9% |
| Gross Profit | $56,494K | $3,062K | +1745.0% |
| Gross Margin | 26.1% | 5.7% | +2040 bps |
| Operating Income | $29,623K | ($20,317K) | +245.8% |
| Operating Margin | 13.7% | -38.1% | +5180 bps |
| Net Income | $20,998K | ($27,322K) | +176.9% |
| Diluted EPS | $0.22 | ($0.31) | — |
| Adjusted EBITDA | $36,407K | ($13,360K) | — |
| Operating Cash Flow | ($10,351K) | ($20,148K) | +48.6% |
| Free Cash Flow | ($11,601K) | ($21,791K) | +46.8% |
增长桥:Q1 营收 $216.7M,同比 +306.9%,主要由 Tactical Systems 的 UAS 产品收入增加 $161.0M 驱动,其中 EUCOM AOR Deep Strike 项目贡献显著。Global Solutions 收入 +8.8%,但 Services 收入下降 7.2%,显示产品与服务的结构性变化。
Margin 归因:毛利率从 5.7% 大幅提升至 26.1%(+2040 bps),主要因高毛利产品收入占比提升,同时 R&D 费用下降 $6.2M(-64.8%)。Operating Margin 转正至 13.7%,反映规模效应和费用控制。
盈利质量:Net Income 扭亏为盈至 $21.0M,但经营现金流仍为 -$10.4M,主要因 EUCOM AOR Deep Strike 项目付款与收款时间差,以及合同资产增加 $41.0M。剔除 IPO 相关费用 $1.5M 和衍生负债公允价值变动 $2.4M 后,run-rate 盈利能力更强。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactical Systems | $190,797K | +547.8% | $38,521K | 20.2% | UAS 产品收入大增,R&D 下降 |
| Global Solutions | $25,896K | +8.8% | $4,201K | 16.2% | 飞机改装与测试收入增加,ISR 服务下降 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $27,449K | $27,908K |
| Total Debt | $257,884K | $258,500K |
| Inventory | $6,101K | $4,134K |
| Contract assets | $120,701K | $79,680K |
| Deferred revenue | $21,190K | $10,942K |
| Operating Cash Flow | ($10,351K) | ($20,148K) |
| Capex | $1,250K | $1,643K |
| Free Cash Flow | ($11,601K) | ($21,791K) |
Net Debt = $257,884K - $27,449K = $230,435K(计算值,基于披露数据)。
资本配置:
前瞻指引:
| 期间 | 指标 | 指引 | 口径 |
|---|---|---|---|
| FY26 剩余 | 收入转化 | 93.0% of backlog | 基于 $356.6M 订单 |
一次性异常项:
主要风险: