0001193125-26-110749
SEC filing2025年营收增长31%至$669.5M,但净亏损扩大至$111.6M,主因$160.5M股权激励。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $669.5M | $510.9M | +31% |
| Gross Profit | $153.8M | $128.7M | +20% |
| Gross Margin | 23.0% | 25.2% | -220 bps |
| Operating Income | -$151.3M | -$58.5M | -159% |
| Operating Margin | -22.6% | -11.5% | -1110 bps |
| Net Income | -$111.6M | -$63.0M | -77% |
| Diluted EPS | -$0.44 | -$0.27 | -63% |
| Adjusted EBITDA | $136.2M | $85.7M | +59% |
| Operating Cash Flow | $86.4M | $81.9M | +5.5% |
| Free Cash Flow | $5.5M | $19.2M | -71% |
2025年营收增长31%至$669.5M,主要受Betting业务(+33%)和Media业务(+37%)驱动。Betting业务增长主要来自现有客户合同续约和重新谈判带来的价格提升($99.5M),以及新客户获取($17.1M)。Media业务增长主要来自美洲地区程序化广告服务。
毛利率下降220个基点至23.0%,主要由于数据权利费用增加$58.5M和媒体直接成本增加$21.1M,部分被其他折旧摊销减少抵消。经营亏损扩大至$151.3M,主要由于股权激励费用大幅增加至$160.5M(同比增长188%),其中PSU相关费用$72.6M,NFL认股权证费用$52.3M。
净亏损扩大至$111.6M,但Adjusted EBITDA增长59%至$136.2M,显示核心业务盈利能力改善。经营现金流增长5.5%至$86.4M,但资本开支增加导致自由现金流下降71%至$5.5M。
| 分部 | 营收 | 同比 | 驱动 |
|---|---|---|---|
| Betting Technology, Content and Services | $471.5M | +33% | 现有客户增长$99.5M,新客户$17.1M |
| Media Technology, Content and Services | $144.5M | +37% | 美洲程序化广告服务增长 |
| Sports Technology and Services | $53.5M | +5% | GeniusIQ产品及数据服务扩展 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $280.6M | +$170.3M |
| Total Debt | $0 | -$0.1M |
| Inventory | $0.3M | -$0.2M |
| RPO/Deferred revenue | $97.1M | +$23.7M |
| Operating Cash Flow | $86.4M | +$4.5M |
| Capex | $80.9M | +$16.6M |
| Free Cash Flow | $5.5M | -$13.7M |
公司现金充裕,无债务,资产负债表健康。2025年1月完成$144.0M股权融资,现金增加至$280.6M。资本开支主要用于内部开发软件($57.0M)和物业设备($21.9M)。
资本配置:
关注点: