0001564408-26-000052
SEC filing营收增19%至$1,599.0M,订阅驱动other revenue激增,净亏损收窄至$164.0M,Adj. EBITDA达$249.6M。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1,599.0M | $1,344.9M | +19% |
| Operating Income | -$170.7M | -$259.7M | +34% |
| Operating Margin | -11% | -19% | +800 bps |
| Net Income | -$164.0M | -$262.6M | +38% |
| Diluted EPS | $(0.10) | $(0.16) | +38% |
| Adj. EBITDA | $249.6M | $41.3M | +505% |
营收同比增长19%至$1,599.0M,增长桥由两条腿驱动:广告收入增$109.0M,other revenue增$145.1M。Q2广告收入增长主要来自平均广告展示成本同比约+10%(量价结构切换,与上半年整体由展示量+8%驱动不同);other revenue增长则源于订阅用户数增长,归因于新订阅产品(Snapchat+、Lens+、Snapchat Platinum等)。ARPU由$2.87升至$3.25,变现效率提升。
成本端,cost of revenue仅增2%(+$14.6M),远低于营收增速,占营收比由49%降至42%,是毛利率改善的核心;R&D增22%(+$98.8M,含$48.5M重组费用),S&M增16%(+$40.5M,含$29.4M重组费用),G&A增4%(+$11.2M,含$42.0M重组费用)。经营亏损由$259.7M收窄至$170.7M,经营利润率由-19%改善至-11%。
盈利质量方面,净亏损收窄至$164.0M,Adj. EBITDA由$41.3M跃升至$249.6M(+505%),但其中$128.5M重组费用被加回,属一次性项;利息费用因2034 Notes增34%至$36.9M,利息收入降26%至$24.7M,部分抵消经营改善。有效税率-1.5%,主要受递延税资产估值备抵影响。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | — | -7% | — | — | DAU同比-7%,平台政策变化影响定向与衡量能力 |
| Europe | — | -2% | — | — | DAU同比-2% |
| Rest of World | — | +12% | — | — | DAU同比+12%,为全球DAU增长主要来源 |
注:分部营收金额未在本片披露;DAU同比增速来自季度趋势图。
| 项目 | 本期末 (2026-06-30) | 上期末 (2025-12-31) | 变化 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $958.848M | $1,030.435M | -$71.587M |
| Marketable securities | $1,700.910M | $1,910.137M | -$209.227M |
| Total Debt (net carrying) | $3,534.607M | $3,536.829M | -$2.222M |
| Net Debt | $875.849M | $596.257M | +$279.592M |
| Inventory | — | — | — |
| RPO / Deferred revenue | $207.4M | $145.2M | +$62.2M |
| Shareholders' Equity | $1,927.088M | $2,281.495M | -$354.407M |
Net Debt 由 Cash & equivalents + Marketable securities 与 Total Debt 构成项计算得出。Notes 未披露 EBITDA,故不计算 Net Debt/EBITDA。
| 项目 | 金额 / 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| Buybacks(H1 2026) | $600.964M / 98.5M 股 | 回购并注销 Class A |
| Buyback 剩余授权 | $150.0M | 2026-02 新授权 $500.0M |
| Dividends | — | 未披露 |
| 债务净变化 | ±$0M | 本期无发行/偿还 |
| Purchase commitments | $2.6B | 截至 2026-06-30,大部分两年内到期 |
| 项目 | 本期 | 去年同期 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $176,214K | $88,494K |
| Capex | $55,676K | $64,701K |
| Free Cash Flow | $120,538K | $23,793K |
| FCF 转化率 (FCF/Net Income) | — | — |
| Share Repurchases | $250,465K | $243,473K |
| Dividends Paid | — | — |
Q2 2026 经营现金流 $176.2M 较去年同期 $88.5M 增长 99%,净亏损 $164.0M 但 CFO 为正,差额主要来自 $263.2M 股权激励等非现金项目,盈利质量受 SBC 支撑。Capex $55.7M 同比下降 14%,占 CFO 约 32%,资本开支强度温和;CFO 减 capex 约 $120.5M,仍不足以覆盖 $250.5M 回购,缺口由存量现金弥补,现金及等价物由期初 $1,031.4M 降至 $960.5M。