0001794669-26-000042
SEC filingShift4 Q2 2026 营收与利润高增,GRLNF 有机增11%,但中东扰动致全年指引下调。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Gross revenue | $1,295M | $966M | +34% |
| Gross revenue less network fees | $624M | $413M | +51% |
| Gross profit | $420M | $275M | +53% |
| Net income | $24M | $41M | — |
| Diluted EPS (GAAP) | $0.08 | $0.32 | — |
| Non-GAAP EPS | $1.32 | $1.10 | — |
| EBITDA | $238M | $164M | +45% |
| Adjusted EBITDA | $284M | $205M | +39% |
| Adjusted EBITDA margin | 46% | 50% | — |
| Net cash provided by operating activities | $63M | $142M | -56% |
| Adjusted Free Cash Flow | $21M | $118M | -82% |
| 期间 | 指标 | 指引 | 口径 |
|---|---|---|---|
| FY 2026 | Volume | $240 Billion to $260 Billion | N/A |
| FY 2026 | Gross Revenue Less Network Fees | $2.48 Billion to $2.53 Billion | Non-GAAP |
| FY 2026 | Adjusted EBITDA | $1.15 Billion to $1.18 Billion | Non-GAAP |
| FY 2026 | Non-GAAP EPS | $5.15 to $5.35 | Non-GAAP |
| FY 2026 | Adjusted Free Cash Flow | $465 Million to $475 Million | Non-GAAP |
Q2 2026 营收 $1,295M 同比+34%,GRLNF $624M 同比+51%(有机+11%),Gross Profit $420M 同比+53%,Adjusted EBITDA $284M 同比+39%、利润率46%。支付业务 GRLNF $402M 同比+27%,TFS $117M,订阅及其他 $105M 同比+8%。净利 $24M,GAAP 摊薄 EPS $0.08,Non-GAAP EPS $1.32。经营现金流 $63M、Adjusted Free Cash Flow $21M 同比大幅下滑,主因营运资金变动及资本开支增加。
管理层将 FY2026 GRLNF 指引下调至 $2.48B–$2.53B,反映约 $25M 中东旅行扰动及约 $20M 汇率影响;Adjusted EBITDA 指引 $1.15B–$1.18B,Non-GAAP EPS $5.15–$5.35。资本返还方面,Q2 回购 0.7mm 股耗资 $25M,$1B 授权下已回购 10.5mm 股,剩余 $375M。Shift4 One 已在12国上线,目标年底15+国,国际扩张持续。