0001393052-26-000036
SEC filing订阅收入同比+16%驱动营收+18%,R&D与Quality贡献主要增量,GAAP经营利润率升至29.6%。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $927,963K | $789,081K | +18% |
| Gross Profit | $695,951K | $593,828K | +17% |
| Gross Margin | 75% | 75% | 0 bps |
| Operating Income | $275,018K | $195,908K | +40% |
| Operating Margin | 29.6% | 24.8% | +480 bps |
| Net Income | $273,429K | $200,309K | +37% |
| Diluted EPS | $1.66 | $1.19 | +39% |
营收增长桥:Q2总营收$927,963K,同比+18%。其中订阅收入$766,764K(+16%),增量由R&D and Quality Solutions贡献$68M、Commercial Solutions贡献$40M,驱动因素为现有客户扩展使用及年度通胀调价;专业服务及其他收入$161,199K(+24%),主因implementation services与business consulting需求上升。订阅收入地域结构为North America 60%、Europe 29%、其他11%。
Margin归因:总毛利率维持75%,其中订阅毛利率86%(与去年同期持平),专业服务毛利率22%(持平)。GAAP经营利润率由24.8%升至29.6%,提升约480bps,主要来自G&A费用同比减少$24,490K(-26%),因去年同期计提$31M litigation settlement-related charges,本期无此项;该利好被R&D(+16%)、S&M(+16%)的人员成本增长部分抵消。
盈利质量:GAAP经营利润$275,018K,Non-GAAP经营利润$415,883K(加回stock-based compensation $136,803K、amortization of purchased intangibles $4,062K)。GAAP净利$273,429K,Non-GAAP净利$387,412K;有效税率由24.5%降至21.8%,主因OBBBA下FDDEI deduction增加,部分被equity compensation相关的discrete tax deficiencies抵消。Other income, net为$74,512K(+7%),来自利息收入增加。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| R&D and Quality Solutions | — | 订阅收入增量 +$68M | — | — | 现有客户扩展使用及年度通胀调价 |
| Commercial Solutions | — | 订阅收入增量 +$40M | — | — | 现有客户扩展使用及年度通胀调价 |
| 项目 | 本期末 (2026-07-31) | 上期末 (2026-01-31) | 变化 |
|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $1,812,012K | $1,421,233K | +$390,779K |
| Short-term investments | $5,430,935K | $5,139,581K | +$291,354K |
| Total Debt | — | — | — |
| Net Debt | — | — | — |
| Inventory | — | — | — |
| Deferred revenue | $1,310,498K | $1,488,819K | -$178,321K |
| Shareholders' Equity | $7,431,449K | $7,214,752K | +$216,697K |
Notes 未披露任何借款或库存,Total Debt / Net Debt / Inventory 无数据可列。现金及等价物加短期投资合计 $7,242,947K(本期末)对 $6,560,814K(上期末)。递延收入下降 $178,321K,但期内自期初递延收入确认收入 $992M(半年)。
| 项目 | 金额 / 数据 |
|---|---|
| 回购金额(半年) | $466,835K(不含佣金与消费税) |
| 回购股数(半年) | 2,663,443 股 |
| 回购均价(半年) | $175.28 |
| 回购金额(三个月) | $245,736K |
| 回购股数(三个月) | 1,408,414 股 |
| 回购均价(三个月) | $174.48 |
| 剩余回购授权 | $1.4B |
| 回购计划授权总额 | $2B(2026 年 1 月董事会批准,期限两年) |
| 现金支付回购(现金流量表,半年) | $472,673K |
| 股息 | — |
| 债务变化 | — |
| 项目 | 本期 | 去年同期 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $1,365,825K | $1,115,591K |
| Capex | $9,773K | $12,213K |
| Free Cash Flow | $1,356,052K | $1,103,378K |
| FCF 转化率 (FCF/Net Income) | 253.8% | 257.5% |
| Share Repurchases | $472,673K | — |
| Dividends Paid | — | — |
现金流质量点评:CFO $1,365.8M 显著高于净利润 $534.4M,主要受 $256.1M 股权激励及应收账款大幅减少 $768.3M 推动,盈利现金含量高;但应收账款下降可能反映收款节奏或收入确认时点,需关注可持续性。Capex 仅 $9.8M,资本开支强度极低,FCF 对 $472.7M 回购形成充分覆盖,资本返还能力强劲。