The Beachbody Company, Inc. operates as a subscription health and wellness company that provides fitness, nutrition, and stress-reducing programs in the United …
$4.25-1.16%
报价 2026-11-06
市值
$31M
EV
$69.9M
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2026)
81.7x
52 周区间距高点 -73.5%
$4.01$16.05
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODIThe Beachbody Company, Inc. | $31M | -1.2% | -15.9% | 73% | – | 2.7x | 1.7x | |
| ABLVAble View Inc. | $150.8M | +7.1% | – | 11.7% | 211.3x | 201.7x | – | |
| FLNTFluent, Inc. | $121.4M | +6.1% | +2.3% | 23.1% | – | – | – | |
| PODCPodcastOne, Inc. | $58.7M | +9.6% | +18.8% | 11.8% | – | – | 21.0x | |
| SCORcomScore, Inc. | $50.9M | +2.1% | +1.1% | 38.9% | – | 2.4x | 5.9x | |
| ZDGEZedge, Inc. | $33.6M | -2.6% | +5.7% | 90.7% | – | – | 8.7x | |
| TOONKartoon Studios Inc. | $31.1M | +2.8% | – | -123.5% | – | – | – | |
| ACCSACCESS Newswire Inc. | $13M | -2.4% | – | – | – | – | – | |
| UONEUrban One, Inc. | $10.4M | -1.9% | – | 61.7% | – | 1.0x | 14.3x | |
| 同行中位数 | – | – | +4.0% | 23.1% | 211.3x | 2.4x | 11.5x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。