Kartoon Studios Inc., a content and brand management company, creates, produces, licenses, and broadcasts educational and multimedia animated content for childr…
$0.50+2.75%
报价 2026-11-06
市值
$31.1M
EV
$40.3M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -60.0%
$0.49$1.25
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOONKartoon Studios Inc. | $31.1M | +2.8% | – | -123.5% | – | – | – | |
| AENTAlliance Entertainment Holding Corporation | $223.3M | +3.1% | +1.7% | 13.3% | 25.5x | 10.9x | – | |
| FLNTFluent, Inc. | $121.4M | +6.1% | +2.3% | 23.1% | – | – | – | |
| RDIReading International, Inc. | $60.2M | +4.2% | +13.4% | 17.8% | – | 17.9x | 16.4x | |
| SCORcomScore, Inc. | $50.9M | +2.1% | +1.1% | 38.9% | – | 2.4x | 5.9x | |
| BODIThe Beachbody Company, Inc. | $31M | -1.2% | -15.9% | 73% | – | 2.7x | 1.7x | |
| SWAGStran & Company, Inc. | $23.9M | -2.3% | – | 29.7% | 668.2x | 16.5x | – | |
| ACCSACCESS Newswire Inc. | $13M | -2.4% | – | – | – | – | – | |
| UONEUrban One, Inc. | $10.4M | -1.9% | – | 61.7% | – | 1.0x | 14.3x | |
| 同行中位数 | – | – | +1.7% | 29.7% | 346.9x | 6.8x | 10.1x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。