Lithium Argentina AG, a resource and materials company, focuses on advancing lithium projects in Argentina.
$4.25+4.42%
报价 2026-11-06
市值
$697.4M
EV
$1.27B
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2026)
19.5x
52 周区间距高点 -64.0%
$4.01$11.79
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Industrial Materials| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARLithium Argentina AG | $697.4M | +4.4% | +4.3% | 0% | – | – | – | |
| USASAmericas Gold and Silver Corporation | $1.04B | +4.6% | +94.2% | 33.6% | – | 326.2x | – | 高增长 |
| TMCThe Metals Royalty Company Inc. | $1B | +9.7% | -67.5% | 0% | – | – | – | |
| CMPCompass Minerals International, Inc. | $961.8M | +0.9% | +3.1% | 17.6% | 60.5x | 8.6x | 14.3x | |
| CRMLCritical Metals Corp. | $864.3M | +5.2% | -26.3% | 100% | – | – | – | |
| IMCIMC Rare Earths Ltd | $824.5M | -11.4% | – | – | – | – | – | |
| SGMLSigma Lithium Corporation | $655.1M | +8.8% | +47.7% | 60% | – | 31.0x | 25.0x | 高增长 |
| GSMFerroglobe PLC | $477.4M | +1.0% | – | 6.7% | – | 173.2x | – | |
| IPXIperionX Limited | $473.2M | -0.8% | – | 0% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +3.1% | 17.6% | 60.5x | 102.1x | 19.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
| Metric | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 | 2024-09-30 Q3 2024 | 2024-06-30 Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gross Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Operating Margin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Net Income | $8.8M | $262,000 | $-64.4M | $-4.1M | $-7.2M | $-4.8M | $-2.4M | $2.2M |
| Diluted EPS | 0.05 | 0 | -0.39 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| Operating Cash Flow | $-5.8M | $-2.6M | $-6.8M | $-5.5M | $-15M | $-4.9M | $-7.6M | $-1.2M |
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。