暂无公司简介
$8.04+2.81%
报价 2026-11-06
市值
$704.4M
EV
$782.5M
PE (TTM)
17.0x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -27.4%
$6.83$11.07
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
excluded industry: Other Precious Metals
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
同行对比
同行业市值相近 · Other Precious Metals| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKOMako Mining Corp Common Stock | $704.4M | +2.8% | – | 52.3% | 17.0x | 9.0x | 15.9x | |
| NEWPNew Pacific Metals Corp. | $1.05B | +6.2% | +6.2% | 0% | – | – | – | |
| MUXMcEwen Mining Inc. | $924.8M | +4.1% | +24.6% | 33.9% | 12.8x | 25.2x | 169.5x | |
| ASMAvino Silver & Gold Mines Ltd. | $789.8M | +1.5% | +56.0% | 48.4% | 17.4x | 11.0x | 46.5x | |
| MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd. | $756.4M | +4.7% | +55.6% | 91% | – | 152.4x | 297.0x | |
| GROYGold Royalty Corp. | $722.8M | +0.3% | – | – | – | – | – | |
| ELVRElevra Lithium Limited | $468.3M | +0.1% | +27.3% | -64.2% | 6.3x | – | – | |
| ITRGIntegra Resources Corp. | $454.4M | +4.7% | – | 34.6% | 55.9x | 6.3x | – | |
| ALOYBlackboxstocks Inc. Common Stock | $426.7M | +4.5% | +86.7% | 58% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +41.5% | 34.6% | 15.1x | 18.1x | 169.5x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
暂无 filing 摘要。
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。