Nature's Sunshine Products, Inc., a natural health and wellness company, primarily manufactures and sells nutritional and personal care products in Asia, Europe…
$10.87+5.95%
报价 2026-11-06
市值
$191.3M
EV
$338.5M
PE (TTM)
21.2x
预期 PE (FY2026)
9.0x
52 周区间距高点 -60.9%
$10.26$27.80
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATRNature's Sunshine Products, Inc. | $191.3M | +5.9% | +6.3% | 69.5% | 21.2x | 8.8x | 6.6x | |
| AFRIForafric Global PLC | $334.4M | +0.4% | – | 10% | – | – | – | |
| BRCCBRC Inc. | $314.7M | -0.8% | +9.0% | 37.1% | – | – | – | |
| ALCOAlico, Inc. | $275.2M | -0.3% | -30.0% | -652.2% | – | 70.9x | 14.3x | |
| BGSB&G Foods, Inc. | $203.2M | +1.2% | -5.3% | 20.8% | – | 14.5x | 2.9x | |
| LMNRLimoneira Company | $192.9M | +2.2% | +14.0% | -3.9% | – | – | – | |
| FTLFFitLife Brands, Inc. | $74.9M | -0.3% | +29.0% | 40.7% | 18.0x | 15.0x | 9.2x | |
| SLSNSolesence, Inc. Common Stock | $60.6M | -1.1% | – | 26.9% | – | 1007.5x | – | |
| TWGTop Wealth Group Holding Limited Ordinary Shares | $1.8M | +15.4% | – | 72.2% | 0.4x | 3.9x | – | |
| 同行中位数 | – | – | +9.0% | 23.8% | 9.2x | 15.0x | 9.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。