Niu Technologies designs, manufactures, and sells smart electric scooters in the People's Republic of China.
$1.81+4.02%
报价 2026-11-06
市值
$142M
EV
–
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -56.8%
$1.74$4.19
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Auto - Manufacturers| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUNiu Technologies | $142M | +4.0% | – | 19.6% | – | – | – | |
| BLBDBlue Bird Corporation | $1.82B | -1.9% | +14.6% | 20% | 6.7x | 22.3x | 11.7x | Cheap GARP |
| LCIDLucid Group, Inc. | $1.05B | +10.4% | +19.8% | -105.3% | – | – | – | |
| PSNYPolestar Automotive Holding UK PLC | $695.6M | +4.7% | +6.5% | -3.2% | – | – | – | |
| LOTLotus Technology Inc. Warrants | $210.1M | +5.4% | – | 8.7% | – | – | – | |
| LVWRLiveWire Group, Inc. | $112.7M | +1.5% | +98.5% | -10.9% | – | – | – | |
| SEVAptera Motors Corp. | $52M | +8.8% | -99.9% | 0% | – | – | – | |
| WKHSWorkhorse Group Inc. | $33.8M | -1.3% | +250.9% | -55.3% | – | – | – | |
| DCXChijet Motor Company, Inc. | $21.7M | +3.3% | – | 0% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +17.2% | -1.6% | 6.7x | 22.3x | 11.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 CNY(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。