暂无公司简介
$8.06+11.17%
报价 2026-11-06
市值
$165.3M
EV
$155.2M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -64.2%
$6.91$22.54
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
excluded industry: Other Precious Metals
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Other Precious Metals| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REARare Earths Americas, Inc. | $165.3M | +11.2% | – | 0% | – | – | – | |
| AUXXGold X2 Mining Inc. | $399.7M | +1.0% | – | – | – | – | – | |
| VOXRVox Royalty Corp. | $341.9M | +0.4% | – | 72.8% | – | 43.8x | – | |
| BMMBlue Moon Metals Inc. | $243.2M | +0.6% | – | 0% | – | – | – | |
| GMTLGuardian Metal Resources PLC Sponsored ADR | $185.5M | +12.5% | – | 0% | – | – | – | |
| NVANova Minerals Limited | $164.9M | -1.4% | – | 116.6% | – | – | – | |
| BMMXBlack Mammoth Metals Corporation | $155M | +4.7% | – | – | – | – | – | |
| PLGPlatinum Group Metals Ltd. | $140.7M | +6.8% | – | – | – | – | – | |
| GUNNGunnison Copper Corp. Spon Ads Each Rep 30 Com | $139.2M | +10.8% | – | – | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | – | 36.4% | – | 43.8x | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。