Verses AI, Inc. is a cognitive computing company, which engages in providing technological solutions.
$0.82-2.64%
报价 2026-11-06
市值
$4M
EV
$3.1M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -51.7%
$0.78$1.69
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Software - Infrastructure| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSVersus Systems Inc. | $4M | -2.6% | – | 100% | – | – | – | |
| CISOCISO Global Inc. | $8.1M | +12.1% | – | 26.9% | – | – | – | |
| BLINBridgeline Digital, Inc. | $7.8M | -7.3% | +21.1% | 64.4% | – | – | – | |
| MSAIMultiSensor AI Holdings, Inc. | $6.2M | +0.9% | +77.0% | 30.5% | – | – | – | |
| DTSSDatasea Inc. | $5.8M | +3.1% | – | 10.2% | – | – | 3.7x | |
| ARAIArrive AI Inc. | $5.3M | +8.3% | +900.0% | 56.1% | – | – | – | |
| AUIDauthID Inc. | $3.1M | -12.4% | – | 98.2% | – | – | – | |
| TAOPTaoping Inc. | $3M | +9.6% | – | 12.4% | – | – | – | |
| SOSSOS Limited | $2.6M | +5.7% | – | 1.5% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +77.0% | 28.7% | – | – | 3.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。