0000944148-25-000012
SEC filingQ2 营收因 Marcum 收购大增 62.7%,净利翻倍至 $41.9M,但整合成本与高杠杆压制利润率。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $683.5M | $420.0M | +62.7% |
| Gross Profit | $87.9M | $53.6M | +63.9% |
| Gross Margin | 12.9% | 12.8% | +10bps |
| Operating Income | $60.3M | $31.6M | +90.8% |
| Operating Margin | 8.8% | 7.5% | +130bps |
| Net Income | $41.9M | $19.8M | +111.9% |
| Diluted EPS | $0.66 | $0.39 | +69.2% |
| Operating Cash Flow | $24.9M | $24.4M | +1.8% |
| Free Cash Flow | $11.8M | $17.5M | -32.6% |
本季度营收增长主要由 Marcum 收购驱动,新增收入 $256.2M,占总增量 97%。剔除收购影响,有机增长有限,且管理层提示非经常性项目需求疲软。毛利率微升 10bps,但若剔除 $11.1M 整合成本,调整后毛利率约 14.6%,同比改善 130bps,显示核心业务盈利能力增强。
净利翻倍主要得益于营收规模效应和经营杠杆,但盈利质量需关注:经营现金流仅 $24.9M,远低于净利 $164.7M,主因应收增加 $143.1M(季节性+收购)。此外,$12.5M 诉讼和解收益为非经常性,剔除后净利约 $29.4M,EPS 约 $0.46。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Services | $569.8M | +84.3% | $85.3M | 15.0% | Marcum 收购,传统会计税务服务增 $196.6M |
| Benefits and Insurance Services | $101.9M | +4.6% | $18.0M | 17.6% | 员工福利与退休服务增长,财险下滑 |
| National Practices | $11.7M | -12.1% | $1.3M | 10.8% | 单一客户成本加成合同收入减少 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $39.8M | +$26.0M |
| Total Debt | $1,573.7M | +$154.4M |
| Accounts Receivable, net | $676.1M | +$141.2M |
| Operating Cash Flow | $24.9M | +$0.4M |
| Capex | $13.1M | +$6.1M |
| Free Cash Flow | $11.8M | -$5.7M |
Net Debt 约 $1,533.9M(Total Debt - Cash),杠杆率未披露,但利息保障倍数需关注。