Algonquin Power & Utilities Corp., through its subsidiaries, owns and operates a portfolio of regulated and non-regulated generation, distribution, and transmis…
$5.52-2.13%
报价 2026-11-06
市值
$4.25B
EV
$11.31B
PE (TTM)
26.6x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -20.9%
$5.00$6.98
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Renewable Utilities| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQNAlgonquin Power & Utilities Cor | $4.25B | -2.1% | – | 42.3% | 26.6x | 12.1x | – | |
| ENLTEnlight Renewable Energy Ltd | $9.56B | +5.7% | – | 73.2% | 148.2x | 27.9x | – | |
| CWENClearway Energy, Inc. | $7.01B | -0.5% | +14.5% | 69% | 40.0x | 13.6x | 9.3x | GARP |
| ORAOrmat Technologies, Inc. | $5.65B | -1.2% | +19.2% | 27.6% | 53.6x | 16.9x | – | |
| BEPCBrookfield Renewable Corporation | $4.79B | +1.5% | +13.3% | 57.9% | – | 36.8x | – | |
| EEExcelerate Energy, Inc. | $4.18B | +4.2% | +28.3% | 58.9% | 23.9x | 32.8x | 407.1x | |
| RNWReNew Energy Global plc | $2.53B | +0.6% | +19.3% | 48.9% | 22.4x | 9.1x | – | |
| SMRNuScale Power Corporation | $1.51B | +16.2% | -59.7% | 47.3% | – | – | – | |
| FLNCFluence Energy, Inc. | $1.06B | +3.4% | +27.3% | 5.1% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +19.2% | 53.4% | 40.0x | 22.4x | 208.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。