Brookfield Property Preferred L.P. is headquartered in Hamilton, Bermuda.
$13.64+0.07%
报价 2026-11-06
市值
$6.66B
EV
$54.93B
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -5.9%
$12.99$14.50
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Asset Management| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPYPNBrookfield Property Partners L.P. | $6.66B | +0.1% | – | 54.7% | – | 15.0x | – | |
| AMGAffiliated Managers Group, Inc. | $9.38B | +3.4% | +18.6% | 97.1% | 11.3x | 7.1x | 8.5x | Cheap GARP |
| VCTRVictory Capital Holdings, Inc. | $7.38B | +6.1% | +27.0% | 71.2% | 19.7x | 10.3x | 12.0x | GARP |
| BPYPOBrookfield Property Partners L.P. | $6.66B | -0.3% | – | 54.7% | – | 15.0x | – | |
| STEPStepStone Group Inc. | $6.13B | +10.8% | +30.4% | 53.6% | – | – | – | 高增长 |
| BBUCBrookfield Business Corporation | $6.09B | -2.0% | -67.2% | 8.9% | – | 10.2x | – | |
| MAINMain Street Capital Corporation | $5.33B | +0.8% | +3.5% | 86.9% | 10.0x | 14.2x | 15.0x | |
| HLNEHamilton Lane Incorporated | $4.97B | -0.7% | +24.5% | 69.7% | 12.9x | 8.8x | 12.1x | GARP |
| FHIFederated Hermes, Inc. | $4.73B | +0.5% | +9.5% | 68.6% | 10.3x | 7.4x | 15.4x | Cheap |
| 同行中位数 | – | – | +18.6% | 69.2% | 11.3x | 10.2x | 12.1x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。