Nomura Holdings, Inc. provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide…
$9.42-0.95%
报价 2026-11-06
市值
$27.53B
EV
–
PE (TTM)
10.1x
预期 PE (FY2027)
–
52 周区间距高点 -13.3%
$6.94$10.86
筛选结果
pipeline · 2026-11-06Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Financial - Capital Markets| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRNomura Holdings, Inc. | $27.53B | -0.9% | +19.1% | 41.4% | 10.1x | 64.4x | – | |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | $64.2B | +3.2% | +17.4% | 82% | 50.4x | 51.7x | 588.2x | |
| RJFRaymond James Financial, Inc. | $31.28B | -1.2% | +7.6% | 88.5% | 13.7x | 8.2x | 20.1x | |
| TWTradeweb Markets Inc. | $27.59B | +0.1% | +15.2% | 67.6% | 28.5x | 15.8x | 24.5x | |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | $23.01B | -1.8% | +23.5% | 31.4% | 29.6x | 13.3x | – | |
| CRCLCircle Internet Group | $17.32B | -2.3% | +10.6% | 34.1% | 36.5x | 26.9x | 22.0x | |
| FUTUFutu Holdings Limited | $13.73B | +4.3% | +14.3% | 93.4% | 10.0x | 7.4x | – | |
| BMNPBitmine Immersion Technologies, Inc. | $12.83B | +0.3% | – | 87.7% | – | – | – | |
| FRHCFreedom Holding Corp. | $11.41B | +0.9% | +15.5% | 51.3% | 72.7x | 16.3x | – | |
| 同行中位数 | – | – | +15.2% | 74.8% | 29.6x | 15.8x | 23.3x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 JPY(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。